Lưu trữ · tháng 12/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 12/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 12/2022 có 113 sự kiện doanh nghiệp: 92 cổ tức bằng tiền, 15 cổ tức bằng cổ phiếu, 6 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 10.000đ/cổ phiếu của PAT. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ tư 14/12, với 10 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 12/2022
113 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 Thứ Năm | TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 02/12 | 14/12 |
| 02/12 Thứ Sáu | EMSTổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:6,1 | 05/12 | 16/01 |
| 02/12 Thứ Sáu | QTCCTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 05/12 | 15/12 |
| 02/12 Thứ Sáu | VCSCTCP Vicostone | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.000đ/CP | 05/12 | 15/12 |
| 05/12 Thứ Hai | BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 288,4đ/CP | 06/12 | 26/12 |
| 05/12 Thứ Hai | EMECTCP Điện Cơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 06/12 | 19/12 |
| 05/12 Thứ Hai | HPPCTCP Sơn Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 06/12 | 10/01 |
| 05/12 Thứ Hai | TBCCTCP Thủy điện Thác Bà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 06/12 | 30/12 |
| 06/12 Thứ Ba | IDVCTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 07/12 | 26/12 |
| 06/12 Thứ Ba | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 07/12 | 22/12 |
| 06/12 Thứ Ba | PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 07/12 | 07/04 |
| 06/12 Thứ Ba | TDBCTCP Thủy điện Định Bình | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 500đ/CP | 07/12 | 28/12 |
| 07/12 Thứ Tư | AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 08/12 | 19/01 |
| 07/12 Thứ Tư | CHPCTCP Thuỷ điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 08/12 | 30/12 |
| 07/12 Thứ Tư | GEECTCP Điện lực Gelex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 08/12 | 28/12 |
| 07/12 Thứ Tư | LDGCTCP Đầu tư LDG | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2019 · tỷ lệ 100:7 | 08/12 | 03/02 |
| 07/12 Thứ Tư | PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 08/12 | 23/12 |
| 07/12 Thứ Tư | PRETổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 08/12 | 16/12 |
| 07/12 Thứ Tư | PVCTổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ dầu khí - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 230đ/CP | 08/12 | 22/12 |
| 07/12 Thứ Tư | SPMCTCP S.P.M | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 08/12 | 19/12 |
| 07/12 Thứ Tư | TDPCTCP Thuận Đức | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:12 | 08/12 | 19/01 |
| 08/12 Thứ Năm | BELCTCP Điện tử Biên Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 09/12 | 23/12 |
| 08/12 Thứ Năm | KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 84,3đ/CP | 09/12 | 26/12 |
| 08/12 Thứ Năm | LSSCTCP Mía đường Lam Sơn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:6,5 | 09/12 | 15/02 |
| 08/12 Thứ Năm | MSHCTCP May Sông Hồng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 09/12 | 23/12 |
| 08/12 Thứ Năm | PGITổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 09/12 | 28/12 |
| 09/12 Thứ Sáu | GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.200đ/CP | 12/12 | 21/12 |
| 09/12 Thứ Sáu | HDACTCP Hãng Sơn Đông Á | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 12/12 | 21/12 |
| 09/12 Thứ Sáu | HDACTCP Hãng Sơn Đông Á | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:20 | 12/12 | 21/02 |
| 09/12 Thứ Sáu | HHPCTCP HHP Global | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:6,5 | 12/12 | 02/02 |
| 09/12 Thứ Sáu | MELCTCP Thép Mê Lin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 12/12 | 29/12 |
| 09/12 Thứ Sáu | S4ACTCP Thủy điện Sê San 4A | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 12/12 | 05/01 |
| 09/12 Thứ Sáu | SCSCTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 12/12 | 29/12 |
| 13/12 Thứ Ba | DOCCTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 450đ/CP | 14/12 | 12/01 |
| 13/12 Thứ Ba | NLGCTCP Đầu tư Nam Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 14/12 | 23/12 |
| 14/12 Thứ Tư | BSLCTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 15/12 | 10/01 |
| 14/12 Thứ Tư | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 15/12 | 10/02 |
| 14/12 Thứ Tư | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 15/12 | 15/03 |
| 14/12 Thứ Tư | DRLCTCP Thủy điện - Điện lực 3 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.000đ/CP | 15/12 | 28/12 |
| 14/12 Thứ Tư | DVCCTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 15/12 | 05/01 |
| 14/12 Thứ Tư | DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 15/12 | 29/12 |
| 14/12 Thứ Tư | GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 15/12 | 29/12 |
| 14/12 Thứ Tư | HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:20 | 15/12 | 28/02 |
| 14/12 Thứ Tư | NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 6.000đ/CP | 15/12 | 28/06 |
| 14/12 Thứ Tư | VTECTCP Vinacap Kim Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 150đ/CP | 15/12 | 26/12 |
| 15/12 Thứ Năm | A32CTCP 32 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 16/12 | 09/01 |
| 15/12 Thứ Năm | CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 16/12 | 29/12 |
| 15/12 Thứ Năm | CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 16/12 | 28/12 |
| 15/12 Thứ Năm | HTICTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 16/12 | 16/01 |
| 15/12 Thứ Năm | PRETổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 182:79 · giá 20.000đ | 16/12 | 12/09 |
| 15/12 Thứ Năm | TETCTCP Bất động sản Pristie | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 16/12 | 26/12 |
| 15/12 Thứ Năm | VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 16/12 | 29/12 |
| 16/12 Thứ Sáu | CLXCTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 19/12 | 30/12 |
| 16/12 Thứ Sáu | DHNCTCP Dược phẩm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 19/12 | 30/12 |
| 16/12 Thứ Sáu | GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 19/12 | 18/01 |
| 16/12 Thứ Sáu | PHRCTCP Cao su Phước Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 19/12 | 16/02 |
| 16/12 Thứ Sáu | PHRCTCP Cao su Phước Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 19/12 | 16/05 |
| 16/12 Thứ Sáu | TMPCTCP Thủy điện Thác Mơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 19/12 | 29/12 |
| 16/12 Thứ Sáu | TRCCTCP Cao su Tây Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 19/12 | 19/03 |
| 19/12 Thứ Hai | AVCCTCP Thủy Điện A Vương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 20/12 | 30/12 |
| 19/12 Thứ Hai | BRRCTCP Cao su Bà Rịa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 20/12 | 20/04 |
| 19/12 Thứ Hai | DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 20/12 | 10/01 |
| 19/12 Thứ Hai | KTLCTCP Kim khí Thăng Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 340đ/CP | 20/12 | 30/12 |
| 19/12 Thứ Hai | PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 10.000đ/CP | 20/12 | 10/01 |
| 19/12 Thứ Hai | RTBCTCP Cao su Tân Biên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 20/12 | 10/02 |
| 19/12 Thứ Hai | SIVCTCP SIVICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 20/12 | 16/01 |
| 20/12 Thứ Ba | DM7CTCP Dệt May 7 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 21/12 | 04/01 |
| 20/12 Thứ Ba | SABTổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 21/12 | 11/01 |
| 20/12 Thứ Ba | VSMCTCP Container Miền Trung | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 21/12 | 02/03 |
| 21/12 Thứ Tư | ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 6.000đ/CP | 22/12 | 17/01 |
| 21/12 Thứ Tư | NDWCTCP Cấp nước Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 22/12 | 30/12 |
| 21/12 Thứ Tư | NSSCTCP Nông Súc Sản Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 22/12 | 09/06 |
| 21/12 Thứ Tư | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 22/12 | 06/01 |
| 21/12 Thứ Tư | TVWCTCP Cấp thoát nước Trà Vinh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2019 · 240đ/CP | 22/12 | 10/01 |
| 21/12 Thứ Tư | TVWCTCP Cấp thoát nước Trà Vinh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 22/12 | 10/01 |
| 21/12 Thứ Tư | UMCCTCP Công trình đô thị Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 77đ/CP | 22/12 | 30/12 |
| 22/12 Thứ Năm | GCFCTCP Thực phẩm G.C | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:18 | 23/12 | 01/03 |
| 22/12 Thứ Năm | PTBCTCP Phú Tài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 23/12 | 06/01 |
| 22/12 Thứ Năm | VNMCTCP Sữa Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.400đ/CP | 23/12 | 28/02 |
| 23/12 Thứ Sáu | BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.200đ/CP | 26/12 | 12/01 |
| 23/12 Thứ Sáu | ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:2 · giá 100.000đ | 23/12 | 23/12 |
| 23/12 Thứ Sáu | GE2Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 26/12 | 30/01 |
| 23/12 Thứ Sáu | HC3CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 26/12 | 05/01 |
| 23/12 Thứ Sáu | NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 26/12 | 05/01 |
| 23/12 Thứ Sáu | SBACTCP Sông Ba | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 26/12 | 28/02 |
| 26/12 Thứ Hai | ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 27/12 | 22/06 |
| 26/12 Thứ Hai | RGGCTCP Regal Group | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 367:83 · giá 10.000đ | 26/12 | 26/12 |
| 27/12 Thứ Ba | HAMCTCP Vật tư Hậu Giang | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 400đ/CP | 28/12 | 16/01 |
| 27/12 Thứ Ba | HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 300đ/CP | 28/12 | 13/01 |
| 27/12 Thứ Ba | LMICTCP Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 28/12 | 12/01 |
| 27/12 Thứ Ba | NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 3.000đ/CP | 28/12 | 19/01 |
| 27/12 Thứ Ba | PGVTổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 550đ/CP | 28/12 | 10/02 |
| 27/12 Thứ Ba | PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 28/12 | 01/02 |
| 27/12 Thứ Ba | SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 28/12 | 31/01 |
| 27/12 Thứ Ba | VCICTCP Chứng Khoán Vietcap | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 28/12 | 09/01 |
| 28/12 Thứ Tư | AGRCTCP Chứng khoán Agribank | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100000:1.602 | 29/12 | 04/04 |
| 28/12 Thứ Tư | DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 29/12 | 11/01 |
| 28/12 Thứ Tư | HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 29/12 | 17/01 |
| 28/12 Thứ Tư | HNPCTCP Hanel Xốp nhựa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 29/12 | 16/01 |
| 28/12 Thứ Tư | KHXCTCP Phát hành sách Khánh Hòa | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5:1 · giá 10.000đ | 28/12 | 28/12 |
| 28/12 Thứ Tư | SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1 | 29/12 | 16/02 |
| 29/12 Thứ Năm | D17CTCP Đồng Tân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 29/12 | 30/12 |
| 29/12 Thứ Năm | GDHCTCP Tập đoàn GDC | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:62,8 · giá 10.000đ | 29/12 | 29/12 |
| 29/12 Thứ Năm | HFBCTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 30/12 | 28/02 |
| 29/12 Thứ Năm | MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 30/12 | 12/01 |
| 29/12 Thứ Năm | MNDCTCP Môi trường Nam Định | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 129,3đ/CP | 30/12 | 13/01 |
| 29/12 Thứ Năm | PAICTCP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu Khí | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 30/12 | 06/02 |
| 29/12 Thứ Năm | PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 3:1 | 30/12 | 14/02 |
| 29/12 Thứ Năm | TIPCTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 30/12 | 16/01 |
| 29/12 Thứ Năm | TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 30/12 | 11/01 |
| 30/12 Thứ Sáu | GKMCTCP GKM Holdings | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 03/01 | 27/02 |
| 30/12 Thứ Sáu | TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 03/01 | 12/01 |
| 31/12 Thứ Bảy | MZGCTCP MiZa | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:9,8 · giá 16.500đ | 31/12 | 31/12 |
Lịch thị trường tháng 12/2022
- 15/12 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2212, VN100F2212 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)
- 16/12 · ETF ngoại (FTSE Vietnam, VanEck Vietnam) cơ cấu danh mục (Thứ Sáu tuần thứ ba của tháng cuối quý)