Lưu trữ · tháng 11/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 11/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 11/2022 có 84 sự kiện doanh nghiệp: 63 cổ tức bằng tiền, 19 cổ tức bằng cổ phiếu, 2 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 3.500đ/cổ phiếu của NCT. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ ba 15/11, với 11 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 11/2022
84 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 Thứ Ba | PC1CTCP Tập đoàn PC1 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 02/11 | 12/12 |
| 03/11 Thứ Năm | BTDCTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 04/11 | 24/11 |
| 03/11 Thứ Năm | RCCCTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1,1 | 04/11 | 04/02 |
| 03/11 Thứ Năm | RCCCTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:0,6 · giá 10.000đ | 04/11 | 04/02 |
| 04/11 Thứ Sáu | HANTổng Công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 430đ/CP | 07/11 | 30/11 |
| 07/11 Thứ Hai | GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 08/11 | 30/11 |
| 07/11 Thứ Hai | HASCTCP Hacisco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 150đ/CP | 08/11 | 16/11 |
| 07/11 Thứ Hai | NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:30 | 08/11 | 22/12 |
| 07/11 Thứ Hai | TBDTổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 08/11 | 08/12 |
| 09/11 Thứ Tư | BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 129đ/CP | 10/11 | 28/11 |
| 09/11 Thứ Tư | PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 10/11 | 29/11 |
| 09/11 Thứ Tư | PSECTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 10/11 | 08/12 |
| 09/11 Thứ Tư | SVDCTCP Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7 | 10/11 | 12/01 |
| 09/11 Thứ Tư | TV4CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:12 | 10/11 | 30/12 |
| 09/11 Thứ Tư | TVPCTCP Dược phẩm TV.Pharm | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:40 | 10/11 | 20/12 |
| 09/11 Thứ Tư | TVPCTCP Dược phẩm TV.Pharm | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:126 | 10/11 | 20/12 |
| 10/11 Thứ Năm | SZLCTCP Sonadezi Long Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 11/11 | 30/11 |
| 10/11 Thứ Năm | TARCTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 11/11 | 28/12 |
| 11/11 Thứ Sáu | CCVCTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.592đ/CP | 14/11 | 22/11 |
| 14/11 Thứ Hai | ADPCTCP Sơn Á Đông | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 600đ/CP | 15/11 | 06/12 |
| 14/11 Thứ Hai | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 4/2021 · 500đ/CP | 15/11 | 15/12 |
| 14/11 Thứ Hai | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 15/11 | 29/11 |
| 14/11 Thứ Hai | DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 15/11 | 15/12 |
| 14/11 Thứ Hai | QLTCTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.293đ/CP | 15/11 | 21/11 |
| 14/11 Thứ Hai | SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.600đ/CP | 15/11 | 15/12 |
| 15/11 Thứ Ba | ABICTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:20 | 16/11 | 30/12 |
| 15/11 Thứ Ba | CMDCTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 16/11 | 28/12 |
| 15/11 Thứ Ba | DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 16/11 | 15/12 |
| 15/11 Thứ Ba | GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 16/11 | 29/11 |
| 15/11 Thứ Ba | HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 500đ/CP | 16/11 | 25/11 |
| 15/11 Thứ Ba | LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 16/11 | 30/11 |
| 15/11 Thứ Ba | LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 16/11 | 02/12 |
| 15/11 Thứ Ba | NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.500đ/CP | 16/11 | 15/12 |
| 15/11 Thứ Ba | TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 5:1 | 16/11 | 16/12 |
| 15/11 Thứ Ba | TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:3 | 16/11 | 16/12 |
| 15/11 Thứ Ba | TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/11 | 27/12 |
| 16/11 Thứ Tư | E29CTCP Đầu tư xây dựng và kỹ thuật 29 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 200đ/CP | 17/11 | 24/11 |
| 17/11 Thứ Năm | ADGCTCP Clever Group | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7,5 | 18/11 | 09/01 |
| 17/11 Thứ Năm | BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 18/11 | 02/12 |
| 17/11 Thứ Năm | CNCCTCP Công nghệ cao Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 18/11 | 30/11 |
| 17/11 Thứ Năm | EICCTCP EVN Quốc tế | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 1.600đ/CP | 18/11 | 28/12 |
| 17/11 Thứ Năm | LLMTổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 100đ/CP | 18/11 | 20/12 |
| 17/11 Thứ Năm | LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 18/11 | 23/12 |
| 17/11 Thứ Năm | PDNCTCP Cảng Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 18/11 | 05/12 |
| 17/11 Thứ Năm | RTBCTCP Cao su Tân Biên | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 400đ/CP | 18/11 | 02/12 |
| 17/11 Thứ Năm | TRACTCP Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 18/11 | 30/11 |
| 17/11 Thứ Năm | VLCTổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 18/11 | 08/12 |
| 17/11 Thứ Năm | VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 18/11 | 28/11 |
| 18/11 Thứ Sáu | DPRCTCP Cao su Đồng Phú | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 21/11 | 30/11 |
| 18/11 Thứ Sáu | GMXCTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 21/11 | 09/12 |
| 18/11 Thứ Sáu | KIPCTCP K.I.P Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 21/11 | 06/12 |
| 18/11 Thứ Sáu | TCOCTCP Janus Group | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 400đ/CP | 21/11 | 29/09 |
| 21/11 Thứ Hai | DHTCTCP Dược phẩm Hà Tây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 22/11 | 29/11 |
| 21/11 Thứ Hai | PPHTổng CTCP Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 22/11 | 30/11 |
| 21/11 Thứ Hai | SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7 | 22/11 | 22/02 |
| 21/11 Thứ Hai | TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 22/11 | 15/12 |
| 22/11 Thứ Ba | CBSCTCP Mía đường Cao Bằng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 23/11 | 12/12 |
| 22/11 Thứ Ba | PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 40:3 | 23/11 | 19/01 |
| 22/11 Thứ Ba | PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 · giá 10.000đ | 23/11 | 21/02 |
| 22/11 Thứ Ba | TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.250đ/CP | 23/11 | 26/12 |
| 23/11 Thứ Tư | SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 24/11 | 09/01 |
| 24/11 Thứ Năm | ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 25/11 | 23/12 |
| 24/11 Thứ Năm | CMWCTCP Cấp nước Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 440đ/CP | 25/11 | 19/12 |
| 24/11 Thứ Năm | HD8CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 25/11 | 05/12 |
| 24/11 Thứ Năm | HPTCTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 25/11 | 17/01 |
| 24/11 Thứ Năm | SJGTổng Công ty Sông Đà - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 280đ/CP | 25/11 | 26/12 |
| 24/11 Thứ Năm | SZBCTCP Sonadezi Long Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 25/11 | 23/12 |
| 25/11 Thứ Sáu | BVHTập đoàn Bảo Việt | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 3.026,1đ/CP | 28/11 | 28/12 |
| 25/11 Thứ Sáu | SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 28/11 | 20/12 |
| 28/11 Thứ Hai | PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:30 | 29/11 | 30/01 |
| 28/11 Thứ Hai | SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 800đ/CP | 29/11 | 12/12 |
| 28/11 Thứ Hai | VDPCTCP Dược phẩm Trung ương VIDIPHA | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 29/11 | 15/12 |
| 29/11 Thứ Ba | BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 30/11 | 23/12 |
| 29/11 Thứ Ba | BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 4:1 | 30/11 | 17/02 |
| 29/11 Thứ Ba | MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 30/11 | 22/12 |
| 29/11 Thứ Ba | MPYCTCP Môi trường đô thị Phú Yên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 30/11 | 27/12 |
| 29/11 Thứ Ba | NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 30/11 | 26/12 |
| 29/11 Thứ Ba | PHNCTCP Pin Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.400đ/CP | 30/11 | 21/12 |
| 29/11 Thứ Ba | PSLCTCP Chăn nuôi Phú Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 250đ/CP | 30/11 | 30/03 |
| 29/11 Thứ Ba | PTGCTCP May Xuất khẩu Phan Thiết | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 30/11 | 15/12 |
| 29/11 Thứ Ba | SJECTCP Sông Đà 11 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 30/11 | 30/12 |
| 29/11 Thứ Ba | SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 30/11 | 28/12 |
| 30/11 Thứ Tư | KTCCTCP Thương mại Kiên Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 01/12 | 23/12 |
| 30/11 Thứ Tư | NTPCTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 01/12 | 15/12 |
Lịch thị trường tháng 11/2022
- 17/11 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2211, VN100F2211 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)