Lưu trữ · tháng 10/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 10/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 10/2022 có 99 sự kiện doanh nghiệp: 77 cổ tức bằng tiền, 20 cổ tức bằng cổ phiếu, 2 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 10.000đ/cổ phiếu của SLS. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ sáu 07/10, với 14 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 10/2022
99 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/10 Thứ Hai | HC1CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 04/10 | 31/10 |
| 03/10 Thứ Hai | SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 04/10 | 18/11 |
| 03/10 Thứ Hai | TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 04/10 | 28/12 |
| 03/10 Thứ Hai | VLGCTCP VIMC Logistics | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 04/10 | 26/10 |
| 04/10 Thứ Ba | BVSCTCP Chứng khoán Bảo Việt | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 05/10 | 20/10 |
| 04/10 Thứ Ba | HD2CTCP Đầu tư phát triển nhà HUD2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 05/10 | 28/10 |
| 04/10 Thứ Ba | SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 05/10 | 08/12 |
| 04/10 Thứ Ba | SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:9,8 | 05/10 | 08/12 |
| 04/10 Thứ Ba | SFICTCP Đại lý Vận tải SAFI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 05/10 | 19/10 |
| 04/10 Thứ Ba | SNZTổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 05/10 | 26/10 |
| 04/10 Thứ Ba | TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 05/10 | 14/10 |
| 04/10 Thứ Ba | USCCTCP Khảo sát và Xây dựng - USCO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 350đ/CP | 05/10 | 31/10 |
| 05/10 Thứ Tư | BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 06/10 | 24/10 |
| 05/10 Thứ Tư | HPDCTCP Thủy điện Đăk Đoa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 06/10 | 20/10 |
| 05/10 Thứ Tư | HU4CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD4 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 06/10 | 26/10 |
| 06/10 Thứ Năm | CLLCTCP Cảng Cát Lái | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.400đ/CP | 07/10 | 19/10 |
| 06/10 Thứ Năm | CSMCTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 07/10 | 21/10 |
| 06/10 Thứ Năm | CTTCTCP Chế tạo máy - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.300đ/CP | 07/10 | 14/10 |
| 06/10 Thứ Năm | PSNCTCP Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 07/10 | 28/10 |
| 06/10 Thứ Năm | TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 07/10 | 28/10 |
| 06/10 Thứ Năm | TV3CTCP Tư Vấn Xây Dựng Điện 3 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:3 | 07/10 | 02/12 |
| 07/10 Thứ Sáu | AGECTCP Môi trường Đô thị An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 200đ/CP | 10/10 | 28/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | ASMCTCP Tập Đoàn Sao Mai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 10/10 | 04/11 |
| 07/10 Thứ Sáu | BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 10/10 | 28/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | BSICTCP Chứng khoán BIDV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 10/10 | 28/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 10/10 | 31/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 10/10 | 25/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | MA1CTCP Thiết bị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 10/10 | 20/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 650đ/CP | 10/10 | 20/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | SLSCTCP Mía đường Sơn La | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 10.000đ/CP | 10/10 | 25/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | VGPCTCP Cảng Rau Quả | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 700đ/CP | 10/10 | 20/12 |
| 07/10 Thứ Sáu | VGRCTCP Cảng Xanh VIP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 10/10 | 20/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | VHFCTCP Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 273đ/CP | 10/10 | 27/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | VLWCTCP Cấp nước Vĩnh Long | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 600đ/CP | 10/10 | 26/10 |
| 07/10 Thứ Sáu | XMPCTCP Thủy điện Xuân Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 10/10 | 26/10 |
| 10/10 Thứ Hai | IN4CTCP In số 4 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 11/10 | 02/11 |
| 10/10 Thứ Hai | MSBNgân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:30 | 11/10 | 15/12 |
| 11/10 Thứ Ba | ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 12/10 | 21/09 |
| 11/10 Thứ Ba | DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 300đ/CP | 12/10 | 25/10 |
| 11/10 Thứ Ba | MGGTổng Công ty Đức Giang - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 12/10 | 20/10 |
| 11/10 Thứ Ba | PPSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 12/10 | 27/10 |
| 11/10 Thứ Ba | TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 12/10 | 20/10 |
| 12/10 Thứ Tư | GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 410đ/CP | 13/10 | 27/10 |
| 12/10 Thứ Tư | LTGCTCP Tập đoàn Lộc Trời | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 13/10 | 14/11 |
| 13/10 Thứ Năm | CHSCTCP Chiếu sáng Công cộng thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 450đ/CP | 14/10 | 26/10 |
| 13/10 Thứ Năm | ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 350đ/CP | 14/10 | 26/10 |
| 13/10 Thứ Năm | NSTCTCP Ngân Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 14/10 | 28/10 |
| 13/10 Thứ Năm | SHPCTCP Thuỷ Điện Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 14/10 | 26/10 |
| 14/10 Thứ Sáu | ACGCTCP Gỗ An Cường | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.100đ/CP | 17/10 | 04/11 |
| 14/10 Thứ Sáu | C47CTCP Xây dựng 47 | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:18,2 · giá 10.000đ | 17/10 | 15/03 |
| 14/10 Thứ Sáu | DNACTCP Điện nước An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 17/10 | 17/11 |
| 14/10 Thứ Sáu | HTVCTCP Logistics Vicem | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 17/10 | 10/11 |
| 14/10 Thứ Sáu | TCTCTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 17/10 | 10/11 |
| 14/10 Thứ Sáu | VSACTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 17/10 | 21/10 |
| 17/10 Thứ Hai | CMPCTCP Cảng Chân Mây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 32đ/CP | 18/10 | 28/10 |
| 17/10 Thứ Hai | DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 18/10 | 23/11 |
| 17/10 Thứ Hai | VGVTổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 360đ/CP | 18/10 | 26/10 |
| 18/10 Thứ Ba | MDFCTCP Gỗ MDF VRG Quảng Trị | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 910đ/CP | 19/10 | 26/10 |
| 19/10 Thứ Tư | CKGCTCP Tập đoàn CIC | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 20/10 | 09/12 |
| 19/10 Thứ Tư | HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 10.000đ | 20/10 | 16/01 |
| 19/10 Thứ Tư | NABNgân hàng TMCP Nam Á | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:18,7 | 20/10 | 05/12 |
| 19/10 Thứ Tư | NABNgân hàng TMCP Nam Á | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10,2 | 20/10 | 05/12 |
| 19/10 Thứ Tư | TA3CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 186đ/CP | 20/10 | 15/11 |
| 19/10 Thứ Tư | VTPTổng CTCP Bưu chính Viettel | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10000:933 | 20/10 | 14/12 |
| 19/10 Thứ Tư | VTPTổng CTCP Bưu chính Viettel | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 20/10 | 04/11 |
| 20/10 Thứ Năm | MPCCTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1 | 21/10 | 20/12 |
| 20/10 Thứ Năm | MPCCTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.300đ/CP | 21/10 | 23/12 |
| 20/10 Thứ Năm | VHCCTCP Vĩnh Hoàn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 21/10 | 28/10 |
| 21/10 Thứ Sáu | BHPCTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 150đ/CP | 24/10 | 31/10 |
| 21/10 Thứ Sáu | HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 24/10 | 31/10 |
| 21/10 Thứ Sáu | HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 24/10 | 08/12 |
| 21/10 Thứ Sáu | HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2022 · tỷ lệ 100:5 | 24/10 | 08/12 |
| 21/10 Thứ Sáu | LAWCTCP Cấp thoát nước Long An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 517đ/CP | 24/10 | 04/11 |
| 21/10 Thứ Sáu | LNCCTCP Lệ Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 36đ/CP | 24/10 | 03/11 |
| 21/10 Thứ Sáu | PNTCTCP Kỹ thuật Xây dựng Phú Nhuận | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 400đ/CP | 24/10 | 04/11 |
| 21/10 Thứ Sáu | QNPCTCP Cảng Quy Nhơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 21/10 | 21/11 |
| 21/10 Thứ Sáu | SHACTCP Sơn Hà Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 24/10 | 10/11 |
| 21/10 Thứ Sáu | VNLCTCP Logistics VINALINK | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 24/10 | 04/11 |
| 21/10 Thứ Sáu | VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 24/10 | 22/11 |
| 24/10 Thứ Hai | BKGCTCP Đầu tư BKG Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:5 | 25/10 | 08/12 |
| 24/10 Thứ Hai | BKGCTCP Đầu tư BKG Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2020 · tỷ lệ 100:5 | 25/10 | 08/12 |
| 24/10 Thứ Hai | ICCCTCP Xây dựng công nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 5.340đ/CP | 25/10 | 11/11 |
| 25/10 Thứ Ba | CT3CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 26/10 | 07/06 |
| 25/10 Thứ Ba | CT3CTCP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 26/10 | 26/12 |
| 25/10 Thứ Ba | GNDCTCP Gạch ngói Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 26/10 | 16/11 |
| 25/10 Thứ Ba | IDPCTCP Sữa Quốc Tế Lof | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 26/10 | 04/11 |
| 25/10 Thứ Ba | NBPCTCP Nhiệt điện Ninh Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 26/10 | 08/11 |
| 25/10 Thứ Ba | SCRCTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:8 | 26/10 | 02/12 |
| 26/10 Thứ Tư | AVCCTCP Thủy Điện A Vương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 27/10 | 07/11 |
| 26/10 Thứ Tư | BMPCTCP Nhựa Bình Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.100đ/CP | 27/10 | 01/12 |
| 26/10 Thứ Tư | TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 27/10 | 15/11 |
| 27/10 Thứ Năm | HTNCTCP Hưng Thịnh Incons | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 28/10 | 24/06 |
| 27/10 Thứ Năm | PCTCTCP Vận tải biển Global Pacific | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:20 | 28/10 | 18/01 |
| 27/10 Thứ Năm | SAMCTCP Sam Holdings | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:4 | 28/10 | 06/12 |
| 27/10 Thứ Năm | TLPTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 339đ/CP | 28/10 | 14/11 |
| 28/10 Thứ Sáu | PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 800đ/CP | 31/10 | 22/11 |
| 28/10 Thứ Sáu | VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 4.493,7đ/CP | 31/10 | 30/11 |
| 31/10 Thứ Hai | ANVCTCP Nam Việt | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 01/11 | 31/03 |
| 31/10 Thứ Hai | CAVCTCP Dây cáp điện Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 01/11 | 16/11 |
Lịch thị trường tháng 10/2022
- 20/10 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2210, VN100F2210 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)
- 20/10 · Hạn công bố BCTC quý 3/2022 (báo cáo riêng) (20 ngày sau khi kết thúc quý)
- 30/10 · Hạn công bố BCTC quý 3/2022 (báo cáo hợp nhất) (30 ngày sau khi kết thúc quý)