Lưu trữ · tháng 9/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 9/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 9/2022 có 125 sự kiện doanh nghiệp: 94 cổ tức bằng tiền, 24 cổ tức bằng cổ phiếu, 7 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 5.000đ/cổ phiếu của NET. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ tư 14/09, với 15 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 9/2022
125 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 Thứ Hai | ADSCTCP Damsan | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 06/09 | 28/10 |
| 05/09 Thứ Hai | BHACTCP Thủy điện Bắc Hà | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 250đ/CP | 06/09 | 26/09 |
| 05/09 Thứ Hai | BLNCTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 210đ/CP | 06/09 | 15/09 |
| 05/09 Thứ Hai | GH3CTCP Công trình Giao thông Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 417đ/CP | 06/09 | 06/10 |
| 05/09 Thứ Hai | SPVCTCP Thủy Đặc Sản | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 06/09 | 06/10 |
| 06/09 Thứ Ba | APICTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:120 | 07/09 | 07/12 |
| 06/09 Thứ Ba | PBPCTCP Bao bì dầu khí Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 07/09 | 14/09 |
| 06/09 Thứ Ba | WSBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 07/09 | 30/09 |
| 07/09 Thứ Tư | NAVCTCP Nam Việt | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 700đ/CP | 08/09 | 30/09 |
| 07/09 Thứ Tư | SNCCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 08/09 | 07/10 |
| 08/09 Thứ Năm | VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 09/09 | 25/10 |
| 09/09 Thứ Sáu | BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 12/09 | 20/10 |
| 09/09 Thứ Sáu | GILCTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 12/09 | 12/12 |
| 09/09 Thứ Sáu | KTWCTCP Cấp nước KonTum | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 368đ/CP | 09/09 | 22/09 |
| 09/09 Thứ Sáu | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 12/09 | 27/09 |
| 09/09 Thứ Sáu | SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 12/09 | 30/09 |
| 09/09 Thứ Sáu | TVHCTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.327đ/CP | 12/09 | 12/10 |
| 12/09 Thứ Hai | CKDCTCP Cơ khí Đông Anh Licogi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.700đ/CP | 13/09 | 30/09 |
| 12/09 Thứ Hai | CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:13 | 13/09 | 02/11 |
| 12/09 Thứ Hai | CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2022 · tỷ lệ 10000:2.462 | 13/09 | 02/11 |
| 12/09 Thứ Hai | SZLCTCP Sonadezi Long Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 4.000đ/CP | 13/09 | 30/09 |
| 12/09 Thứ Hai | X20CTCP X20 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 13/09 | 26/09 |
| 13/09 Thứ Ba | HNICTCP May Hữu Nghị | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1 | 14/09 | 21/11 |
| 13/09 Thứ Ba | VTBCTCP Viettronics Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 14/09 | 28/09 |
| 13/09 Thứ Ba | VTBCTCP Viettronics Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 14/09 | 28/09 |
| 14/09 Thứ Tư | BICTổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 15/09 | 13/10 |
| 14/09 Thứ Tư | CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 15/09 | 14/10 |
| 14/09 Thứ Tư | DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 15/09 | 19/10 |
| 14/09 Thứ Tư | DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 15/09 | 12/10 |
| 14/09 Thứ Tư | ELCCTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:22 · giá 11.500đ | 15/09 | 21/12 |
| 14/09 Thứ Tư | ELCCTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 15/09 | 21/12 |
| 14/09 Thứ Tư | GMCCTCP Garmex Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 3.000đ/CP | 15/09 | 29/09 |
| 14/09 Thứ Tư | HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:20 | 15/09 | 14/10 |
| 14/09 Thứ Tư | HWSCTCP Cấp nước Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 15/09 | 17/10 |
| 14/09 Thứ Tư | SDVCTCP Dịch vụ Sonadezi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 15/09 | 28/09 |
| 14/09 Thứ Tư | SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 15/09 | 18/10 |
| 14/09 Thứ Tư | TAHCTCP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:33,3 · giá 10.000đ | 14/09 | 14/09 |
| 14/09 Thứ Tư | TDBCTCP Thủy điện Định Bình | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 15/09 | 05/10 |
| 14/09 Thứ Tư | TTNCTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 15/09 | 29/09 |
| 14/09 Thứ Tư | VCWCTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 15/09 | 10/10 |
| 15/09 Thứ Năm | DVNTổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 16/09 | 18/10 |
| 15/09 Thứ Năm | SRCCTCP Cao su Sao vàng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 16/09 | 30/09 |
| 15/09 Thứ Năm | TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 16/09 | 28/09 |
| 15/09 Thứ Năm | XLVCTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 16/09 | 05/10 |
| 16/09 Thứ Sáu | BDGCTCP May mặc Bình Dương | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 60:61 | 19/09 | 16/01 |
| 16/09 Thứ Sáu | PVMCTCP Máy - Thiết bị Dầu Khí | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 19/09 | 19/10 |
| 16/09 Thứ Sáu | UDJCTCP Phát triển Đô thị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.300đ/CP | 19/09 | 10/10 |
| 19/09 Thứ Hai | DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 100đ/CP | 20/09 | 20/10 |
| 19/09 Thứ Hai | FCMCTCP Bê tông Phan Vũ Hà Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 250đ/CP | 20/09 | 18/10 |
| 19/09 Thứ Hai | HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 350đ/CP | 20/09 | 12/10 |
| 19/09 Thứ Hai | HDWCTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1.002,1đ/CP | 20/09 | 30/09 |
| 19/09 Thứ Hai | HSMTổng CTCP Dệt May Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 20/09 | 07/10 |
| 19/09 Thứ Hai | HTICTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 20/09 | 30/09 |
| 19/09 Thứ Hai | ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 20/09 | 12/10 |
| 19/09 Thứ Hai | PCMCTCP Vật liệu xây dựng Bưu điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 19đ/CP | 20/09 | 05/10 |
| 19/09 Thứ Hai | PTOCTCP Dịch vụ - Xây dựng công trình Bưu điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 20/09 | 06/10 |
| 19/09 Thứ Hai | PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 20/09 | 28/11 |
| 19/09 Thứ Hai | TRCCTCP Cao su Tây Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 900đ/CP | 20/09 | 27/10 |
| 20/09 Thứ Ba | ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 21/09 | 26/10 |
| 20/09 Thứ Ba | NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:3,3 | 21/09 | 29/11 |
| 20/09 Thứ Ba | SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 21/09 | 29/09 |
| 20/09 Thứ Ba | TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 1000:100 | 21/09 | 15/11 |
| 20/09 Thứ Ba | TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 21/09 | 20/12 |
| 20/09 Thứ Ba | VSECTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 350đ/CP | 21/09 | 28/09 |
| 21/09 Thứ Tư | HMSCTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 22/09 | 05/12 |
| 21/09 Thứ Tư | NETCTCP Bột Giặt Net | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 5.000đ/CP | 22/09 | 30/09 |
| 21/09 Thứ Tư | PHCCTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 22/09 | 21/10 |
| 21/09 Thứ Tư | TKCCTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:3 | 22/09 | 10/11 |
| 21/09 Thứ Tư | TKCCTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 22/09 | 10/11 |
| 22/09 Thứ Năm | NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 165đ/CP | 23/09 | 07/10 |
| 22/09 Thứ Năm | POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 23/09 | 24/10 |
| 22/09 Thứ Năm | PPTCTCP Petro Times | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 8:7 · giá 10.000đ | 23/09 | 30/12 |
| 22/09 Thứ Năm | PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:8 | 23/09 | 19/01 |
| 22/09 Thứ Năm | SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 23/09 | 20/10 |
| 22/09 Thứ Năm | VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 450đ/CP | 23/09 | 30/09 |
| 22/09 Thứ Năm | VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 50đ/CP | 23/09 | 30/09 |
| 23/09 Thứ Sáu | ACCCTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 26/09 | 19/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 26/09 | 14/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | C21CTCP Thế kỷ 21 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 26/09 | 28/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | DKWCTCP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:5 | 23/09 | – |
| 23/09 Thứ Sáu | DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 26/09 | 07/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | FCNCTCP Tập đoàn FECON | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 26/09 | 16/01 |
| 23/09 Thứ Sáu | HHNCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 26/09 | 25/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 26/09 | 26/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | HU6CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 26/09 | 17/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | IDICTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 26/09 | 10/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | SGTCTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 10.000đ | 26/09 | 15/12 |
| 23/09 Thứ Sáu | TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 26/09 | 05/10 |
| 23/09 Thứ Sáu | VMSCTCP Phát triển Hàng Hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 26/09 | 10/10 |
| 24/09 Thứ Bảy | ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:2 · giá 140.000đ | 24/09 | 24/09 |
| 26/09 Thứ Hai | AGXCTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 27/09 | 05/10 |
| 26/09 Thứ Hai | DNCCTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 27/09 | 14/10 |
| 26/09 Thứ Hai | HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 27/09 | 13/10 |
| 26/09 Thứ Hai | TRTCTCP Redstarcera | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 27/09 | 20/10 |
| 27/09 Thứ Ba | DQCCTCP Tập đoàn Điện Quang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 28/09 | 14/10 |
| 27/09 Thứ Ba | DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5:1 · giá 10.000đ | 28/09 | 17/11 |
| 27/09 Thứ Ba | DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 100:18 | 28/09 | 17/11 |
| 27/09 Thứ Ba | HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 28/09 | 08/11 |
| 27/09 Thứ Ba | KSTCTCP KASATI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 616đ/CP | 28/09 | 20/10 |
| 27/09 Thứ Ba | PVSTổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 28/09 | 28/10 |
| 27/09 Thứ Ba | QHWCTCP Nước khoáng Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 28/09 | 10/10 |
| 27/09 Thứ Ba | VETCTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.662đ/CP | 28/09 | 14/10 |
| 27/09 Thứ Ba | VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 28/09 | 19/10 |
| 27/09 Thứ Ba | VPXCTCP Chứng khoán VPBank | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:3.218,5 · giá 10.000đ | 27/09 | 27/09 |
| 28/09 Thứ Tư | DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 570đ/CP | 29/09 | 10/10 |
| 28/09 Thứ Tư | HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 29/09 | 17/10 |
| 28/09 Thứ Tư | VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 2:1 | 29/09 | 08/11 |
| 28/09 Thứ Tư | VSCCTCP Container Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 29/09 | 18/10 |
| 29/09 Thứ Năm | CNGCTCP CNG Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 30/09 | 20/10 |
| 29/09 Thứ Năm | HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 150đ/CP | 30/09 | 20/10 |
| 29/09 Thứ Năm | ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.500đ/CP | 30/09 | 31/10 |
| 29/09 Thứ Năm | LAICTCP Đầu tư Xây dựng Long An IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 30/09 | 20/10 |
| 29/09 Thứ Năm | LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 30/09 | 31/10 |
| 29/09 Thứ Năm | MBGCTCP Tập đoàn MBG | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7 | 30/09 | 30/11 |
| 29/09 Thứ Năm | NSSCTCP Nông Súc Sản Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 4.930đ/CP | 30/09 | 18/10 |
| 29/09 Thứ Năm | TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1.026,5đ/CP | 30/09 | 18/10 |
| 29/09 Thứ Năm | WTCCTCP Vận tải Thủy - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 30/09 | 12/10 |
| 30/09 Thứ Sáu | ITCCTCP Đầu tư - Kinh doanh Nhà | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 03/10 | 23/11 |
| 30/09 Thứ Sáu | KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 03/10 | 12/12 |
| 30/09 Thứ Sáu | KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 03/10 | 14/10 |
| 30/09 Thứ Sáu | SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 03/10 | 26/10 |
| 30/09 Thứ Sáu | SZECTCP Môi trường Sonadezi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 03/10 | 21/10 |
| 30/09 Thứ Sáu | TKACTCP Bao bì Tân Khánh An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 03/10 | 17/10 |
| 30/09 Thứ Sáu | VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 560đ/CP | 03/10 | 28/10 |
| 30/09 Thứ Sáu | VTZCTCP Sản xuất và Thương mại Nhựa Việt Thành | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:3 | 03/10 | 21/11 |
Lịch thị trường tháng 9/2022
- 15/09 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2209, VN100F2209 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)
- 16/09 · ETF ngoại (FTSE Vietnam, VanEck Vietnam) cơ cấu danh mục (Thứ Sáu tuần thứ ba của tháng cuối quý)