Lưu trữ · tháng 6/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 6/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 6/2022 có 208 sự kiện doanh nghiệp: 156 cổ tức bằng tiền, 48 cổ tức bằng cổ phiếu, 4 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 10.280đ/cổ phiếu của BLT. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ năm 16/06, với 20 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 6/2022
208 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 Thứ Tư | DRCCTCP Cao Su Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.200đ/CP | 02/06 | 16/06 |
| 01/06 Thứ Tư | HACCTCP Chứng khoán Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 02/06 | 22/06 |
| 01/06 Thứ Tư | HFBCTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 02/06 | 20/06 |
| 01/06 Thứ Tư | M10Tổng công ty May 10 - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 02/06 | 15/06 |
| 01/06 Thứ Tư | NVPCTCP Nước sạch Vĩnh Phúc | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 118,6đ/CP | 02/06 | 04/07 |
| 01/06 Thứ Tư | PLCTổng Công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 02/06 | 17/06 |
| 01/06 Thứ Tư | TC6CTCP Than Cọc Sáu - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 450đ/CP | 02/06 | 22/06 |
| 01/06 Thứ Tư | TTPCTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 02/06 | 27/06 |
| 01/06 Thứ Tư | VTOCTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 02/06 | 22/06 |
| 02/06 Thứ Năm | ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 03/06 | 18/07 |
| 02/06 Thứ Năm | BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 03/06 | 17/06 |
| 02/06 Thứ Năm | CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 03/06 | 28/07 |
| 02/06 Thứ Năm | DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 03/06 | 22/06 |
| 02/06 Thứ Năm | HNICTCP May Hữu Nghị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.300đ/CP | 03/06 | 20/06 |
| 02/06 Thứ Năm | NLSCTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 750đ/CP | 03/06 | 24/06 |
| 02/06 Thứ Năm | PVGCTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 03/06 | 28/06 |
| 02/06 Thứ Năm | SAVCTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 03/06 | 04/07 |
| 02/06 Thứ Năm | SAVCTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 03/06 | 10/06 |
| 02/06 Thứ Năm | SFGCTCP Phân bón Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 200đ/CP | 03/06 | 04/07 |
| 02/06 Thứ Năm | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 03/06 | 15/07 |
| 02/06 Thứ Năm | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 500đ/CP | 03/06 | 15/06 |
| 02/06 Thứ Năm | TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:8 | 03/06 | 08/08 |
| 02/06 Thứ Năm | TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 400đ/CP | 03/06 | 01/07 |
| 02/06 Thứ Năm | VCSCTCP Vicostone | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 03/06 | 15/06 |
| 02/06 Thứ Năm | XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 2:1 | 03/06 | 25/07 |
| 02/06 Thứ Năm | XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 03/06 | 25/07 |
| 03/06 Thứ Sáu | DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:117 | 06/06 | 08/07 |
| 03/06 Thứ Sáu | LIGCTCP Licogi 13 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:1 | 06/06 | 29/07 |
| 03/06 Thứ Sáu | NKGCTCP Thép Nam Kim | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 06/06 | 05/07 |
| 03/06 Thứ Sáu | NKGCTCP Thép Nam Kim | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 100:20 | 06/06 | 13/07 |
| 03/06 Thứ Sáu | PPHTổng CTCP Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 06/06 | 17/06 |
| 03/06 Thứ Sáu | VGRCTCP Cảng Xanh VIP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 06/06 | 16/06 |
| 03/06 Thứ Sáu | VLWCTCP Cấp nước Vĩnh Long | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 900đ/CP | 06/06 | 22/06 |
| 06/06 Thứ Hai | HTRCTCP Đường sắt Hà Thái | Cổ tức tiền | Đợt 1/1120 · 2.021đ/CP | 07/06 | 08/07 |
| 06/06 Thứ Hai | PGITổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 07/06 | 24/06 |
| 06/06 Thứ Hai | PHNCTCP Pin Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 400đ/CP | 07/06 | 17/06 |
| 06/06 Thứ Hai | PHNCTCP Pin Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.100đ/CP | 07/06 | 17/06 |
| 07/06 Thứ Ba | DKGCTCP Tập đoàn DamiK | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:25 · giá 10.000đ | 07/06 | 07/06 |
| 07/06 Thứ Ba | EVECTCP Everpia | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 08/06 | 17/06 |
| 07/06 Thứ Ba | FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 08/06 | 22/06 |
| 07/06 Thứ Ba | FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 2:1 | 08/06 | 14/07 |
| 07/06 Thứ Ba | GEECTCP Điện lực Gelex | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 600đ/CP | 08/06 | 28/06 |
| 07/06 Thứ Ba | HMHCTCP Hải Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 08/06 | 30/06 |
| 07/06 Thứ Ba | HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 815đ/CP | 08/06 | 20/06 |
| 07/06 Thứ Ba | MSHCTCP May Sông Hồng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 2:1 | 08/06 | 13/07 |
| 07/06 Thứ Ba | MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 08/06 | 17/06 |
| 07/06 Thứ Ba | SKVCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.260đ/CP | 08/06 | 23/06 |
| 07/06 Thứ Ba | SVICTCP Bao bì Biên Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 08/06 | 22/06 |
| 07/06 Thứ Ba | TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 08/06 | 07/07 |
| 07/06 Thứ Ba | VMACTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 08/06 | 15/06 |
| 07/06 Thứ Ba | VPGCTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 08/06 | 08/07 |
| 08/06 Thứ Tư | D17CTCP Đồng Tân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 08/06 | 10/06 |
| 08/06 Thứ Tư | DTHCTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 09/06 | 29/06 |
| 08/06 Thứ Tư | GTACTCP Chế biến Gỗ Thuận An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 09/06 | 30/06 |
| 08/06 Thứ Tư | MVCCTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 570đ/CP | 09/06 | 29/06 |
| 08/06 Thứ Tư | WCSCTCP Bến xe Miền Tây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 09/06 | 30/06 |
| 09/06 Thứ Năm | AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 10/06 | 20/06 |
| 09/06 Thứ Năm | BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 100đ/CP | 10/06 | 22/06 |
| 09/06 Thứ Năm | BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | Cổ tức tiền | Đợt 2/2020 · 400đ/CP | 10/06 | 22/06 |
| 09/06 Thứ Năm | BRSCTCP Dịch vụ Đô thị Bà Rịa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.400đ/CP | 10/06 | 30/06 |
| 09/06 Thứ Năm | DBDCTCP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:30 | 10/06 | 29/07 |
| 09/06 Thứ Năm | DBMCTCP Dược - Vật tư Y tế Đăc Lăk | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.700đ/CP | 10/06 | 22/06 |
| 09/06 Thứ Năm | DC4CTCP Dicera Holdings | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:1 | 10/06 | 28/07 |
| 09/06 Thứ Năm | DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 3.500đ/CP | 10/06 | 30/06 |
| 09/06 Thứ Năm | GDWCTCP Cấp nước Gia Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 10/06 | 20/06 |
| 09/06 Thứ Năm | HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 1.000đ/CP | 10/06 | 28/06 |
| 09/06 Thứ Năm | MEFCTCP MEINFA | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.500đ/CP | 10/06 | 27/06 |
| 09/06 Thứ Năm | PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 10/06 | 05/07 |
| 09/06 Thứ Năm | THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 10/06 | 06/07 |
| 09/06 Thứ Năm | TMWCTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 10/06 | 24/06 |
| 09/06 Thứ Năm | TRACTCP Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 10/06 | 27/06 |
| 10/06 Thứ Sáu | BBHCTCP Bao bì Hoàng Thạch | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 13/06 | 05/07 |
| 10/06 Thứ Sáu | FOCCTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 8.000đ/CP | 13/06 | 30/06 |
| 13/06 Thứ Hai | DTKTổng công ty Điện lực TKV - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 14/06 | 28/06 |
| 13/06 Thứ Hai | FPTCTCP FPT | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 14/06 | 27/06 |
| 13/06 Thứ Hai | FPTCTCP FPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 5:1 | 14/06 | 19/07 |
| 13/06 Thứ Hai | GMCCTCP Garmex Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 14/06 | 24/06 |
| 13/06 Thứ Hai | HEPCTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 879đ/CP | 14/06 | 28/06 |
| 13/06 Thứ Hai | PHPCTCP Cảng Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 14/06 | 30/06 |
| 13/06 Thứ Hai | VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 14/06 | 24/06 |
| 14/06 Thứ Ba | BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 15/06 | 02/08 |
| 14/06 Thứ Ba | BLTCTCP Lương thực Bình Định | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 10.280đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Ba | BSDCTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 15/06 | 15/07 |
| 14/06 Thứ Ba | CAPCTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:5 | 15/06 | 12/08 |
| 14/06 Thứ Ba | CAPCTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 5.000đ/CP | 15/06 | 29/06 |
| 14/06 Thứ Ba | CDGCTCP Cầu Đuống | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 15/06 | 15/07 |
| 14/06 Thứ Ba | CDHCTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 15/06 | 27/06 |
| 14/06 Thứ Ba | HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 15/06 | 15/07 |
| 14/06 Thứ Ba | MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.600đ/CP | 15/06 | 22/06 |
| 14/06 Thứ Ba | NBCCTCP Than núi Béo - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 15/06 | 10/08 |
| 14/06 Thứ Ba | NDCCTCP Nam Dược | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 15/06 | 06/07 |
| 14/06 Thứ Ba | NQTCTCP Nước sạch Quảng Trị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 469đ/CP | 15/06 | 24/06 |
| 14/06 Thứ Ba | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 1.000đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Ba | VCWCTCP Đầu tư nước sạch Sông Đà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 15/06 | 29/06 |
| 14/06 Thứ Ba | VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 15/06 | 27/06 |
| 14/06 Thứ Ba | VXTCTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 300đ/CP | 15/06 | 22/06 |
| 15/06 Thứ Tư | CENCTCP CENCON Việt Nam | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:9 · giá 10.000đ | 16/06 | 05/09 |
| 15/06 Thứ Tư | CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 16/06 | 07/07 |
| 15/06 Thứ Tư | DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/06 | 06/07 |
| 15/06 Thứ Tư | NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 10.000đ | 16/06 | 05/09 |
| 15/06 Thứ Tư | PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/06 | 30/06 |
| 15/06 Thứ Tư | RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 16/06 | 25/08 |
| 15/06 Thứ Tư | SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.455đ/CP | 16/06 | 30/06 |
| 15/06 Thứ Tư | VIMCTCP Khoáng sản Viglacera | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 16/06 | 28/06 |
| 16/06 Thứ Năm | ACGCTCP Gỗ An Cường | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 17/06 | 28/06 |
| 16/06 Thứ Năm | CLCCTCP Cát Lợi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.500đ/CP | 17/06 | 30/06 |
| 16/06 Thứ Năm | CVNCTCP Vinam | Cổ tức tiền | Cổ tức năm bằng tiền, tỷ lệ đ/CP | 17/06 | 14/10 |
| 16/06 Thứ Năm | DDNCTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 17/06 | 23/08 |
| 16/06 Thứ Năm | GEGCTCP Điện Gia Lai | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:6 | 17/06 | 21/07 |
| 16/06 Thứ Năm | HC3CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 17/06 | 05/07 |
| 16/06 Thứ Năm | HDMCTCP Dệt May Huế | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:9 | 17/06 | 15/08 |
| 16/06 Thứ Năm | HDMCTCP Dệt May Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 17/06 | 27/06 |
| 16/06 Thứ Năm | IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:0,2 | 17/06 | 03/08 |
| 16/06 Thứ Năm | MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 1:1 | 17/06 | 20/07 |
| 16/06 Thứ Năm | NHVCTCP Sức khỏe hồi sinh Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:7 | 17/06 | 17/09 |
| 16/06 Thứ Năm | NHVCTCP Sức khỏe hồi sinh Việt Nam | Cổ tức tiền | Năm 2021 · 700đ/CP | 17/06 | 29/06 |
| 16/06 Thứ Năm | NS2CTCP Nước sạch số 2 Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 146đ/CP | 17/06 | 12/07 |
| 16/06 Thứ Năm | PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 17/06 | 28/06 |
| 16/06 Thứ Năm | SALCTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 17/06 | 30/06 |
| 16/06 Thứ Năm | SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:12,7 | 17/06 | 28/07 |
| 16/06 Thứ Năm | SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2022 · tỷ lệ 100:6,6 | 17/06 | 28/07 |
| 16/06 Thứ Năm | TN1CTCP Rox Key Holdings | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 17/06 | 29/07 |
| 16/06 Thứ Năm | TN1CTCP Rox Key Holdings | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 17/06 | 30/06 |
| 16/06 Thứ Năm | VAVCTCP VIWACO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.250đ/CP | 17/06 | 28/06 |
| 17/06 Thứ Sáu | BFCCTCP Phân bón Bình Điền | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 17/06 Thứ Sáu | CKVCTCP COKYVINA | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.100đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 17/06 Thứ Sáu | CTRTổng CTCP Công trình Viettel | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 17/06 Thứ Sáu | CTRTổng CTCP Công trình Viettel | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:23,1 | 20/06 | 10/08 |
| 17/06 Thứ Sáu | GMXCTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 850đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 17/06 Thứ Sáu | HAPCTCP Tập Đoàn HAPACO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 20/06 | 29/07 |
| 17/06 Thứ Sáu | HLBCTCP Bia và Nước giải Khát Hạ Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 10.000đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 17/06 Thứ Sáu | HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 20/06 | 06/07 |
| 17/06 Thứ Sáu | HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:30 | 20/06 | 26/07 |
| 17/06 Thứ Sáu | HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 20/06 | 06/07 |
| 17/06 Thứ Sáu | MGCCTCP Địa chất mỏ - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 100đ/CP | 20/06 | 15/07 |
| 17/06 Thứ Sáu | NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 20/06 | 15/07 |
| 17/06 Thứ Sáu | VCACTCP Thép Vicasa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 20/06 | 28/06 |
| 20/06 Thứ Hai | ADPCTCP Sơn Á Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 21/06 | 06/07 |
| 20/06 Thứ Hai | BIOCTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 21/06 | 04/08 |
| 20/06 Thứ Hai | HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 2:1 | 21/06 | 15/08 |
| 20/06 Thứ Hai | SPBCTCP Sợi Phú Bài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 21/06 | 29/06 |
| 20/06 Thứ Hai | VCCCTCP Vinaconex 25 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 21/06 | 30/06 |
| 21/06 Thứ Ba | BELCTCP Điện tử Biên Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 22/06 | 15/07 |
| 21/06 Thứ Ba | BRRCTCP Cao su Bà Rịa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 200đ/CP | 22/06 | 06/07 |
| 21/06 Thứ Ba | DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 22/06 | 25/07 |
| 21/06 Thứ Ba | DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.400đ/CP | 22/06 | 22/07 |
| 21/06 Thứ Ba | FBCCTCP Cơ khí Phổ Yên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 6.500đ/CP | 22/06 | 22/07 |
| 21/06 Thứ Ba | HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 22/06 | 18/07 |
| 21/06 Thứ Ba | HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 4.500đ/CP | 22/06 | 06/07 |
| 21/06 Thứ Ba | HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:30 | 22/06 | 15/08 |
| 21/06 Thứ Ba | HPTCTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 22/06 | 05/08 |
| 21/06 Thứ Ba | KBCTổng Công ty Phát triển Đô Thị Kinh Bắc - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 3:1 | 22/06 | 29/07 |
| 21/06 Thứ Ba | LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 330đ/CP | 22/06 | 30/06 |
| 21/06 Thứ Ba | MIGTổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 22/06 | 29/07 |
| 21/06 Thứ Ba | NTLCTCP Phát triển đô thị Từ Liêm | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 22/06 | 08/07 |
| 21/06 Thứ Ba | PLECTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 22/06 | 22/07 |
| 21/06 Thứ Ba | TAWCTCP Cấp nước Trung An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 22/06 | 06/07 |
| 21/06 Thứ Ba | TMPCTCP Thủy điện Thác Mơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 22/06 | 06/07 |
| 22/06 Thứ Tư | DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:1 | 23/06 | 05/08 |
| 22/06 Thứ Tư | GDACTCP Tôn Đông Á | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 22/06 | 11/07 |
| 22/06 Thứ Tư | PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7,2 | 23/06 | 06/09 |
| 22/06 Thứ Tư | PRETổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 700đ/CP | 23/06 | 30/06 |
