Lưu trữ · tháng 7/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 7/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 7/2022 có 149 sự kiện doanh nghiệp: 109 cổ tức bằng tiền, 35 cổ tức bằng cổ phiếu, 5 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 8.500đ/cổ phiếu của ST8. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ ba 19/07, với 14 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 7/2022
149 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 Thứ Sáu | BTUCTCP Công trình Đô thị Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 600đ/CP | 04/07 | 20/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | DGWCTCP Thế giới số | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:80 | 04/07 | 04/10 |
| 01/07 Thứ Sáu | DGWCTCP Thế giới số | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 04/07 | 29/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 04/07 | 18/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | NRCCTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:5 | 04/07 | 31/03 |
| 01/07 Thứ Sáu | PDNCTCP Cảng Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 2.500đ/CP | 04/07 | 15/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | QSPCTCP Tân Cảng Quy Nhơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 04/07 | 04/08 |
| 01/07 Thứ Sáu | SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 04/07 | 15/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | TYACTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 04/07 | 15/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | USDCTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 320đ/CP | 04/07 | 15/07 |
| 01/07 Thứ Sáu | VNLCTCP Logistics VINALINK | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 500đ/CP | 04/07 | 15/07 |
| 04/07 Thứ Hai | GASTổng Công ty khí Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 05/07 | 03/10 |
| 04/07 Thứ Hai | KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 05/07 | 05/08 |
| 04/07 Thứ Hai | MSNCTCP Tập đoàn MaSan | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 05/07 | 13/07 |
| 04/07 Thứ Hai | SVTCTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:30 | 05/07 | 05/10 |
| 04/07 Thứ Hai | VLSCTCP Sản xuất Thép Việt Long | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:110,2 · giá 10.000đ | 04/07 | 04/07 |
| 05/07 Thứ Ba | BABNgân hàng TMCP Bắc Á | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:8 | 06/07 | 23/09 |
| 05/07 Thứ Ba | DCMCTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 06/07 | 26/07 |
| 05/07 Thứ Ba | HAMCTCP Vật tư Hậu Giang | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 200đ/CP | 06/07 | 27/07 |
| 05/07 Thứ Ba | HAMCTCP Vật tư Hậu Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 06/07 | 27/07 |
| 05/07 Thứ Ba | IDJCTCP Đầu tư IDJ Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:13 | 06/07 | 19/08 |
| 05/07 Thứ Ba | PSHCTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 750đ/CP | 06/07 | 05/08 |
| 05/07 Thứ Ba | VIDCTCP Đầu tư Phát triển thương mại Viễn Đông | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 06/07 | 15/08 |
| 05/07 Thứ Ba | VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 649đ/CP | 06/07 | 29/07 |
| 06/07 Thứ Tư | HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:20 | 07/07 | 25/08 |
| 06/07 Thứ Tư | MLCCTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.300đ/CP | 07/07 | 28/07 |
| 06/07 Thứ Tư | SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 07/07 | 29/07 |
| 06/07 Thứ Tư | SCLCTCP Sông Đà Cao Cường | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 9.25998:1 · giá 10.000đ | 07/07 | 11/11 |
| 06/07 Thứ Tư | SHPCTCP Thuỷ Điện Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 07/07 | 13/07 |
| 06/07 Thứ Tư | VNMCTCP Sữa Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 950đ/CP | 07/07 | 19/08 |
| 06/07 Thứ Tư | VNMCTCP Sữa Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 07/07 | 19/08 |
| 07/07 Thứ Năm | CNGCTCP CNG Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 08/07 | 05/08 |
| 07/07 Thứ Năm | CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 08/07 | 12/08 |
| 07/07 Thứ Năm | MCFCTCP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 720đ/CP | 08/07 | 22/07 |
| 07/07 Thứ Năm | PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 08/07 | 26/07 |
| 07/07 Thứ Năm | TLTCTCP Viglacera Thăng Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 08/07 | 08/08 |
| 07/07 Thứ Năm | TNCCTCP Cao su Thống Nhất | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 08/07 | 25/07 |
| 07/07 Thứ Năm | VAFCTCP Phân lân nung chảy Văn Điển | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 150đ/CP | 08/07 | 26/07 |
| 08/07 Thứ Sáu | HECCTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 4.000đ/CP | 11/07 | 27/07 |
| 11/07 Thứ Hai | BBCCTCP Bibica | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 12/07 | 12/08 |
| 11/07 Thứ Hai | DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 12/07 | 25/07 |
| 11/07 Thứ Hai | DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 12/07 | 13/09 |
| 11/07 Thứ Hai | ND2CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 12/07 | 05/08 |
| 11/07 Thứ Hai | NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 4.000đ/CP | 12/07 | 12/08 |
| 11/07 Thứ Hai | NTPCTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 12/07 | 15/09 |
| 11/07 Thứ Hai | TAPCTCP Đô thị Tân An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.491đ/CP | 12/07 | 26/07 |
| 11/07 Thứ Hai | VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 12/07 | 12/10 |
| 12/07 Thứ Ba | CTFCTCP City Auto | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:5 | 13/07 | 16/08 |
| 12/07 Thứ Ba | PTDCTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 13/07 | 27/07 |
| 12/07 Thứ Ba | S99CTCP SCI | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 25:2 | 13/07 | 06/12 |
| 12/07 Thứ Ba | S99CTCP SCI | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 · giá 10.000đ | 13/07 | 06/12 |
| 12/07 Thứ Ba | THBCTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 400đ/CP | 13/07 | 28/07 |
| 13/07 Thứ Tư | CCACTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.400đ/CP | 14/07 | 29/07 |
| 13/07 Thứ Tư | GEXCTCP Tập đoàn GELEX | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 14/07 | 28/07 |
| 13/07 Thứ Tư | PSWCTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.700đ/CP | 14/07 | 29/07 |
| 13/07 Thứ Tư | RATCTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 14/07 | 29/07 |
| 13/07 Thứ Tư | SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 14/07 | 22/07 |
| 13/07 Thứ Tư | SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 14/07 | 22/07 |
| 13/07 Thứ Tư | VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 14/07 | 28/07 |
| 14/07 Thứ Năm | BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7 | 15/07 | 09/09 |
| 14/07 Thứ Năm | BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 15/07 | 25/07 |
| 14/07 Thứ Năm | CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:12 | 15/07 | 29/08 |
| 14/07 Thứ Năm | DOCCTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.340đ/CP | 15/07 | 28/07 |
| 14/07 Thứ Năm | HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 15/07 | 22/07 |
| 14/07 Thứ Năm | LBCCTCP Thương mại - Đầu tư Long Biên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 15/07 | 27/07 |
| 14/07 Thứ Năm | PGVTổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.300đ/CP | 15/07 | 29/07 |
| 14/07 Thứ Năm | SACCTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 15/07 | 29/07 |
| 14/07 Thứ Năm | THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 866đ/CP | 15/07 | 05/08 |
| 15/07 Thứ Sáu | DM7CTCP Dệt May 7 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 18/07 | 27/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | DSVCTCP Đường sắt Vĩnh Phú | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.590đ/CP | 18/07 | 05/08 |
| 15/07 Thứ Sáu | EMGCTCP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 18/07 | 28/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | FRCCTCP Lâm đặc sản Xuất khẩu Quảng Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 18/07 | 01/08 |
| 15/07 Thứ Sáu | GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 700đ/CP | 18/07 | 28/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 18/07 | 28/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 450đ/CP | 18/07 | 17/08 |
| 15/07 Thứ Sáu | QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 800đ/CP | 18/07 | 29/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 18/07 | 28/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | TBWCTCP Nước sạch Thái Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 410đ/CP | 15/07 | 29/07 |
| 15/07 Thứ Sáu | TBWCTCP Nước sạch Thái Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.170đ/CP | 15/07 | 29/07 |
| 18/07 Thứ Hai | MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 650đ/CP | 19/07 | 29/07 |
| 18/07 Thứ Hai | VDBCTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 19/07 | 03/10 |
| 19/07 Thứ Ba | ARMCTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Không | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 20/07 | 19/08 |
| 19/07 Thứ Ba | BELCTCP Điện tử Biên Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 20/07 | 05/08 |
| 19/07 Thứ Ba | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 1.000đ/CP | 20/07 | 30/08 |
| 19/07 Thứ Ba | DRICTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 400đ/CP | 20/07 | 04/08 |
| 19/07 Thứ Ba | ILBCTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 20/07 | 10/08 |
| 19/07 Thứ Ba | ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.900đ/CP | 20/07 | 28/07 |
| 19/07 Thứ Ba | NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 6.300đ/CP | 20/07 | 18/08 |
| 19/07 Thứ Ba | NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 276đ/CP | 20/07 | 10/08 |
| 19/07 Thứ Ba | OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 350đ/CP | 20/07 | 10/08 |
| 19/07 Thứ Ba | SDNCTCP Sơn Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.200đ/CP | 20/07 | 29/07 |
| 19/07 Thứ Ba | SPMCTCP S.P.M | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 20/07 | 29/07 |
| 19/07 Thứ Ba | TPSCTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 20/07 | 04/08 |
| 19/07 Thứ Ba | VIXCTCP Chứng khoán VIX | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 20/07 | 05/08 |
| 19/07 Thứ Ba | VMCCTCP VIMECO | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:8 | 20/07 | 20/10 |
| 20/07 Thứ Tư | DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 4.000đ/CP | 21/07 | 23/08 |
| 20/07 Thứ Tư | HNDCTCP Nhiệt điện Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 21/07 | 08/08 |
| 20/07 Thứ Tư | HPPCTCP Sơn Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 21/07 | 22/08 |
| 21/07 Thứ Năm | DDHCTCP Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 118đ/CP | 22/07 | 05/08 |
| 21/07 Thứ Năm | DIGTổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:17 | 22/07 | 31/08 |
| 21/07 Thứ Năm | DIGTổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:5 | 22/07 | 31/08 |
| 21/07 Thứ Năm | HAXCTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 22/07 | 08/08 |
| 21/07 Thứ Năm | HAXCTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 22/07 | 25/08 |
| 21/07 Thứ Năm | LKWCTCP Cấp nước Long Khánh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 22/07 | 23/08 |
| 21/07 Thứ Năm | OPCCTCP Dược phẩm OPC | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:141 | 22/07 | 09/09 |
| 21/07 Thứ Năm | S4ACTCP Thủy điện Sê San 4A | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 22/07 | 22/08 |
| 21/07 Thứ Năm | VGSCTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 22/07 | 22/10 |
| 22/07 Thứ Sáu | EICCTCP EVN Quốc tế | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 25/07 | 24/08 |
| 22/07 Thứ Sáu | GSMCTCP Thủy điện Hương Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 350đ/CP | 25/07 | 15/08 |
| 22/07 Thứ Sáu | HSLCTCP Công nghệ sinh học Helios | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2020 · tỷ lệ 100:5 | 25/07 | 16/09 |
| 22/07 Thứ Sáu | HSLCTCP Công nghệ sinh học Helios | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:5 | 25/07 | 16/09 |
| 22/07 Thứ Sáu | LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1 | 25/07 | 20/09 |
| 22/07 Thứ Sáu | MHCCTCP MHC | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 25/07 | 10/08 |
| 22/07 Thứ Sáu | SBRCTCP Cao su Sông Bé | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 130đ/CP | 25/07 | 08/08 |
| 22/07 Thứ Sáu | SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:18 | 25/07 | 08/09 |
| 22/07 Thứ Sáu | SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:7 | 25/07 | 08/09 |
| 22/07 Thứ Sáu | SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 25/07 | 22/08 |
| 22/07 Thứ Sáu | TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 25/07 | 22/08 |
| 25/07 Thứ Hai | C22CTCP 22 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 26/07 | 05/08 |
| 25/07 Thứ Hai | DNCCTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:25 | 26/07 | 09/09 |
| 25/07 Thứ Hai | DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 700đ/CP | 26/07 | 26/08 |
| 25/07 Thứ Hai | FTSCTCP Chứng khoán FPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:20 | 26/07 | 03/11 |
| 25/07 Thứ Hai | FTSCTCP Chứng khoán FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 26/07 | 05/08 |
| 25/07 Thứ Hai | FTSCTCP Chứng khoán FPT | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 10:1 · giá 10.000đ | 26/07 | 03/11 |
| 25/07 Thứ Hai | MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 250đ/CP | 26/07 | 08/08 |
| 26/07 Thứ Ba | BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 27/07 | 31/08 |
| 26/07 Thứ Ba | CKACTCP Cơ Khí An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.500đ/CP | 27/07 | 12/08 |
| 26/07 Thứ Ba | PJSCTCP Cấp nước Phú Hoà Tân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 27/07 | 15/08 |
| 26/07 Thứ Ba | SCLCTCP Sông Đà Cao Cường | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 27/07 | 28/09 |
| 26/07 Thứ Ba | TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 350đ/CP | 27/07 | 26/08 |
| 27/07 Thứ Tư | ST8CTCP Tập đoàn ST8 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 8.500đ/CP | 28/07 | 08/08 |
| 27/07 Thứ Tư | TTACTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:8 | 28/07 | 20/09 |
| 27/07 Thứ Tư | VTHCTCP Dây cáp điện Việt Thái | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:58 | 28/07 | 05/10 |
| 27/07 Thứ Tư | VXPCTCP Thuốc Thú y Trung ương VETVACO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.400đ/CP | 28/07 | 15/08 |
| 28/07 Thứ Năm | CE1CTCP Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp CIE1 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 500đ/CP | 29/07 | 19/08 |
| 28/07 Thứ Năm | CMXCTCP Camimex Group | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 29/07 | 20/09 |
| 28/07 Thứ Năm | MFSCTCP Dịch vụ kỹ thuật Mobifone | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 29/07 | 29/08 |
| 28/07 Thứ Năm | NUECTCP Môi trường Đô thị Nha Trang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 689đ/CP | 29/07 | 15/08 |
| 28/07 Thứ Năm | PDBCTCP Tập đoàn đầu tư Din Capital | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 29/07 | 18/08 |
| 29/07 Thứ Sáu | CMDCTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 01/08 | 10/08 |
| 29/07 Thứ Sáu | DHNCTCP Dược phẩm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 600đ/CP | 01/08 | 11/08 |
| 29/07 Thứ Sáu | GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn Cầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 01/08 | 11/08 |
| 29/07 Thứ Sáu | HLRCTCP Đường sắt Hà Lạng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.100đ/CP | 01/08 | 15/08 |
| 29/07 Thứ Sáu | PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.600đ/CP | 01/08 | 05/09 |
| 29/07 Thứ Sáu | VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:35 | 01/08 | 18/11 |
| 29/07 Thứ Sáu | VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 01/08 | 18/11 |
| 29/07 Thứ Sáu | VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 · giá 10.000đ | 01/08 | 18/11 |
| 29/07 Thứ Sáu | VPHCTCP Vạn Phát Hưng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 01/08 | 08/08 |
| 29/07 Thứ Sáu | YBMCTCP YBM | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 01/08 | 31/08 |
Lịch thị trường tháng 7/2022
- 18/07 · HOSE công bố kết quả rà soát rổ VN30 (Định kỳ nửa năm)
- 20/07 · Hạn công bố BCTC quý 2/2022 (báo cáo riêng) (20 ngày sau khi kết thúc quý)
- 21/07 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2207, VN100F2207 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)
- 30/07 · Hạn công bố BCTC quý 2/2022 (báo cáo hợp nhất) (30 ngày sau khi kết thúc quý)