Lưu trữ · tháng 5/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 5/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 5/2022 có 167 sự kiện doanh nghiệp: 150 cổ tức bằng tiền, 16 cổ tức bằng cổ phiếu, 1 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 10.000đ/cổ phiếu của PTG. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ sáu 13/05, với 19 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 5/2022
167 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 Thứ Tư | GEECTCP Điện lực Gelex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 05/05 | 20/05 |
| 04/05 Thứ Tư | HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 3.000đ/CP | 05/05 | 26/05 |
| 04/05 Thứ Tư | UEMCTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 05/05 | 19/05 |
| 05/05 Thứ Năm | HRBCTCP Harec Đầu tư và Thương mại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.900đ/CP | 06/05 | 24/05 |
| 05/05 Thứ Năm | PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 06/05 | 27/05 |
| 05/05 Thứ Năm | TMCCTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 900đ/CP | 06/05 | 20/05 |
| 06/05 Thứ Sáu | AGPCTCP Dược phẩm Agimexpharm | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 09/05 | 19/05 |
| 06/05 Thứ Sáu | CABCTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 540đ/CP | 09/05 | 09/06 |
| 06/05 Thứ Sáu | DRLCTCP Thủy điện - Điện lực 3 | Cổ tức tiền | Đợt 4/2021 · 2.273đ/CP | 09/05 | 18/05 |
| 06/05 Thứ Sáu | NDWCTCP Cấp nước Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 320đ/CP | 09/05 | 20/05 |
| 06/05 Thứ Sáu | PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 480đ/CP | 09/05 | 06/06 |
| 06/05 Thứ Sáu | VLACTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:85 | 09/05 | 19/07 |
| 09/05 Thứ Hai | BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 1:0,5 | 10/05 | 23/06 |
| 09/05 Thứ Hai | BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:0,4 | 10/05 | 23/06 |
| 09/05 Thứ Hai | BAXCTCP Thống Nhất | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 5.000đ/CP | 10/05 | 11/08 |
| 09/05 Thứ Hai | DHACTCP Hóa An | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 10/05 | 24/05 |
| 09/05 Thứ Hai | FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 10/05 | 26/05 |
| 09/05 Thứ Hai | HCBCTCP Dệt may 29/3 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 10/05 | 20/05 |
| 09/05 Thứ Hai | TETCTCP Bất động sản Pristie | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 300đ/CP | 10/05 | 24/05 |
| 09/05 Thứ Hai | VGLCTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 10/05 | 27/05 |
| 10/05 Thứ Ba | BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 458đ/CP | 11/05 | 15/06 |
| 10/05 Thứ Ba | BMNCTCP 715 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 11/05 | 23/05 |
| 10/05 Thứ Ba | DPPCTCP Dược Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 11/05 | 25/05 |
| 10/05 Thứ Ba | GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 600đ/CP | 11/05 | 31/05 |
| 11/05 Thứ Tư | BMPCTCP Nhựa Bình Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.350đ/CP | 12/05 | 13/06 |
| 11/05 Thứ Tư | HHRCTCP Đường sắt Hà Hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.350đ/CP | 12/05 | 27/05 |
| 11/05 Thứ Tư | LCWCTCP Nước sạch Lai Châu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 100đ/CP | 12/05 | 30/05 |
| 11/05 Thứ Tư | TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 12/05 | 26/05 |
| 11/05 Thứ Tư | VDTCTCP Lưới Thép Bình Tây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 12/05 | 25/05 |
| 11/05 Thứ Tư | VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 12/05 | 26/05 |
| 12/05 Thứ Năm | CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 13/05 | 25/05 |
| 12/05 Thứ Năm | FIRCTCP Địa ốc First Real | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 · giá 15.000đ | 13/05 | 15/07 |
| 12/05 Thứ Năm | FIRCTCP Địa ốc First Real | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2021 · tỷ lệ 100:14,1 | 13/05 | 15/07 |
| 12/05 Thứ Năm | INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 13/05 | 31/05 |
| 12/05 Thứ Năm | VNXCTCP Quảng cáo và Hội chợ Thương Mại Vinexad | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 13/05 | 25/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | BCBCTCP 397 | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 3.164,5đ/CP | 16/05 | 01/06 |
| 13/05 Thứ Sáu | BMGCTCP May Bình Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/05 | 30/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | BNWCTCP Nước sạch Bắc Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 16/05 | 16/06 |
| 13/05 Thứ Sáu | CHPCTCP Thuỷ điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 16/05 | 01/06 |
| 13/05 Thứ Sáu | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 16/05 | 06/06 |
| 13/05 Thứ Sáu | HGWCTCP Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 131đ/CP | 16/05 | 30/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.500đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | IDCTổng công ty IDICO - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 600đ/CP | 16/05 | 10/06 |
| 13/05 Thứ Sáu | KHSCTCP Kiên Hùng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | NAVCTCP Nam Việt | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.200đ/CP | 16/05 | 31/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | PMSCTCP Cơ khí Xăng dầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.400đ/CP | 16/05 | 25/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | PTGCTCP May Xuất khẩu Phan Thiết | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 10.000đ/CP | 16/05 | 31/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 4/2021 · 800đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 16/05 | 08/06 |
| 13/05 Thứ Sáu | VCMCTCP BV Life | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/05 | 30/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:35 | 16/05 | 14/07 |
| 13/05 Thứ Sáu | VNTCTCP Giao nhận Vận tải Ngoại Thương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 13/05 Thứ Sáu | VQCCTCP Giám định Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 16/05 | 01/06 |
| 16/05 Thứ Hai | EADCTCP Thủy điện Điện lực Đắk Lắk | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 17/05 | 31/05 |
| 16/05 Thứ Hai | GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 17/05 | 26/05 |
| 16/05 Thứ Hai | HPWCTCP Cấp nước Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 17/05 | 31/05 |
| 16/05 Thứ Hai | IBDCTCP In Tổng hợp Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 764đ/CP | 17/05 | 31/05 |
| 16/05 Thứ Hai | SC5CTCP Xây dựng số 5 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 17/05 | 27/05 |
| 17/05 Thứ Ba | BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 18/05 | 30/05 |
| 17/05 Thứ Ba | ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 18/05 | 07/06 |
| 17/05 Thứ Ba | MDGCTCP Miền Đông | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 700đ/CP | 18/05 | 20/06 |
| 17/05 Thứ Ba | NNTCTCP Cấp nước Ninh Thuận | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 18/05 | 20/06 |
| 17/05 Thứ Ba | PMJCTCP Vật tư Bưu điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 2.230đ/CP | 18/05 | 31/05 |
| 17/05 Thứ Ba | QNUCTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 453đ/CP | 18/05 | 30/05 |
| 17/05 Thứ Ba | REECTCP Cơ điện lạnh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 18/05 | 28/06 |
| 17/05 Thứ Ba | TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 18/05 | 27/05 |
| 17/05 Thứ Ba | VDBCTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.494đ/CP | 18/05 | 31/05 |
| 17/05 Thứ Ba | VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 18/05 | 09/06 |
| 18/05 Thứ Tư | HLSCTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 19/05 | 05/07 |
| 18/05 Thứ Tư | NTPCTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 19/05 | 31/05 |
| 18/05 Thứ Tư | TJCCTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 19/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Năm | BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.800đ/CP | 20/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Năm | BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 20/05 | 20/06 |
| 19/05 Thứ Năm | CGLCTCP Thương mại Gia Lai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 20/05 | 20/06 |
| 19/05 Thứ Năm | DTBCTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 1.293,6đ/CP | 20/05 | 01/06 |
| 19/05 Thứ Năm | GERCTCP Thể thao Ngôi sao Geru | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 20/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Năm | LWSCTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 550đ/CP | 20/05 | 10/06 |
| 19/05 Thứ Năm | MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 20/05 | 23/06 |
| 19/05 Thứ Năm | MTHCTCP Môi trường đô thị Hà Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 20/05 | 03/06 |
| 19/05 Thứ Năm | PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 200đ/CP | 20/05 | 20/06 |
| 19/05 Thứ Năm | QCCCTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 20/05 | 30/05 |
| 19/05 Thứ Năm | SCSCTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 20/05 | 08/06 |
| 19/05 Thứ Năm | SMCCTCP Đầu tư Thương mại SMC | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 20/05 | 03/06 |
| 19/05 Thứ Năm | TCWCTCP Kho vận Tân Cảng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 20/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Năm | VGGTổng CTCP May Việt Tiến | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 200đ/CP | 20/05 | 31/05 |
| 20/05 Thứ Sáu | CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.500đ/CP | 23/05 | 07/06 |
| 20/05 Thứ Sáu | CNCCTCP Công nghệ cao Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 23/05 | 31/05 |
| 20/05 Thứ Sáu | HTHCTCP Hoa tiêu Hàng hải - TKV | Cổ tức tiền | Năm 2021 · 200đ/CP | 23/05 | 15/06 |
| 20/05 Thứ Sáu | MTPCTCP Dược Medipharco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 23/05 | 06/06 |
| 20/05 Thứ Sáu | TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 23/05 | 03/06 |
| 23/05 Thứ Hai | CPHCTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.640đ/CP | 24/05 | 03/06 |
| 23/05 Thứ Hai | D2DCTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 3.500đ/CP | 24/05 | 02/06 |
| 23/05 Thứ Hai | DNLCTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 24/05 | 07/06 |
| 23/05 Thứ Hai | FOXCTCP Viễn thông FPT | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 24/05 | 25/08 |
| 23/05 Thứ Hai | MRFCTCP Merufa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 24/05 | 08/06 |
| 23/05 Thứ Hai | MTSCTCP Vật tư - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 24/05 | 09/06 |
| 23/05 Thứ Hai | TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 3.700đ/CP | 24/05 | 31/05 |
| 23/05 Thứ Hai | UMCCTCP Công trình đô thị Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 24/05 | 08/06 |
| 23/05 Thứ Hai | VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 24/05 | 14/06 |
| 24/05 Thứ Ba | BBMCTCP Bia Hà Nội - Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 25/05 | 15/06 |
| 24/05 Thứ Ba | BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 25/05 | 06/06 |
| 24/05 Thứ Ba | IDPCTCP Sữa Quốc Tế Lof | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 4.000đ/CP | 25/05 | 06/06 |
| 24/05 Thứ Ba | KHPCTCP Điện Lực Khánh Hòa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:2,5 | 25/05 | 28/06 |
| 24/05 Thứ Ba | NFCCTCP Phân lân Ninh Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 25/05 | 10/06 |
| 24/05 Thứ Ba | NLGCTCP Đầu tư Nam Long | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, tỷ lệ 558,7đ/CP | 25/05 | 30/06 |
| 24/05 Thứ Ba | SGPCTCP Cảng Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 25/05 | 24/06 |
| 24/05 Thứ Ba | SSUCTCP Môi trường Đô thị Sóc Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 250đ/CP | 25/05 | 09/06 |
| 24/05 Thứ Ba | TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.250đ/CP | 25/05 | 27/06 |
| 24/05 Thứ Ba | TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15,7 | 25/05 | 28/07 |
| 24/05 Thứ Ba | TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 25/05 | 27/06 |
| 24/05 Thứ Ba | VCGTổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.200đ/CP | 25/05 | 24/06 |
| 24/05 Thứ Ba | WSBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 25/05 | 16/06 |
| 25/05 Thứ Tư | CMKCTCP Cơ khí Mạo khê - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 26/05 | 16/06 |
| 25/05 Thứ Tư | IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 26/05 | 24/06 |
| 25/05 Thứ Tư | MNDCTCP Môi trường Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 560đ/CP | 26/05 | 17/06 |
| 25/05 Thứ Tư | PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 26/05 | 15/06 |
| 25/05 Thứ Tư | TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 26/05 | 08/06 |
| 26/05 Thứ Năm | APFCTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.500đ/CP | 27/05 | 10/06 |
| 26/05 Thứ Năm | CAGCTCP Cảng An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 290đ/CP | 27/05 | 15/06 |
| 26/05 Thứ Năm | DC2CTCP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:1 | 27/05 | 29/07 |
| 26/05 Thứ Năm | DCGCTCP Tổng công ty May Đáp Cầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 27/05 | 07/06 |
| 26/05 Thứ Năm | DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2020 · tỷ lệ 1000:66 | 27/05 | 08/07 |
| 26/05 Thứ Năm | DXSCTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1000:84 | 27/05 | 08/07 |
| 26/05 Thứ Năm | GICCTCP VSC Green Logistics | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 500đ/CP | 27/05 | 10/06 |
| 26/05 Thứ Năm | HDPCTCP Dược Hà Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 27/05 | 24/06 |
| 26/05 Thứ Năm | HPDCTCP Thủy điện Đăk Đoa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 27/05 | 10/06 |
| 26/05 Thứ Năm | HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | Cổ tức tiền | Đợt 4/2021 · 300đ/CP | 27/05 | 14/06 |
| 26/05 Thứ Năm | HTGTổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 27/05 | 10/06 |
| 26/05 Thứ Năm | HTGTổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:27 | 27/05 | 18/07 |
| 26/05 Thứ Năm | ITSCTCP Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 20:1 | 27/05 | 25/07 |
| 26/05 Thứ Năm | PTBCTCP Phú Tài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 27/05 | 17/06 |
| 26/05 Thứ Năm | PTBCTCP Phú Tài | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:40 | 27/05 | 15/07 |
| 26/05 Thứ Năm | S55CTCP Sông Đà 505 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 27/05 | 22/06 |
| 26/05 Thứ Năm | VC2CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:18 | 27/05 | 26/07 |
| 26/05 Thứ Năm | VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 27/05 | 10/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | BSCCTCP Dịch vụ Bến Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 30/05 | 15/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 30/05 | 30/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | DVWCTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 30/05 | 30/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | GMACTCP G-AUTOMOBILE | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:20 | 30/05 | 12/07 |
| 27/05 Thứ Sáu | KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 438đ/CP | 30/05 | 09/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | NJCCTCP May Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 30/05 | 10/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | PBTCTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 687đ/CP | 30/05 | 20/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.400đ/CP | 30/05 | 29/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | TQNCTCP Thông Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 4.627đ/CP | 30/05 | 15/06 |
| 27/05 Thứ Sáu | VPWCTCP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, tỷ lệ 255,4đ/CP | 30/05 | 20/06 |
| 30/05 Thứ Hai | BMITổng CTCP Bảo Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 31/05 | 30/06 |
| 30/05 Thứ Hai | CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 630đ/CP | 31/05 | 25/10 |
| 30/05 Thứ Hai | DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 31/05 | 16/06 |
| 30/05 Thứ Hai | GNDCTCP Gạch ngói Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 31/05 | 16/06 |
| 30/05 Thứ Hai | GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 790đ/CP | 31/05 | 01/07 |
| 30/05 Thứ Hai | GVTCTCP Giấy Việt Trì | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.900đ/CP | 31/05 | 30/06 |
| 30/05 Thứ Hai | MKPCTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 800đ/CP | 31/05 | 10/06 |
| 30/05 Thứ Hai | MQBCTCP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 250đ/CP | 31/05 | 16/06 |
| 30/05 Thứ Hai | MTBCTCP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 150đ/CP | 31/05 | 13/06 |
| 30/05 Thứ Hai | PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 31/05 | 15/06 |
| 30/05 Thứ Hai | SIVCTCP SIVICO | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 31/05 | 15/06 |
| 30/05 Thứ Hai | TDBCTCP Thủy điện Định Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 31/05 | 28/06 |
| 30/05 Thứ Hai | TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 31/05 | 16/06 |
| 30/05 Thứ Hai | TNPCTCP Cảng Thị Nại | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.700đ/CP | 31/05 | 17/06 |
| 30/05 Thứ Hai | TOWCTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.300đ/CP | 31/05 | 16/06 |
| 30/05 Thứ Hai | UICCTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 31/05 | 10/06 |
| 30/05 Thứ Hai | VHLCTCP Viglacera Hạ Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.750đ/CP | 31/05 | 06/07 |
| 30/05 Thứ Hai | VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 31/05 | 30/06 |
