Lưu trữ · tháng 4/2022
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 4/2022
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 4/2022 có 68 sự kiện doanh nghiệp: 48 cổ tức bằng tiền, 12 cổ tức bằng cổ phiếu, 8 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 7.600đ/cổ phiếu của PAT. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ năm 21/04, với 7 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 4/2022
68 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 Thứ Sáu | DHGCTCP Dược Hậu Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.500đ/CP | 04/04 | 15/04 |
| 01/04 Thứ Sáu | VUACTCP Chứng khoán Stanley Brothers | Cổ tức tiền | Năm 2021 · 500đ/CP | 04/04 | 19/04 |
| 04/04 Thứ Hai | CCMCTCP Khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 05/04 | 27/05 |
| 04/04 Thứ Hai | NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 05/04 | 18/04 |
| 04/04 Thứ Hai | THSCTCP Thanh Hoa - Sông Đà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 05/04 | 15/04 |
| 05/04 Thứ Ba | AMVCTCP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1000:439 · giá 10.000đ | 06/04 | 19/07 |
| 05/04 Thứ Ba | DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1 | 06/04 | 26/05 |
| 05/04 Thứ Ba | LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:21,4 · giá 10.000đ | 06/04 | 10/10 |
| 05/04 Thứ Ba | MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 350đ/CP | 06/04 | 22/04 |
| 05/04 Thứ Ba | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 06/04 | 22/04 |
| 05/04 Thứ Ba | QSTCTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 06/04 | 15/04 |
| 06/04 Thứ Tư | BWACTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 450đ/CP | 07/04 | 12/05 |
| 08/04 Thứ Sáu | CATCTCP Thủy sản Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.000đ/CP | 12/04 | 28/04 |
| 08/04 Thứ Sáu | NSLCTCP Cấp nước Sơn La | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 450đ/CP | 12/04 | 27/04 |
| 08/04 Thứ Sáu | SDTCTCP Sông Đà 10 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2019 · 400đ/CP | 12/04 | 28/06 |
| 12/04 Thứ Ba | DC1CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 10:3 | 13/04 | 01/08 |
| 12/04 Thứ Ba | MSNCTCP Tập đoàn MaSan | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 5:1 | 13/04 | 17/05 |
| 13/04 Thứ Tư | ACGCTCP Gỗ An Cường | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 2:1 | 14/04 | 13/06 |
| 13/04 Thứ Tư | GTHCTCP Xây dựng - Giao thông Thừa Thiên Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 300đ/CP | 14/04 | 10/05 |
| 13/04 Thứ Tư | TVBCTCP Chứng khoán T-Cap | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 15.000đ | 14/04 | 18/08 |
| 14/04 Thứ Năm | DTVCTCP Phát triển Điện Trà Vinh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.500đ/CP | 15/04 | 27/04 |
| 14/04 Thứ Năm | HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 15/04 | 27/04 |
| 14/04 Thứ Năm | NHHCTCP Nhựa Hà Nội | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 15.000đ | 15/04 | 06/07 |
| 14/04 Thứ Năm | SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 900đ/CP | 15/04 | 23/05 |
| 14/04 Thứ Năm | SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 12.000đ | 15/04 | 08/07 |
| 15/04 Thứ Sáu | CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 18/04 | 28/04 |
| 15/04 Thứ Sáu | CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | Cổ tức tiền | Đợt 2/2020 · 200đ/CP | 18/04 | 28/04 |
| 18/04 Thứ Hai | DM7CTCP Dệt May 7 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 19/04 | 27/04 |
| 19/04 Thứ Ba | ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.300đ/CP | 20/04 | 05/05 |
| 19/04 Thứ Ba | KDCCTCP Tập đoàn KIDO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 20/04 | 10/05 |
| 19/04 Thứ Ba | PMTCTCP Viễn thông Telvina Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 567đ/CP | 20/04 | 06/05 |
| 19/04 Thứ Ba | REECTCP Cơ điện lạnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 20/04 | 29/04 |
| 19/04 Thứ Ba | VNCCTCP Tập đoàn Vinacontrol | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 20/04 | 10/05 |
| 20/04 Thứ Tư | BTUCTCP Công trình Đô thị Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 600đ/CP | 21/04 | 04/05 |
| 20/04 Thứ Tư | DTCCTCP Viglacera Đông Triều | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 21/04 | 12/05 |
| 20/04 Thứ Tư | PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 7.600đ/CP | 20/04 | 29/04 |
| 20/04 Thứ Tư | PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:36,3 | 21/04 | 17/05 |
| 20/04 Thứ Tư | TOTCTCP Transimex Logistics | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 700đ/CP | 21/04 | 10/05 |
| 21/04 Thứ Năm | APLCTCP Cơ khí và thiết bị áp lực - VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.200đ/CP | 22/04 | 09/05 |
| 21/04 Thứ Năm | KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 22/04 | 24/05 |
| 21/04 Thứ Năm | KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:29 | 22/04 | 24/05 |
| 21/04 Thứ Năm | QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 2.000đ/CP | 22/04 | 06/05 |
| 21/04 Thứ Năm | SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 22/04 | 10/05 |
| 21/04 Thứ Năm | TKGCTCP Sản xuất và Thương mại Tùng Khánh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:24 | 22/04 | 13/06 |
| 21/04 Thứ Năm | TMTCTCP Ô tô TMT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 22/04 | 05/05 |
| 22/04 Thứ Sáu | BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 400đ/CP | 25/04 | 18/05 |
| 22/04 Thứ Sáu | BCRCTCP BCG Land | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:70,4 · giá 10.000đ | 22/04 | 27/04 |
| 22/04 Thứ Sáu | EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 850đ/CP | 25/04 | 31/05 |
| 22/04 Thứ Sáu | STKCTCP Sợi Thế Kỷ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 25/04 | 23/05 |
| 22/04 Thứ Sáu | TB8CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 25/04 | 10/05 |
| 25/04 Thứ Hai | FITCTCP Tập đoàn F.I.T | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2020 · tỷ lệ 10:1 | 26/04 | 13/06 |
| 25/04 Thứ Hai | FITCTCP Tập đoàn F.I.T | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:19,4 · giá 10.000đ | 26/04 | 13/06 |
| 25/04 Thứ Hai | HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:40 | 26/04 | 06/06 |
| 25/04 Thứ Hai | HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.000đ/CP | 26/04 | 16/05 |
| 25/04 Thứ Hai | PRCCTCP Logistics Portserco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.000đ/CP | 26/04 | 18/05 |
| 25/04 Thứ Hai | PSLCTCP Chăn nuôi Phú Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.600đ/CP | 26/04 | 30/09 |
| 26/04 Thứ Ba | PTCCTCP Đầu tư ICAPITAL | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:8 | 27/04 | 17/06 |
| 26/04 Thứ Ba | THICTCP Thiết bị điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 27/04 | 17/05 |
| 27/04 Thứ Tư | CAVCTCP Dây cáp điện Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 4.000đ/CP | 28/04 | 17/05 |
| 27/04 Thứ Tư | CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 2.500đ/CP | 28/04 | 10/05 |
| 28/04 Thứ Năm | NACCTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 29/04 | 16/05 |
| 28/04 Thứ Năm | PEQCTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 2.000đ/CP | 29/04 | 20/05 |
| 28/04 Thứ Năm | PVDTổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2020 · tỷ lệ 10:2 | 29/04 | 16/06 |
| 28/04 Thứ Năm | SFICTCP Đại lý Vận tải SAFI | Cổ tức tiền | Đợt 3/2021 · 1.500đ/CP | 29/04 | 10/05 |
| 28/04 Thứ Năm | TIPCTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:3 · giá 25.000đ | 29/04 | 09/09 |
| 28/04 Thứ Năm | TIPCTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.500đ/CP | 29/04 | 20/05 |
| 29/04 Thứ Sáu | DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 1.300đ/CP | 04/05 | 16/05 |
| 29/04 Thứ Sáu | SDKCTCP Cơ khí Luyện Kim | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 3.000đ/CP | 04/05 | 31/05 |
Lịch thị trường tháng 4/2022
- 20/04 · Hạn công bố BCTC quý 1/2022 (báo cáo riêng) (20 ngày sau khi kết thúc quý)
- 21/04 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2204, VN100F2204 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)
- 30/04 · Hạn công bố BCTC quý 1/2022 (báo cáo hợp nhất) (30 ngày sau khi kết thúc quý)