Lưu trữ · tháng 9/2023
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 9/2023
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 9/2023 có 135 sự kiện doanh nghiệp: 111 cổ tức bằng tiền, 20 cổ tức bằng cổ phiếu, 4 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 15.000đ/cổ phiếu của HLB. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ năm 07/09, với 15 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 9/2023
135 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09 Thứ Ba | GERCTCP Thể thao Ngôi sao Geru | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1.089,6đ/CP | 06/09 | 25/09 |
| 05/09 Thứ Ba | HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 500đ/CP | 06/09 | 20/10 |
| 05/09 Thứ Ba | HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7 | 06/09 | 06/11 |
| 05/09 Thứ Ba | HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 06/09 | 06/11 |
| 05/09 Thứ Ba | IN4CTCP In số 4 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 06/09 | 20/09 |
| 05/09 Thứ Ba | NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 06/09 | 20/11 |
| 05/09 Thứ Ba | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 06/09 | 21/09 |
| 05/09 Thứ Ba | SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.500đ/CP | 06/09 | 27/09 |
| 05/09 Thứ Ba | SDNCTCP Sơn Đồng Nai | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 1:1 | 06/09 | 03/11 |
| 05/09 Thứ Ba | SDNCTCP Sơn Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.700đ/CP | 06/09 | 20/09 |
| 05/09 Thứ Ba | TAHCTCP Thương mại Dịch vụ Giấy Thuận An | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20:3 · giá 10.000đ | 05/09 | 05/09 |
| 05/09 Thứ Ba | VGSCTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 06/09 | 15/11 |
| 06/09 Thứ Tư | BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 07/09 | 12/10 |
| 06/09 Thứ Tư | DUSCTCP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 07/09 | 25/09 |
| 06/09 Thứ Tư | HC1CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 07/09 | 09/10 |
| 06/09 Thứ Tư | VLWCTCP Cấp nước Vĩnh Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 07/09 | 25/09 |
| 07/09 Thứ Năm | BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 08/09 | 09/10 |
| 07/09 Thứ Năm | BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:2 | 08/09 | 10/11 |
| 07/09 Thứ Năm | BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 800đ/CP | 08/09 | 02/10 |
| 07/09 Thứ Năm | CQTCTCP Xi măng Quán Triều - VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 08/09 | 29/09 |
| 07/09 Thứ Năm | CTTCTCP Chế tạo máy - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 08/09 | 25/09 |
| 07/09 Thứ Năm | DNACTCP Điện nước An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 08/09 | 09/10 |
| 07/09 Thứ Năm | ILBCTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.990đ/CP | 08/09 | 29/09 |
| 07/09 Thứ Năm | NSLCTCP Cấp nước Sơn La | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 08/09 | 20/09 |
| 07/09 Thứ Năm | PGVTổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.450đ/CP | 08/09 | 05/10 |
| 07/09 Thứ Năm | SALCTCP Trục vớt Cứu hộ Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 274đ/CP | 08/09 | 20/09 |
| 07/09 Thứ Năm | SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:45 | 08/09 | 12/10 |
| 07/09 Thứ Năm | SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 100:55 | 08/09 | 12/10 |
| 07/09 Thứ Năm | TVACTCP Sứ Viglacera Thanh Trì | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 08/09 | 27/09 |
| 07/09 Thứ Năm | VGVTổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 375đ/CP | 08/09 | 20/09 |
| 07/09 Thứ Năm | VIDCTCP Đầu tư Phát triển thương mại Viễn Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 08/09 | 22/09 |
| 08/09 Thứ Sáu | CAVCTCP Dây cáp điện Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 4/2022 · 2.000đ/CP | 11/09 | 25/09 |
| 08/09 Thứ Sáu | PDVCTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1000:385 · giá 10.000đ | 11/09 | 04/12 |
| 08/09 Thứ Sáu | PHRCTCP Cao su Phước Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.950đ/CP | 11/09 | 25/12 |
| 08/09 Thứ Sáu | PSWCTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Tây Nam Bộ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 900đ/CP | 11/09 | 26/09 |
| 08/09 Thứ Sáu | THBCTCP Bia Hà Nội - Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 11/09 | 27/09 |
| 11/09 Thứ Hai | DCGCTCP Tổng công ty May Đáp Cầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 12/09 | 27/09 |
| 11/09 Thứ Hai | DPRCTCP Cao su Đồng Phú | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 12/09 | 20/11 |
| 11/09 Thứ Hai | SNCCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 12/09 | 11/10 |
| 12/09 Thứ Ba | HADCTCP Bia Hà Nội - Hải Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 13/09 | 28/09 |
| 12/09 Thứ Ba | USDCTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 435đ/CP | 13/09 | 27/09 |
| 13/09 Thứ Tư | AGECTCP Môi trường Đô thị An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 14/09 | 02/10 |
| 13/09 Thứ Tư | HRCCTCP Cao su Hòa Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 14/09 | 13/10 |
| 13/09 Thứ Tư | VNSCTCP Ánh Dương Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2023 · 500đ/CP | 14/09 | 27/09 |
| 14/09 Thứ Năm | BICTổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 15/09 | 05/10 |
| 14/09 Thứ Năm | BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 15/09 | 16/10 |
| 14/09 Thứ Năm | CCACTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 15/09 | 09/10 |
| 14/09 Thứ Năm | CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:12 | 15/09 | 18/10 |
| 14/09 Thứ Năm | DHACTCP Hóa An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 3.000đ/CP | 15/09 | 25/09 |
| 14/09 Thứ Năm | GEECTCP Điện lực Gelex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 15/09 | 04/10 |
| 14/09 Thứ Năm | GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.500đ/CP | 15/09 | 28/09 |
| 14/09 Thứ Năm | NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 15/09 | 29/09 |
| 14/09 Thứ Năm | PVTTổng CTCP Vận tải Dầu khí | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 15/09 | 05/10 |
| 14/09 Thứ Năm | SABTổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 1:1 | 15/09 | 27/10 |
| 14/09 Thứ Năm | SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 800đ/CP | 15/09 | 03/10 |
| 14/09 Thứ Năm | TGPCTCP Trường Phú | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:17 | 15/09 | 15/12 |
| 14/09 Thứ Năm | TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 15/09 | 25/09 |
| 14/09 Thứ Năm | VSACTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 15/09 | 22/09 |
| 15/09 Thứ Sáu | HHNCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 18/09 | 18/10 |
| 15/09 Thứ Sáu | NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 18/09 | 29/09 |
| 15/09 Thứ Sáu | NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 570đ/CP | 18/09 | 26/09 |
| 15/09 Thứ Sáu | SRCCTCP Cao su Sao vàng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 18/09 | 03/10 |
| 15/09 Thứ Sáu | SVTCTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:14,1 | 18/09 | 25/10 |
| 18/09 Thứ Hai | CKACTCP Cơ Khí An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.500đ/CP | 19/09 | 05/10 |
| 18/09 Thứ Hai | CSMCTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 19/09 | 02/10 |
| 18/09 Thứ Hai | SGCCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 19/09 | 28/09 |
| 19/09 Thứ Ba | DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 20/09 | 24/10 |
| 19/09 Thứ Ba | DXPCTCP Cảng Đoạn Xá | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 20/09 | 05/10 |
| 19/09 Thứ Ba | GH3CTCP Công trình Giao thông Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 420đ/CP | 20/09 | 20/10 |
| 19/09 Thứ Ba | HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - INTIMEX | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 20/09 | 20/10 |
| 19/09 Thứ Ba | NDXCTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 20/09 | 06/10 |
| 19/09 Thứ Ba | PMCCTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 600đ/CP | 20/09 | 29/09 |
| 19/09 Thứ Ba | PMCCTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic | Cổ tức tiền | Đợt 2/2023 · 1.000đ/CP | 20/09 | 29/09 |
| 20/09 Thứ Tư | ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 21/09 | 20/10 |
| 20/09 Thứ Tư | NSTCTCP Ngân Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 320đ/CP | 21/09 | 05/10 |
| 20/09 Thứ Tư | OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 2:1 | 21/09 | 05/01 |
| 20/09 Thứ Tư | RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 21/09 | 20/10 |
| 21/09 Thứ Năm | DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y tế Domesco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 22/09 | 20/10 |
| 21/09 Thứ Năm | EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 11.000đ | 22/09 | 02/01 |
| 21/09 Thứ Năm | GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 22/09 | 29/09 |
| 21/09 Thứ Năm | HTVCTCP Logistics Vicem | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 22/09 | 10/10 |
| 21/09 Thứ Năm | KCECTCP Bê tông Ly tâm Điện lực Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 22/09 | 17/10 |
| 21/09 Thứ Năm | KSTCTCP KASATI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.070đ/CP | 22/09 | 16/10 |
| 21/09 Thứ Năm | PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 22/09 | 10/10 |
| 21/09 Thứ Năm | POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 22/09 | 23/10 |
| 21/09 Thứ Năm | PSECTCP Phân bón và Hóa chất dầu khí Đông Nam Bộ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 22/09 | 23/10 |
| 21/09 Thứ Năm | SNZTổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.100đ/CP | 22/09 | 26/10 |
| 21/09 Thứ Năm | TVHCTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.600đ/CP | 22/09 | 23/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | DC1CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 25/09 | 10/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | DC1CTCP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 25/09 | 01/12 |
| 22/09 Thứ Sáu | EIBNgân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:18 | 25/09 | 25/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | FBCCTCP Cơ khí Phổ Yên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 12.000đ/CP | 25/09 | 27/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | GASTổng Công ty khí Việt Nam - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 10:2 | 25/09 | 20/11 |
| 22/09 Thứ Sáu | ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 25/09 | 05/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | NJCCTCP May Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 25/09 | 25/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | PVMCTCP Máy - Thiết bị Dầu Khí | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 25/09 | 19/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 500đ/CP | 25/09 | 26/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | SGPCTCP Cảng Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 25/09 | 27/10 |
| 22/09 Thứ Sáu | VTVCTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 25/09 | 26/10 |
| 25/09 Thứ Hai | DOCCTCP Vật tư nông nghiệp Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 26/09 | 10/10 |
| 25/09 Thứ Hai | HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 150đ/CP | 26/09 | 18/10 |
| 25/09 Thứ Hai | QNPCTCP Cảng Quy Nhơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 25/09 | 25/10 |
| 25/09 Thứ Hai | SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 26/09 | 16/10 |
| 25/09 Thứ Hai | VCCCTCP Vinaconex 25 | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 10.000đ | 26/09 | 22/01 |
| 26/09 Thứ Ba | HPTCTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:11 | 27/09 | 08/12 |
| 26/09 Thứ Ba | PVOCTCP Dầu nhờn PV OIL | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 100đ/CP | 27/09 | 19/10 |
| 26/09 Thứ Ba | TW3CTCP Dược Trung ương 3 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 27/09 | 06/10 |
| 27/09 Thứ Tư | BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:281 | 28/09 | 16/11 |
| 27/09 Thứ Tư | CMVCTCP Thương nghiệp Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 28/09 | 19/10 |
| 27/09 Thứ Tư | DPRCTCP Cao su Đồng Phú | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1:1 | 28/09 | 15/11 |
| 27/09 Thứ Tư | HEMCTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 28/09 | 20/10 |
| 27/09 Thứ Tư | HLBCTCP Bia và Nước giải Khát Hạ Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 15.000đ/CP | 28/09 | 16/10 |
| 27/09 Thứ Tư | IRCCTCP Cao su Công nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 28/09 | 18/10 |
| 27/09 Thứ Tư | ISHCTCP Thủy điện Srok Phu Miêng IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.200đ/CP | 28/09 | 17/10 |
| 27/09 Thứ Tư | TANCTCP Cà phê Thuận An | Cổ tức tiền | Năm 2022 · 1.280đ/CP | 28/09 | 28/03 |
| 28/09 Thứ Năm | BXHCTCP VICEM Bao bì Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 29/09 | 12/10 |
| 28/09 Thứ Năm | CC1Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:9 | 29/09 | 24/11 |
| 28/09 Thứ Năm | CTDCTCP Xây dựng COTECCONS | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 3:1 | 29/09 | 10/11 |
| 28/09 Thứ Năm | DNCCTCP Điện nước Lắp máy Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 29/09 | 20/10 |
| 28/09 Thứ Năm | DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 590đ/CP | 29/09 | 10/10 |
| 28/09 Thứ Năm | HTCCTCP Thương mại Hóc Môn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 300đ/CP | 29/09 | 16/10 |
| 28/09 Thứ Năm | IDCTổng công ty IDICO - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.000đ/CP | 29/09 | 13/10 |
| 28/09 Thứ Năm | LG9CTCP Cơ giới và Xây lắp số 9 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2018 · 1.000đ/CP | 29/09 | 04/07 |
| 28/09 Thứ Năm | PSLCTCP Chăn nuôi Phú Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 100đ/CP | 29/09 | 25/10 |
| 28/09 Thứ Năm | PVICTCP PVI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 29/09 | 20/10 |
| 28/09 Thứ Năm | SSCCTCP Giống cây trồng Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 29/09 | 23/10 |
| 28/09 Thứ Năm | TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 29/09 | 12/10 |
| 29/09 Thứ Sáu | CAVCTCP Dây cáp điện Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 4.000đ/CP | 02/10 | 02/01 |
| 29/09 Thứ Sáu | CLLCTCP Cảng Cát Lái | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.680đ/CP | 02/10 | 12/10 |
| 29/09 Thứ Sáu | ICCCTCP Xây dựng công nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.980đ/CP | 02/10 | 16/10 |
| 29/09 Thứ Sáu | PSNCTCP Dịch vụ kỹ thuật PTSC Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 02/10 | 08/11 |
| 29/09 Thứ Sáu | SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 500đ/CP | 02/10 | 20/10 |
| 29/09 Thứ Sáu | TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 02/10 | 20/10 |
| 29/09 Thứ Sáu | VETCTCP Thuốc Thú y Trung ương NAVETCO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 02/10 | 26/10 |
| 29/09 Thứ Sáu | VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 02/10 | 24/10 |
Lịch thị trường tháng 9/2023
- 15/09 · ETF ngoại (FTSE Vietnam, VanEck Vietnam) cơ cấu danh mục (Thứ Sáu tuần thứ ba của tháng cuối quý)
- 21/09 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2309, VN100F2309 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)