Lưu trữ · tháng 8/2023
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 8/2023
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 8/2023 có 148 sự kiện doanh nghiệp: 119 cổ tức bằng tiền, 24 cổ tức bằng cổ phiếu, 5 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 5.500đ/cổ phiếu của HVT. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ tư 09/08, với 14 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 8/2023
148 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 Thứ Ba | A32CTCP 32 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 02/08 | 23/08 |
| 01/08 Thứ Ba | IFSCTCP Thực phẩm Quốc tế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.780đ/CP | 02/08 | 07/09 |
| 01/08 Thứ Ba | PHPCTCP Cảng Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 02/08 | 31/08 |
| 01/08 Thứ Ba | VDNCTCP Vinatex Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 02/08 | 24/08 |
| 01/08 Thứ Ba | VW3CTCP Viwaseen3 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 02/08 | 18/08 |
| 02/08 Thứ Tư | BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 100:6 | 03/08 | 25/09 |
| 02/08 Thứ Tư | DHNCTCP Dược phẩm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 03/08 | 14/08 |
| 02/08 Thứ Tư | MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 28.000đ | 03/08 | 15/12 |
| 02/08 Thứ Tư | SCSCTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.500đ/CP | 03/08 | 18/08 |
| 03/08 Thứ Năm | BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 500đ/CP | 04/08 | 23/08 |
| 03/08 Thứ Năm | HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2022 · tỷ lệ 100:15 | 04/08 | 28/09 |
| 03/08 Thứ Năm | PJSCTCP Cấp nước Phú Hoà Tân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 04/08 | 28/08 |
| 03/08 Thứ Năm | VNMCTCP Sữa Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 950đ/CP | 04/08 | 05/10 |
| 03/08 Thứ Năm | VNMCTCP Sữa Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.500đ/CP | 04/08 | 05/10 |
| 03/08 Thứ Năm | XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 04/08 | 29/09 |
| 03/08 Thứ Năm | XDHCTCP Đầu tư Xây dựng Dân dụng Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 04/08 | 21/08 |
| 04/08 Thứ Sáu | HLRCTCP Đường sắt Hà Lạng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 07/08 | 21/08 |
| 04/08 Thứ Sáu | NAUCTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 205,6đ/CP | 07/08 | 18/08 |
| 07/08 Thứ Hai | AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 08/08 | 25/08 |
| 07/08 Thứ Hai | GDWCTCP Cấp nước Gia Định | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 800đ/CP | 08/08 | 31/08 |
| 07/08 Thứ Hai | HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:50 | 08/08 | 08/09 |
| 07/08 Thứ Hai | PDVCTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 08/08 | 18/08 |
| 07/08 Thứ Hai | PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 300đ/CP | 08/08 | 31/08 |
| 07/08 Thứ Hai | RATCTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 08/08 | 31/08 |
| 07/08 Thứ Hai | TOTCTCP Transimex Logistics | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 08/08 | 08/11 |
| 07/08 Thứ Hai | VTPTổng CTCP Bưu chính Viettel | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10000:761 | 08/08 | 26/09 |
| 07/08 Thứ Hai | VTPTổng CTCP Bưu chính Viettel | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.150đ/CP | 08/08 | 08/09 |
| 08/08 Thứ Ba | DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:12 | 09/08 | 20/10 |
| 08/08 Thứ Ba | DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 1000:165 | 09/08 | 20/10 |
| 09/08 Thứ Tư | BBCCTCP Bibica | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 10/08 | 25/08 |
| 09/08 Thứ Tư | CKDCTCP Cơ khí Đông Anh Licogi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.700đ/CP | 10/08 | 08/12 |
| 09/08 Thứ Tư | DANCTCP Dược Danapha | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 10/08 | 29/08 |
| 09/08 Thứ Tư | GTACTCP Chế biến Gỗ Thuận An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 650đ/CP | 10/08 | 24/08 |
| 09/08 Thứ Tư | HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 5.500đ/CP | 10/08 | 30/08 |
| 09/08 Thứ Tư | LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | Cổ tức tiền | Đợt 1/2017 · 1.200đ/CP | 10/08 | 30/08 |
| 09/08 Thứ Tư | LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | Cổ tức tiền | Đợt 2/2021 · 400đ/CP | 10/08 | 30/08 |
| 09/08 Thứ Tư | MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.850đ/CP | 10/08 | 30/08 |
| 09/08 Thứ Tư | NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 280đ/CP | 10/08 | 30/08 |
| 09/08 Thứ Tư | PETTổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:8 | 10/08 | 27/09 |
| 09/08 Thứ Tư | SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 2/2023 · 1.000đ/CP | 10/08 | 22/08 |
| 09/08 Thứ Tư | TLTCTCP Viglacera Thăng Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 10/08 | 11/09 |
| 09/08 Thứ Tư | UPCCTCP Phát triển công viên cây xanh và Đô thị Vũng Tàu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 10/08 | 25/08 |
| 09/08 Thứ Tư | VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 10/08 | 24/08 |
| 10/08 Thứ Năm | CABCTCP Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 1.010đ/CP | 11/08 | 28/08 |
| 10/08 Thứ Năm | DKWCTCP Cấp nước sinh hoạt Châu Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 10/08 | 21/08 |
| 10/08 Thứ Năm | FHSCTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 600đ/CP | 11/08 | 23/08 |
| 10/08 Thứ Năm | FHSCTCP Phát hành sách Thành phố Hồ Chí Minh - FAHASA | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 600đ/CP | 11/08 | 23/08 |
| 10/08 Thứ Năm | MBSCTCP Chứng khoán MB | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:12 | 11/08 | 12/10 |
| 10/08 Thứ Năm | MBSCTCP Chứng khoán MB | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:3 | 11/08 | 12/10 |
| 10/08 Thứ Năm | MNBTổng công ty May Nhà Bè - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 11/08 | 31/08 |
| 10/08 Thứ Năm | PRTTổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 11/08 | 15/09 |
| 11/08 Thứ Sáu | AANCTCP Lương thực A An | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:5 · giá 10.000đ | 11/08 | 11/08 |
| 11/08 Thứ Sáu | DNECTCP Môi trường Đô Thị Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 14/08 | 11/09 |
| 11/08 Thứ Sáu | KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.050đ/CP | 14/08 | 30/08 |
| 11/08 Thứ Sáu | LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 14/08 | 30/08 |
| 11/08 Thứ Sáu | TBRCTCP Địa ốc Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 14/08 | 13/09 |
| 14/08 Thứ Hai | ACECTCP Bê tông Ly tâm An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 15/08 | 20/09 |
| 14/08 Thứ Hai | ACECTCP Bê tông Ly tâm An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 15/08 | 20/10 |
| 14/08 Thứ Hai | EMSTổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 15/08 | 12/09 |
| 14/08 Thứ Hai | G36Tổng Công ty 36 - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:1,1 | 15/08 | 03/10 |
| 14/08 Thứ Hai | HWSCTCP Cấp nước Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 15/08 | 15/09 |
| 14/08 Thứ Hai | KAICTCP Chứng khoán KAFI | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 · giá 10.000đ | 14/08 | 14/08 |
| 14/08 Thứ Hai | PCHCTCP Picomat Holding | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 15/08 | 04/10 |
| 14/08 Thứ Hai | SAVCTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 15/08 | 31/08 |
| 14/08 Thứ Hai | SAVCTCP Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:20 | 15/08 | 15/09 |
| 14/08 Thứ Hai | SB1CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 15/08 | 30/08 |
| 14/08 Thứ Hai | TCLCTCP Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.231đ/CP | 15/08 | 25/10 |
| 14/08 Thứ Hai | THDCTCP Thaiholdings | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 15/08 | 04/10 |
| 14/08 Thứ Hai | TQWCTCP Cấp thoát nước Tuyên Quang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 360đ/CP | 15/08 | 31/08 |
| 16/08 Thứ Tư | DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 17/08 | 27/09 |
| 16/08 Thứ Tư | NDWCTCP Cấp nước Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 500đ/CP | 17/08 | 30/08 |
| 16/08 Thứ Tư | RALCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.500đ/CP | 17/08 | 29/08 |
| 17/08 Thứ Năm | BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 18/08 | 08/09 |
| 17/08 Thứ Năm | DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 900đ/CP | 18/08 | 05/09 |
| 17/08 Thứ Năm | HMSCTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 18/08 | 23/11 |
| 17/08 Thứ Năm | PMPCTCP Bao bì đạm Phú Mỹ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 18/08 | 29/09 |
| 17/08 Thứ Năm | POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 18/08 | 25/08 |
| 17/08 Thứ Năm | PRETổng CTCP Tái bảo hiểm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 140đ/CP | 18/08 | 25/08 |
| 17/08 Thứ Năm | PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 18/08 | 30/08 |
| 17/08 Thứ Năm | SGDCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 18/08 | 28/09 |
| 17/08 Thứ Năm | VTECTCP Vinacap Kim Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 85đ/CP | 18/08 | 30/08 |
| 18/08 Thứ Sáu | BDGCTCP May mặc Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 21/08 | 28/08 |
| 18/08 Thứ Sáu | DDVCTCP DAP - VINACHEM | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 21/08 | 08/09 |
| 18/08 Thứ Sáu | DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.300đ/CP | 21/08 | 20/09 |
| 18/08 Thứ Sáu | FT1CTCP Phụ tùng máy số 1 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.000đ/CP | 21/08 | 20/09 |
| 18/08 Thứ Sáu | MVCCTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 21/08 | 15/09 |
| 18/08 Thứ Sáu | QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.250đ/CP | 21/08 | 31/08 |
| 18/08 Thứ Sáu | SDGCTCP Sadico Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 21/08 | 31/08 |
| 21/08 Thứ Hai | AVCCTCP Thủy Điện A Vương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.500đ/CP | 22/08 | 31/08 |
| 21/08 Thứ Hai | DSVCTCP Đường sắt Vĩnh Phú | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.600đ/CP | 22/08 | 13/09 |
| 21/08 Thứ Hai | LHCCTCP Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi Lâm Đồng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.500đ/CP | 22/08 | 08/09 |
| 21/08 Thứ Hai | MQNCTCP Môi trường Đô thị Quảng Ngãi | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:13 | 22/08 | 20/11 |
| 21/08 Thứ Hai | THUCTCP Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 420đ/CP | 22/08 | 14/09 |
| 21/08 Thứ Hai | VSCCTCP Container Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 22/08 | 27/09 |
| 21/08 Thứ Hai | VTKCTCP Tư vấn và dịch vụ Viettel | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2022 · tỷ lệ 1 | 22/08 | 16/10 |
| 22/08 Thứ Ba | BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc Hóa dầu Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 23/08 | 27/09 |
| 22/08 Thứ Ba | DPMTổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.000đ/CP | 23/08 | 31/08 |
| 22/08 Thứ Ba | DRLCTCP Thủy điện - Điện lực 3 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.000đ/CP | 23/08 | 08/09 |
| 22/08 Thứ Ba | LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 100:28,9 · giá 10.000đ | 23/08 | 23/11 |
| 22/08 Thứ Ba | LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:19 | 23/08 | 16/10 |
| 23/08 Thứ Tư | BBSCTCP VICEM Bao bì Bút Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 24/08 | 07/09 |
| 23/08 Thứ Tư | OILTổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 24/08 | 22/09 |
| 23/08 Thứ Tư | QNSCTCP Đường Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 24/08 | 07/09 |
| 23/08 Thứ Tư | TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 350đ/CP | 24/08 | 25/09 |
| 23/08 Thứ Tư | WTCCTCP Vận tải Thủy - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 24/08 | 06/09 |
| 24/08 Thứ Năm | BLNCTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 240đ/CP | 25/08 | 15/09 |
| 24/08 Thứ Năm | CTBCTCP Chế tạo Bơm Hải Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 25/08 | 29/09 |
| 24/08 Thứ Năm | DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 25/08 | 18/09 |
| 24/08 Thứ Năm | DTGCTCP Dược phẩm Tipharco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 25/08 | 15/09 |
| 24/08 Thứ Năm | DTGCTCP Dược phẩm Tipharco | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 25/08 | 30/10 |
| 24/08 Thứ Năm | FPTCTCP FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 25/08 | 12/09 |
| 24/08 Thứ Năm | MIGTổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:5 | 25/08 | 10/10 |
| 24/08 Thứ Năm | TCTCTCP Cáp Treo Núi Bà Tây Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 25/08 | 15/09 |
| 24/08 Thứ Năm | TVMCTCP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 25/08 | 11/09 |
| 24/08 Thứ Năm | VIHCTCP Viglacera Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 25/08 | 29/09 |
| 24/08 Thứ Năm | VSNCTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 550đ/CP | 25/08 | 10/10 |
| 25/08 Thứ Sáu | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 4/2022 · 500đ/CP | 28/08 | 25/09 |
| 25/08 Thứ Sáu | PACCTCP Pin Ắc quy miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 700đ/CP | 28/08 | 15/09 |
| 28/08 Thứ Hai | CSVCTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.500đ/CP | 29/08 | 13/09 |
| 28/08 Thứ Hai | NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 29/08 | 11/09 |
| 28/08 Thứ Hai | PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 300đ/CP | 29/08 | 28/09 |
| 28/08 Thứ Hai | PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 29/08 | 20/09 |
| 28/08 Thứ Hai | VFCCTCP Vinafco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 29/08 | 11/09 |
| 29/08 Thứ Ba | CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 400đ/CP | 30/08 | 22/09 |
| 29/08 Thứ Ba | DCMCTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 30/08 | 11/09 |
| 29/08 Thứ Ba | GASTổng Công ty khí Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.600đ/CP | 30/08 | 02/11 |
| 29/08 Thứ Ba | PBTCTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 521đ/CP | 30/08 | 20/09 |
| 29/08 Thứ Ba | QNWCTCP Cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 250đ/CP | 30/08 | 15/09 |
| 29/08 Thứ Ba | SGNCTCP Phục vụ mặt đất Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 30/08 | 15/09 |
| 29/08 Thứ Ba | UDLCTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.350đ/CP | 30/08 | 20/09 |
| 29/08 Thứ Ba | VLPCTCP Công trình Công cộng Vĩnh Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 30/08 | 26/09 |
| 30/08 Thứ Tư | BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 31/08 | 16/10 |
| 30/08 Thứ Tư | BHPCTCP Bia Hà Nội - Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/250 · 250đ/CP | 31/08 | 15/09 |
| 30/08 Thứ Tư | C4GCTCP Tập đoàn CIENCO4 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:6 | 31/08 | 20/11 |
| 30/08 Thứ Tư | CX8CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 150đ/CP | 31/08 | 26/10 |
| 30/08 Thứ Tư | GSPCTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 31/08 | 18/09 |
| 30/08 Thứ Tư | PCECTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 31/08 | 02/10 |
| 30/08 Thứ Tư | SDVCTCP Dịch vụ Sonadezi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 31/08 | 04/10 |
| 30/08 Thứ Tư | V12CTCP Xây dựng số 12 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 31/08 | 02/10 |
| 30/08 Thứ Tư | VLACTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 10.000đ | 31/08 | 26/04 |
| 30/08 Thứ Tư | YBMCTCP YBM | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 31/08 | 02/10 |
| 31/08 Thứ Năm | ABCCTCP Truyền thông VMG | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 05/09 | 29/09 |
| 31/08 Thứ Năm | HDWCTCP Kinh doanh nước sạch Hải Dương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 780đ/CP | 05/09 | 25/09 |
| 31/08 Thứ Năm | ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.000đ/CP | 05/09 | 26/09 |
| 31/08 Thứ Năm | SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 05/09 | 22/09 |
| 31/08 Thứ Năm | TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 500đ/CP | 05/09 | 15/09 |
| 31/08 Thứ Năm | TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 1000:100 | 05/09 | 27/10 |
| 31/08 Thứ Năm | TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 05/09 | 20/12 |
Lịch thị trường tháng 8/2023
- 07/08 · Rổ VN30 mới có hiệu lực, ETF nội cơ cấu (Thứ Hai đầu tiên của tháng)
- 17/08 · Đáo hạn hợp đồng tương lai VN30F2308, VN100F2308 (Thứ Năm tuần thứ ba của tháng đáo hạn)