Lưu trữ · tháng 6/2023
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 6/2023
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 6/2023 có 186 sự kiện doanh nghiệp: 145 cổ tức bằng tiền, 40 cổ tức bằng cổ phiếu, 1 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 5.000đ/cổ phiếu của FOC. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ tư 14/06, với 22 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 6/2023
186 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06 Thứ Năm | ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 02/06 | 12/06 |
| 01/06 Thứ Năm | ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 02/06 | 18/07 |
| 01/06 Thứ Năm | DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 02/06 | 23/06 |
| 01/06 Thứ Năm | GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 400đ/CP | 02/06 | 03/07 |
| 01/06 Thứ Năm | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 4/2022 · 1.500đ/CP | 02/06 | 19/06 |
| 01/06 Thứ Năm | PPHTổng CTCP Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 02/06 | 12/06 |
| 01/06 Thứ Năm | SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 02/06 | 20/06 |
| 01/06 Thứ Năm | VNCCTCP Tập đoàn Vinacontrol | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 02/06 | 16/06 |
| 02/06 Thứ Sáu | CSVCTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 05/06 | 26/06 |
| 02/06 Thứ Sáu | HFBCTCP Công trình Cầu phà Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 450đ/CP | 05/06 | 27/06 |
| 02/06 Thứ Sáu | HNBCTCP Bến xe Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 05/06 | 11/07 |
| 02/06 Thứ Sáu | HPDCTCP Thủy điện Đăk Đoa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 05/06 | 19/06 |
| 02/06 Thứ Sáu | HTICTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 800đ/CP | 05/06 | 22/06 |
| 02/06 Thứ Sáu | TR1CTCP Vận tải 1 Traco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 05/06 | 19/06 |
| 05/06 Thứ Hai | BMKCTCP Kỹ thuật nhiệt Mèo Đen | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:117 | 05/06 | 05/06 |
| 05/06 Thứ Hai | C47CTCP Xây dựng 47 | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 10:1 | 06/06 | 17/07 |
| 05/06 Thứ Hai | C47CTCP Xây dựng 47 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 10:1 | 06/06 | 17/07 |
| 05/06 Thứ Hai | CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 06/06 | 17/07 |
| 05/06 Thứ Hai | SD2CTCP Sông Đà 2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2018 · 600đ/CP | 06/06 | 10/07 |
| 05/06 Thứ Hai | THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 06/06 | 30/06 |
| 05/06 Thứ Hai | VIMCTCP Khoáng sản Viglacera | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.400đ/CP | 06/06 | 28/06 |
| 05/06 Thứ Hai | VSECTCP Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 06/06 | 12/06 |
| 05/06 Thứ Hai | VTOCTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 06/06 | 28/06 |
| 06/06 Thứ Ba | BMITổng CTCP Bảo Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 07/06 | 23/06 |
| 06/06 Thứ Ba | DTHCTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 07/06 | 27/06 |
| 06/06 Thứ Ba | FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 20:3 | 07/06 | 07/09 |
| 06/06 Thứ Ba | FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 07/06 | 27/06 |
| 06/06 Thứ Ba | HEPCTCP Môi trường và Công trình đô thị Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 960đ/CP | 07/06 | 16/06 |
| 06/06 Thứ Ba | HTRCTCP Đường sắt Hà Thái | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.150đ/CP | 07/06 | 06/07 |
| 06/06 Thứ Ba | SKVCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.980đ/CP | 07/06 | 16/06 |
| 07/06 Thứ Tư | CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 08/06 | 23/06 |
| 07/06 Thứ Tư | CHPCTCP Thuỷ điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.800đ/CP | 08/06 | 05/07 |
| 07/06 Thứ Tư | HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:7 | 08/06 | 25/07 |
| 07/06 Thứ Tư | MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 08/06 | 19/06 |
| 07/06 Thứ Tư | NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 08/06 | 27/06 |
| 07/06 Thứ Tư | SHCCTCP Hàng Hải Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 08/06 | 30/06 |
| 07/06 Thứ Tư | VAFCTCP Phân lân nung chảy Văn Điển | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 08/06 | 22/06 |
| 07/06 Thứ Tư | VGLCTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 08/06 | 28/06 |
| 08/06 Thứ Năm | DBMCTCP Dược - Vật tư Y tế Đăc Lăk | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.700đ/CP | 09/06 | 22/06 |
| 08/06 Thứ Năm | DHACTCP Hóa An | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 09/06 | 20/06 |
| 08/06 Thứ Năm | DRCCTCP Cao Su Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.300đ/CP | 09/06 | 29/06 |
| 08/06 Thứ Năm | FOCCTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 5.000đ/CP | 09/06 | 19/06 |
| 08/06 Thứ Năm | FOXCTCP Viễn thông FPT | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 09/06 | 30/06 |
| 08/06 Thứ Năm | HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 09/06 | 21/06 |
| 08/06 Thứ Năm | HDMCTCP Dệt May Huế | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:32 | 09/06 | 04/08 |
| 08/06 Thứ Năm | HDMCTCP Dệt May Huế | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.000đ/CP | 09/06 | 20/06 |
| 08/06 Thứ Năm | HLSCTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:16 | 09/06 | 15/08 |
| 08/06 Thứ Năm | HLSCTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 09/06 | 11/08 |
| 08/06 Thứ Năm | HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 09/06 | 27/06 |
| 08/06 Thứ Năm | S99CTCP SCI | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 09/06 | 20/07 |
| 08/06 Thứ Năm | SACCTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 09/06 | 23/06 |
| 08/06 Thứ Năm | SDKCTCP Cơ khí Luyện Kim | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 09/06 | 21/07 |
| 08/06 Thứ Năm | SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.500đ/CP | 09/06 | 21/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | AVCCTCP Thủy Điện A Vương | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 12/06 | 22/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 12/06 | 26/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 12/06 | 26/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | LHGCTCP Long Hậu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.900đ/CP | 12/06 | 21/07 |
| 09/06 Thứ Sáu | MGCCTCP Địa chất mỏ - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 12/06 | 30/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 600đ/CP | 12/06 | 12/07 |
| 09/06 Thứ Sáu | SABTổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.500đ/CP | 12/06 | 07/07 |
| 09/06 Thứ Sáu | SBRCTCP Cao su Sông Bé | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 130đ/CP | 12/06 | 27/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | TMPCTCP Thủy điện Thác Mơ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.200đ/CP | 12/06 | 22/06 |
| 09/06 Thứ Sáu | TPBNgân Hàng TMCP Tiên Phong | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 100:39,2 | 12/06 | 07/07 |
| 09/06 Thứ Sáu | VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 826đ/CP | 12/06 | 07/07 |
| 13/06 Thứ Ba | TRACTCP Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 14/06 | 29/06 |
| 13/06 Thứ Ba | TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 14/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Tư | BELCTCP Điện tử Biên Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 15/06 | 28/06 |
| 14/06 Thứ Tư | BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 15/06 | 22/06 |
| 14/06 Thứ Tư | CDHCTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 15/06 | 22/06 |
| 14/06 Thứ Tư | CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 15/06 | 20/07 |
| 14/06 Thứ Tư | CMKCTCP Cơ khí Mạo khê - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 15/06 | 17/07 |
| 14/06 Thứ Tư | DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 15/06 | 05/07 |
| 14/06 Thứ Tư | EIDCTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.400đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Tư | HNACTCP Thủy điện Hủa Na | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 15/06 | 17/07 |
| 14/06 Thứ Tư | HNICTCP May Hữu Nghị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Tư | HPTCTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 15/06 | 04/08 |
| 14/06 Thứ Tư | MBBNgân hàng TMCP Quân Đội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 15/06 | 10/07 |
| 14/06 Thứ Tư | NBCCTCP Than núi Béo - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 15/06 | 10/08 |
| 14/06 Thứ Tư | PDNCTCP Cảng Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.000đ/CP | 15/06 | 03/07 |
| 14/06 Thứ Tư | PDNCTCP Cảng Đồng Nai | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 1:1 | 15/06 | 02/07 |
| 14/06 Thứ Tư | PMSCTCP Cơ khí Xăng dầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.750đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Tư | S55CTCP Sông Đà 505 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 15/06 | 31/07 |
| 14/06 Thứ Tư | SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 15/06 | 05/07 |
| 14/06 Thứ Tư | SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 14/06 Thứ Tư | SVICTCP Bao bì Biên Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.340đ/CP | 15/06 | 29/06 |
| 14/06 Thứ Tư | TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:8 | 15/06 | 21/08 |
| 14/06 Thứ Tư | VCGTổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:10 | 15/06 | 15/08 |
| 14/06 Thứ Tư | VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 15/06 | 30/06 |
| 15/06 Thứ Năm | BFCCTCP Phân bón Bình Điền | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.400đ/CP | 16/06 | 30/06 |
| 15/06 Thứ Năm | CLCCTCP Cát Lợi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 16/06 | 29/06 |
| 15/06 Thứ Năm | CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 16/06 | 07/07 |
| 15/06 Thứ Năm | HEMCTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 16/06 | 07/07 |
| 15/06 Thứ Năm | LIXCTCP Lix | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 16/06 | 28/06 |
| 15/06 Thứ Năm | NDCCTCP Nam Dược | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 16/06 | 12/07 |
| 15/06 Thứ Năm | NHHCTCP Nhựa Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 16/06 | 30/06 |
| 15/06 Thứ Năm | NLSCTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 750đ/CP | 16/06 | 26/06 |
| 15/06 Thứ Năm | TEGCTCP Trường Thành Energy Group | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:7 | 16/06 | 02/08 |
| 15/06 Thứ Năm | TEGCTCP Trường Thành Energy Group | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:4 | 16/06 | 02/08 |
| 15/06 Thứ Năm | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 16/06 | 25/07 |
| 15/06 Thứ Năm | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 500đ/CP | 16/06 | 06/07 |
| 15/06 Thứ Năm | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức tiền | Đợt 4/2022 · 500đ/CP | 16/06 | 06/10 |
| 15/06 Thứ Năm | TVSCTCP chứng khoán Thiên Việt | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2021 · tỷ lệ 100:33,8 | 16/06 | 01/08 |
| 15/06 Thứ Năm | TVSCTCP chứng khoán Thiên Việt | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 100:4,8 | 16/06 | 01/08 |
| 15/06 Thứ Năm | VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.900đ/CP | 16/06 | 28/06 |
| 15/06 Thứ Năm | XLVCTCP Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 16/06 | 26/06 |
| 16/06 Thứ Sáu | ARMCTCP Xuất Nhập khẩu Hàng Không | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 19/06 | 29/06 |
| 16/06 Thứ Sáu | CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 19/06 | 20/07 |
| 16/06 Thứ Sáu | HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:25 | 19/06 | 27/07 |
| 16/06 Thứ Sáu | LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 378đ/CP | 19/06 | 28/07 |
| 16/06 Thứ Sáu | PLECTCP Tư vấn Xây dựng Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 950đ/CP | 19/06 | 15/09 |
| 16/06 Thứ Sáu | PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 19/06 | 30/06 |
| 16/06 Thứ Sáu | SBACTCP Sông Ba | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.800đ/CP | 19/06 | 05/07 |
| 16/06 Thứ Sáu | TDPCTCP Thuận Đức | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:12 | 19/06 | 24/07 |
| 16/06 Thứ Sáu | TMCCTCP Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Thủ Đức | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 19/06 | 28/06 |
| 16/06 Thứ Sáu | VCSCTCP Vicostone | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.000đ/CP | 19/06 | 26/06 |
| 19/06 Thứ Hai | APFCTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 20/06 | 21/08 |
| 19/06 Thứ Hai | BIOCTCP Vắc xin và Sinh phẩm Nha Trang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 20/06 | 03/08 |
| 19/06 Thứ Hai | ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:70 | 20/06 | 26/07 |
| 19/06 Thứ Hai | NBWCTCP Cấp nước Nhà Bè | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.350đ/CP | 20/06 | 14/07 |
| 19/06 Thứ Hai | PVGCTCP Kinh doanh LPG Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 20/06 | 18/07 |
| 19/06 Thứ Hai | SPBCTCP Sợi Phú Bài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 20/06 | 29/06 |
| 19/06 Thứ Hai | TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 20/06 | 03/07 |
| 19/06 Thứ Hai | VCCCTCP Vinaconex 25 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 20/06 | 20/07 |
| 20/06 Thứ Ba | BSCCTCP Dịch vụ Bến Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 21/06 | 06/07 |
| 20/06 Thứ Ba | SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 10:1 | 21/06 | 18/07 |
| 20/06 Thứ Ba | SSICTCP Chứng khoán SSI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 21/06 | 12/07 |
| 20/06 Thứ Ba | TLHCTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 21/06 | 07/08 |
| 21/06 Thứ Tư | BSDCTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 22/06 | 12/07 |
| 21/06 Thứ Tư | DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 22/06 | 25/07 |
| 21/06 Thứ Tư | GDWCTCP Cấp nước Gia Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 22/06 | 30/06 |
| 21/06 Thứ Tư | HAXCTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 22/06 | 20/07 |
| 21/06 Thứ Tư | HAXCTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:25 | 22/06 | 25/07 |
| 21/06 Thứ Tư | HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 22/06 | 21/07 |
| 21/06 Thứ Tư | HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 917đ/CP | 22/06 | 30/06 |
| 21/06 Thứ Tư | TPSCTCP Bến bãi Vận tải Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 22/06 | 17/07 |
| 22/06 Thứ Năm | BCBCTCP 397 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:14 | 23/06 | 22/08 |
| 22/06 Thứ Năm | BCBCTCP 397 | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 3.756,2đ/CP | 23/06 | 03/07 |
| 22/06 Thứ Năm | DC2CTCP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:5 | 23/06 | 08/08 |
| 22/06 Thứ Năm | SFGCTCP Phân bón Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 400đ/CP | 23/06 | 24/07 |
| 22/06 Thứ Năm | THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 906đ/CP | 23/06 | 14/07 |
| 22/06 Thứ Năm | VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:20 | 23/06 | 02/08 |
| 23/06 Thứ Sáu | BCFCTCP Thực phẩm Bích Chi | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:16 | 26/06 | 10/08 |
| 23/06 Thứ Sáu | BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 26/06 | 12/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | DHTCTCP Dược phẩm Hà Tây | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:180 | 26/06 | 16/08 |
| 23/06 Thứ Sáu | ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.560đ/CP | 26/06 | 03/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | ND2CTCP Đầu tư và Phát triển điện Miền Bắc 2 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 26/06 | 09/10 |
| 23/06 Thứ Sáu | NSCCTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 26/06 | 26/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | PMBCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 26/06 | 20/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2022 · tỷ lệ 100:14,5 | 26/06 | 08/08 |
| 23/06 Thứ Sáu | SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 100:5,8 | 26/06 | 08/08 |
| 23/06 Thứ Sáu | TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 500đ/CP | 26/06 | 05/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.500đ/CP | 26/06 | 05/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | TRSCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 26/06 | 10/07 |
| 23/06 Thứ Sáu | TTNCTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 26/06 | 28/07 |
| 26/06 Thứ Hai | HNDCTCP Nhiệt điện Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 485đ/CP | 27/06 | 06/07 |
| 26/06 Thứ Hai | HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:3 | 27/06 | 28/07 |
| 26/06 Thứ Hai | PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 27/06 | 20/07 |
| 27/06 Thứ Ba | AASCTCP chứng khoán SmartInvest | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:50 | 28/06 | 26/09 |
| 27/06 Thứ Ba | AASCTCP chứng khoán SmartInvest | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 1:1 · giá 10.000đ | 28/06 | 26/09 |
| 27/06 Thứ Ba | FIRCTCP Địa ốc First Real | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:20 | 28/06 | 28/07 |
| 27/06 Thứ Ba | HC3CTCP Xây dựng số 3 Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 28/06 | 11/07 |
| 27/06 Thứ Ba | MIGTổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 28/06 | 11/08 |
| 27/06 Thứ Ba | SSCCTCP Giống cây trồng Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 28/06 | 28/07 |
| 27/06 Thứ Ba | TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 28/06 | 20/07 |
| 28/06 Thứ Tư | DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 5.000đ/CP | 29/06 | 28/07 |
