Lưu trữ · tháng 5/2023
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 5/2023
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 5/2023 có 178 sự kiện doanh nghiệp: 166 cổ tức bằng tiền, 11 cổ tức bằng cổ phiếu, 1 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 6.000đ/cổ phiếu của VNX. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ năm 18/05, với 19 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 5/2023
178 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 Thứ Năm | HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 05/05 | 30/06 |
| 04/05 Thứ Năm | PPHTổng CTCP Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 05/05 | 12/05 |
| 04/05 Thứ Năm | SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 4/2022 · 1.300đ/CP | 05/05 | 17/05 |
| 04/05 Thứ Năm | SEBCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 700đ/CP | 05/05 | 17/05 |
| 04/05 Thứ Năm | SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.935đ/CP | 05/05 | 17/05 |
| 04/05 Thứ Năm | UEMCTCP Cơ điện Uông Bí - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.100đ/CP | 05/05 | 24/05 |
| 04/05 Thứ Năm | VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 05/05 | 18/05 |
| 04/05 Thứ Năm | WSBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 05/05 | 31/05 |
| 05/05 Thứ Sáu | DM7CTCP Dệt May 7 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 700đ/CP | 08/05 | 15/05 |
| 05/05 Thứ Sáu | DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.300đ/CP | 08/05 | 18/05 |
| 05/05 Thứ Sáu | EPHCTCP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 08/05 | 25/05 |
| 05/05 Thứ Sáu | MKVCTCP Dược thú y Cai Lậy | Cổ tức tiền | Đợt 1/2016 · 300đ/CP | 08/05 | 29/05 |
| 05/05 Thứ Sáu | PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 08/05 | 29/05 |
| 05/05 Thứ Sáu | PTGCTCP May Xuất khẩu Phan Thiết | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 2.000đ/CP | 08/05 | 08/06 |
| 05/05 Thứ Sáu | SFNCTCP Dệt lưới Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 700đ/CP | 08/05 | 08/06 |
| 05/05 Thứ Sáu | TB8CTCP Sản xuất và kinh doanh Vật tư Thiết bị - VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 08/05 | 22/05 |
| 08/05 Thứ Hai | COMCTCP Vật tư - Xăng dầu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 09/05 | 26/05 |
| 08/05 Thứ Hai | DTVCTCP Phát triển Điện Trà Vinh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.500đ/CP | 09/05 | 18/05 |
| 08/05 Thứ Hai | FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 09/05 | 26/05 |
| 08/05 Thứ Hai | MTBCTCP Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 100đ/CP | 09/05 | 24/05 |
| 09/05 Thứ Ba | AGXCTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 10/05 | 18/05 |
| 09/05 Thứ Ba | CAPCTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.200đ/CP | 10/05 | 17/05 |
| 09/05 Thứ Ba | CAPCTCP Lâm nông sản Thực phẩm Yên Bái | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:28 | 10/05 | 25/07 |
| 09/05 Thứ Ba | DPPCTCP Dược Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 10/05 | 24/05 |
| 09/05 Thứ Ba | SCYCTCP Đóng tàu Sông Cấm | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 524,7đ/CP | 10/05 | 22/05 |
| 09/05 Thứ Ba | VDBCTCP Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 5.083đ/CP | 10/05 | 05/06 |
| 10/05 Thứ Tư | DHGCTCP Dược Hậu Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.500đ/CP | 11/05 | 19/05 |
| 10/05 Thứ Tư | LCWCTCP Nước sạch Lai Châu | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 10,7đ/CP | 11/05 | 31/05 |
| 10/05 Thứ Tư | MCFCTCP Xây lắp - Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 730đ/CP | 11/05 | 22/05 |
| 10/05 Thứ Tư | NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 11/05 | 22/05 |
| 10/05 Thứ Tư | VAVCTCP VIWACO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 11/05 | 19/05 |
| 11/05 Thứ Năm | BAXCTCP Thống Nhất | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 5.000đ/CP | 12/05 | 14/06 |
| 11/05 Thứ Năm | BMNCTCP 715 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 12/05 | 24/05 |
| 11/05 Thứ Năm | CCVCTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.187đ/CP | 12/05 | 19/05 |
| 11/05 Thứ Năm | FTSCTCP Chứng khoán FPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 12/05 | 01/06 |
| 11/05 Thứ Năm | FTSCTCP Chứng khoán FPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:10 | 12/05 | 13/07 |
| 11/05 Thứ Năm | HECCTCP Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi II | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.000đ/CP | 12/05 | 29/05 |
| 11/05 Thứ Năm | HHRCTCP Đường sắt Hà Hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.350đ/CP | 12/05 | 29/05 |
| 11/05 Thứ Năm | HPWCTCP Cấp nước Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 850đ/CP | 12/05 | 26/05 |
| 11/05 Thứ Năm | KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 12/05 | 22/05 |
| 11/05 Thứ Năm | MEFCTCP MEINFA | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.000đ/CP | 10/05 | 18/05 |
| 11/05 Thứ Năm | NACCTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.700đ/CP | 12/05 | 31/05 |
| 11/05 Thứ Năm | THICTCP Thiết bị điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 12/05 | 29/05 |
| 12/05 Thứ Sáu | MNDCTCP Môi trường Nam Định | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, tỷ lệ 903,8đ/CP | 15/05 | 30/06 |
| 12/05 Thứ Sáu | PHNCTCP Pin Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 15/05 | 25/05 |
| 12/05 Thứ Sáu | PTDCTCP Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 15/05 | 25/05 |
| 12/05 Thứ Sáu | SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 15/05 | 23/06 |
| 12/05 Thứ Sáu | SEPCTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.620đ/CP | 15/05 | 31/05 |
| 12/05 Thứ Sáu | VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 15/05 | 31/05 |
| 15/05 Thứ Hai | BMGCTCP May Bình Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 16/05 | 29/05 |
| 15/05 Thứ Hai | QSTCTCP Sách và Thiết bị trường học Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.800đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 15/05 Thứ Hai | VCICTCP Chứng Khoán Vietcap | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 16/05 | 06/06 |
| 15/05 Thứ Hai | VNSCTCP Ánh Dương Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 16/05 | 26/05 |
| 16/05 Thứ Ba | C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 17/05 | 07/06 |
| 16/05 Thứ Ba | CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.300đ/CP | 17/05 | 30/05 |
| 16/05 Thứ Ba | CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 17/05 | 25/05 |
| 16/05 Thứ Ba | LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 17/05 | 31/05 |
| 17/05 Thứ Tư | ADPCTCP Sơn Á Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 800đ/CP | 18/05 | 05/06 |
| 17/05 Thứ Tư | DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2023 · tỷ lệ 100:36 | 18/05 | 18/08 |
| 17/05 Thứ Tư | GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 18/05 | 09/06 |
| 17/05 Thứ Tư | HDPCTCP Dược Hà Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.600đ/CP | 18/05 | 15/06 |
| 17/05 Thứ Tư | ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | Cổ tức tiền | Đợt 4/2022 · 3.000đ/CP | 18/05 | 08/06 |
| 17/05 Thứ Tư | INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 18/05 | 01/06 |
| 17/05 Thứ Tư | MDGCTCP Miền Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 18/05 | 20/06 |
| 17/05 Thứ Tư | OPCCTCP Dược phẩm OPC | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 18/05 | 25/05 |
| 17/05 Thứ Tư | TETCTCP Bất động sản Pristie | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 600đ/CP | 18/05 | 08/06 |
| 17/05 Thứ Tư | VQCCTCP Giám định Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 18/05 | 01/06 |
| 18/05 Thứ Năm | BEDCTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 19/05 | 26/05 |
| 18/05 Thứ Năm | BLWCTCP Cấp nước Bạc Liêu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 560đ/CP | 19/05 | 02/06 |
| 18/05 Thứ Năm | DVWCTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 19/05 | 05/06 |
| 18/05 Thứ Năm | FHNCTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2021 · 300đ/CP | 19/05 | 01/06 |
| 18/05 Thứ Năm | FHNCTCP Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 19/05 | 01/06 |
| 18/05 Thứ Năm | HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.000đ/CP | 19/05 | 07/06 |
| 18/05 Thứ Năm | IDPCTCP Sữa Quốc Tế Lof | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 4.500đ/CP | 19/05 | 08/06 |
| 18/05 Thứ Năm | KHSCTCP Kiên Hùng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 19/05 | 29/05 |
| 18/05 Thứ Năm | LCGCTCP Lizen | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 700đ/CP | 19/05 | 15/06 |
| 18/05 Thứ Năm | PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 400đ/CP | 19/05 | 19/06 |
| 18/05 Thứ Năm | PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 19/05 | 06/06 |
| 18/05 Thứ Năm | QCCCTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 800đ/CP | 19/05 | 30/05 |
| 18/05 Thứ Năm | QNUCTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 414đ/CP | 19/05 | 25/05 |
| 18/05 Thứ Năm | TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 19/05 | 05/06 |
| 18/05 Thứ Năm | TIPCTCP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 200đ/CP | 19/05 | 31/05 |
| 18/05 Thứ Năm | TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 19/05 | 30/05 |
| 18/05 Thứ Năm | VBGCTCP Địa chất Việt Bắc - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 350đ/CP | 19/05 | 19/06 |
| 18/05 Thứ Năm | VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.500đ/CP | 19/05 | 31/05 |
| 18/05 Thứ Năm | VXTCTCP Kho vận và Dịch vụ Thương mại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.700đ/CP | 19/05 | 29/05 |
| 19/05 Thứ Sáu | BMPCTCP Nhựa Bình Minh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 5.300đ/CP | 22/05 | 12/06 |
| 19/05 Thứ Sáu | DNLCTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 22/05 | 05/06 |
| 19/05 Thứ Sáu | DRLCTCP Thủy điện - Điện lực 3 | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.600đ/CP | 22/05 | 30/05 |
| 19/05 Thứ Sáu | DTBCTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 1.333,5đ/CP | 22/05 | 06/06 |
| 19/05 Thứ Sáu | LWSCTCP Cấp nước tỉnh Lào Cai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 565đ/CP | 22/05 | 12/06 |
| 19/05 Thứ Sáu | MCDCTCP Môi trường và Công trình Đô thị Đông Hà | Cổ tức tiền | Năm 2022 · 1.208đ/CP | 22/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Sáu | NFCCTCP Phân lân Ninh Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 22/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Sáu | REECTCP Cơ điện lạnh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:15 | 22/05 | 30/06 |
| 19/05 Thứ Sáu | TCWCTCP Kho vận Tân Cảng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.200đ/CP | 22/05 | 31/05 |
| 19/05 Thứ Sáu | TNPCTCP Cảng Thị Nại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 22/05 | 05/06 |
| 22/05 Thứ Hai | CNCCTCP Công nghệ cao Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 23/05 | 31/05 |
| 22/05 Thứ Hai | DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 700đ/CP | 23/05 | 08/06 |
| 22/05 Thứ Hai | VGGTổng CTCP May Việt Tiến | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 23/05 | 26/06 |
| 22/05 Thứ Hai | VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 23/05 | 12/06 |
| 22/05 Thứ Hai | VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 23/05 | 31/07 |
| 22/05 Thứ Hai | VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.500đ/CP | 23/05 | 29/09 |
| 23/05 Thứ Ba | BBMCTCP Bia Hà Nội - Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 24/05 | 15/06 |
| 23/05 Thứ Ba | CAGCTCP Cảng An Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 341đ/CP | 24/05 | 12/06 |
| 23/05 Thứ Ba | CHCCTCP Cẩm Hà | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 300đ/CP | 24/05 | 16/06 |
| 23/05 Thứ Ba | DOPCTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 24/05 | 09/06 |
| 23/05 Thứ Ba | KHPCTCP Điện Lực Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 250đ/CP | 24/05 | 26/06 |
| 23/05 Thứ Ba | PWSCTCP Cấp thoát nước Phú Yên | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 350đ/CP | 24/05 | 15/06 |
| 23/05 Thứ Ba | UMCCTCP Công trình đô thị Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 423đ/CP | 24/05 | 12/06 |
| 24/05 Thứ Tư | BALCTCP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 200đ/CP | 25/05 | 26/06 |
| 24/05 Thứ Tư | BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.350đ/CP | 25/05 | 26/06 |
| 24/05 Thứ Tư | CKVCTCP COKYVINA | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.100đ/CP | 25/05 | 26/06 |
| 24/05 Thứ Tư | MTPCTCP Dược Medipharco | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 25/05 | 08/06 |
| 24/05 Thứ Tư | PTBCTCP Phú Tài | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 25/05 | 28/06 |
| 24/05 Thứ Tư | PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 25/05 | 12/06 |
| 24/05 Thứ Tư | TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 500đ/CP | 25/05 | 28/06 |
| 24/05 Thứ Tư | TIXCTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.250đ/CP | 25/05 | 28/06 |
| 25/05 Thứ Năm | APFCTCP Nông sản Thực phẩm Quảng Ngãi | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 3.000đ/CP | 26/05 | 09/06 |
| 25/05 Thứ Năm | C69CTCP Xây dựng 1369 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:3 | 26/05 | 03/08 |
| 25/05 Thứ Năm | CSCCTCP Tập đoàn Cotana | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 100:22 | 26/05 | 26/08 |
| 25/05 Thứ Năm | DCHCTCP Địa chính Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 100đ/CP | 26/05 | 05/07 |
| 25/05 Thứ Năm | DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | Cổ tức tiền | Đợt 3/2022 · 1.000đ/CP | 26/05 | 23/06 |
| 25/05 Thứ Năm | FICTổng Công ty Vật liệu Xây dựng Số 1 - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 600đ/CP | 26/05 | 12/06 |
| 25/05 Thứ Năm | HTGTổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 5:1 | 26/05 | 19/07 |
| 25/05 Thứ Năm | HTGTổng CTCP Dệt may Hòa Thọ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 4.000đ/CP | 26/05 | 15/06 |
| 25/05 Thứ Năm | MCMCTCP Giống Bò sữa Mộc Châu | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 26/05 | 29/06 |
| 25/05 Thứ Năm | MRFCTCP Merufa | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 2.000đ/CP | 26/05 | 12/06 |
| 25/05 Thứ Năm | MTHCTCP Môi trường đô thị Hà Đông | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 26/05 | 08/06 |
| 25/05 Thứ Năm | NNTCTCP Cấp nước Ninh Thuận | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 3.600đ/CP | 26/05 | 03/07 |
| 25/05 Thứ Năm | SKGCTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 26/05 | 16/06 |
| 25/05 Thứ Năm | TJCCTCP Dịch vụ Vận tải và Thương mại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 26/05 | 09/06 |
| 25/05 Thứ Năm | TTPCTCP Bao bì Nhựa Tân Tiến | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 26/05 | 26/06 |
| 25/05 Thứ Năm | VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.800đ/CP | 26/05 | 20/06 |
| 25/05 Thứ Năm | VIXCTCP Chứng khoán VIX | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2023 · tỷ lệ 10:1 | 26/05 | 07/07 |
| 25/05 Thứ Năm | VIXCTCP Chứng khoán VIX | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2022 · tỷ lệ 20:1 | 26/05 | 07/07 |
| 26/05 Thứ Sáu | CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.500đ/CP | 29/05 | 30/06 |
| 26/05 Thứ Sáu | EVECTCP Everpia | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.100đ/CP | 29/05 | 06/06 |
| 26/05 Thứ Sáu | L10CTCP Lilama 10 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 29/05 | 15/06 |
| 26/05 Thứ Sáu | QSPCTCP Tân Cảng Quy Nhơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 29/05 | 28/06 |
| 26/05 Thứ Sáu | TAWCTCP Cấp nước Trung An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.050đ/CP | 29/05 | 19/06 |
| 29/05 Thứ Hai | HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 30/05 | 12/06 |
| 29/05 Thứ Hai | MLCCTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.300đ/CP | 30/05 | 30/06 |
| 29/05 Thứ Hai | NLGCTCP Đầu tư Nam Long | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 200đ/CP | 30/05 | 30/06 |
| 29/05 Thứ Hai | NVPCTCP Nước sạch Vĩnh Phúc | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 188đ/CP | 30/05 | 29/06 |
| 29/05 Thứ Hai | QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 500đ/CP | 30/05 | 09/06 |
| 29/05 Thứ Hai | TCDCTCP Tập đoàn Xây dựng TRACODI | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:15 | 30/05 | 30/08 |
| 29/05 Thứ Hai | VGRCTCP Cảng Xanh VIP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.000đ/CP | 30/05 | 14/06 |
| 29/05 Thứ Hai | VMACTCP Công nghiệp Ô tô - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.200đ/CP | 30/05 | 06/06 |
| 30/05 Thứ Ba | ABBNgân hàng TMCP An Bình | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2021 · tỷ lệ 100:10 | 31/05 | 19/07 |
| 30/05 Thứ Ba | BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 900đ/CP | 31/05 | 14/06 |
| 30/05 Thứ Ba | BSLCTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 300đ/CP | 31/05 | 20/06 |
| 30/05 Thứ Ba | CMNCTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.600đ/CP | 31/05 | 12/06 |
| 30/05 Thứ Ba | CTWCTCP Cấp thoát nước Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 761đ/CP | 31/05 | 23/10 |
| 30/05 Thứ Ba | DDNCTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 500đ/CP | 31/05 | 30/06 |
| 30/05 Thứ Ba | GMXCTCP Gạch ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 31/05 | 15/06 |
| 30/05 Thứ Ba | GNDCTCP Gạch ngói Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.000đ/CP | 31/05 | 21/06 |
| 30/05 Thứ Ba | HRBCTCP Harec Đầu tư và Thương mại | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.500đ/CP | 31/05 | 19/06 |
| 30/05 Thứ Ba | MKPCTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 1.000đ/CP | 31/05 | 09/06 |
| 30/05 Thứ Ba | PEQCTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex | Cổ tức tiền | Đợt 1/2022 · 2.000đ/CP | 31/05 | 15/06 |
| 30/05 Thứ Ba | SIVCTCP SIVICO | Cổ tức tiền | Đợt 2/2022 · 1.400đ/CP | 31/05 | 20/06 |
| 30/05 Thứ Ba | SKNCTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, tỷ lệ 299,8đ/CP | 31/05 | 13/06 |
