Lưu trữ · tháng 6/2025
Lịch chia cổ tức, sự kiện tháng 6/2025
Cổ tức tiền mặt, cổ tức cổ phiếu, phát hành thêm của doanh nghiệp niêm yết, sắp theo ngày giao dịch không hưởng quyền (GDKHQ).
Tháng 6/2025 có 175 sự kiện doanh nghiệp: 131 cổ tức bằng tiền, 41 cổ tức bằng cổ phiếu, 3 đợt phát hành thêm.
Cổ tức tiền cao nhất là 30.000đ/cổ phiếu của VEF. Ngày nhiều sự kiện nhất là thứ năm 05/06, với 16 mã giao dịch không hưởng quyền.
Tự động từ dữ liệu sự kiện doanh nghiệp. Không phải khuyến nghị đầu tư.
Lịch sự kiện tháng 6/2025
175 sự kiện| Ngày GDKHQ | Mã | Loại | Chi tiết | Ngày ĐKCC | Ngày thực hiện |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/06 Thứ Hai | AGRCTCP Chứng khoán Agribank | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:6 | 03/06 | 10/06 |
| 02/06 Thứ Hai | BHKCTCP Bia Hà Nội - Kim Bài | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 900đ/CP | 03/06 | 25/06 |
| 02/06 Thứ Hai | DC4CTCP Dicera Holdings | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 10:1 | 03/06 | 09/06 |
| 02/06 Thứ Hai | L40CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2025 · tỷ lệ 1:2 | 03/06 | 09/06 |
| 02/06 Thứ Hai | MSHCTCP May Sông Hồng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 2:1 | 03/06 | 10/06 |
| 02/06 Thứ Hai | PPHTổng CTCP Phong Phú | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 500đ/CP | 03/06 | 12/06 |
| 02/06 Thứ Hai | TAWCTCP Cấp nước Trung An | Cổ tức tiền | Đợt 2/2023 · 400đ/CP | 03/06 | 27/06 |
| 02/06 Thứ Hai | TAWCTCP Cấp nước Trung An | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.200đ/CP | 03/06 | 27/06 |
| 02/06 Thứ Hai | VGLCTCP Mạ kẽm công nghiệp Vingal - VNSTEEL | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.600đ/CP | 03/06 | 27/06 |
| 02/06 Thứ Hai | VSCCTCP Container Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:3 | 03/06 | 16/06 |
| 02/06 Thứ Hai | VSCCTCP Container Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 100:22 | 03/06 | 16/06 |
| 03/06 Thứ Ba | DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.600đ/CP | 04/06 | 30/06 |
| 03/06 Thứ Ba | KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 175đ/CP | 04/06 | 13/06 |
| 03/06 Thứ Ba | VWSCTCP Nước và Môi trường Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 800đ/CP | 04/06 | 16/06 |
| 04/06 Thứ Tư | DTHCTCP Dược - Vật tư Y tế Thanh Hóa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 400đ/CP | 05/06 | 26/06 |
| 04/06 Thứ Tư | DXGCTCP Bluemarq Group | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 100:17 | 05/06 | 11/06 |
| 04/06 Thứ Tư | HPPCTCP Sơn Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 2.000đ/CP | 05/06 | 26/06 |
| 04/06 Thứ Tư | SBACTCP Sông Ba | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.500đ/CP | 05/06 | 25/06 |
| 04/06 Thứ Tư | THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 300đ/CP | 05/06 | 30/06 |
| 04/06 Thứ Tư | VSHCTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 500đ/CP | 05/06 | 30/06 |
| 05/06 Thứ Năm | CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 10:1 | 06/06 | 12/06 |
| 05/06 Thứ Năm | CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | Cổ tức tiền | Năm 2024 · 500đ/CP | 06/06 | 25/06 |
| 05/06 Thứ Năm | CC1Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:11 | 06/06 | 16/06 |
| 05/06 Thứ Năm | CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.600đ/CP | 06/06 | 05/08 |
| 05/06 Thứ Năm | CSMCTCP Công nghiệp cao su Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 300đ/CP | 06/06 | 20/06 |
| 05/06 Thứ Năm | CTSCTCP Chứng khoán Vietinbank | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:43 | 06/06 | 19/06 |
| 05/06 Thứ Năm | DC2CTCP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:3 | 06/06 | 16/06 |
| 05/06 Thứ Năm | DC2CTCP Đầu tư phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 200đ/CP | 06/06 | 08/07 |
| 05/06 Thứ Năm | HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.500đ/CP | 06/06 | 26/06 |
| 05/06 Thứ Năm | ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 06/06 | 20/06 |
| 05/06 Thứ Năm | MGCCTCP Địa chất mỏ - TKV | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 150đ/CP | 06/06 | 26/06 |
| 05/06 Thứ Năm | MKPCTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 06/06 | 16/06 |
| 05/06 Thứ Năm | NLGCTCP Đầu tư Nam Long | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 499đ/CP | 06/06 | 30/06 |
| 05/06 Thứ Năm | NLSCTCP Cấp thoát nước Lạng Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.300đ/CP | 06/06 | 20/06 |
| 05/06 Thứ Năm | NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | Cổ tức tiền | Đợt 4/2024 · 1.500đ/CP | 06/06 | 23/06 |
| 05/06 Thứ Năm | VIHCTCP Viglacera Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 650đ/CP | 06/06 | 30/06 |
| 06/06 Thứ Sáu | BMITổng CTCP Bảo Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 09/06 | 26/06 |
| 06/06 Thứ Sáu | CMKCTCP Cơ khí Mạo khê - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 09/06 | 23/06 |
| 06/06 Thứ Sáu | DM7CTCP Dệt May 7 | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 700đ/CP | 09/06 | 20/06 |
| 06/06 Thứ Sáu | HLOCTCP Công nghệ Ha Lô | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 4:1 | 09/06 | 18/06 |
| 06/06 Thứ Sáu | HMHCTCP Hải Minh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 09/06 | 30/06 |
| 09/06 Thứ Hai | BHNTổng CTCP Bia - Rượu - Nước Giải khát Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2023 · 1.150đ/CP | 10/06 | 10/07 |
| 09/06 Thứ Hai | BSLCTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 700đ/CP | 10/06 | 10/07 |
| 09/06 Thứ Hai | FOXCTCP Viễn thông FPT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 2:1 | 10/06 | 19/06 |
| 09/06 Thứ Hai | GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 900đ/CP | 10/06 | 10/07 |
| 09/06 Thứ Hai | HNBCTCP Bến xe Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 700đ/CP | 10/06 | 22/07 |
| 09/06 Thứ Hai | HNFCTCP Thực phẩm Hữu Nghị | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 2.000đ/CP | 10/06 | 26/06 |
| 09/06 Thứ Hai | IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 10/06 | 09/07 |
| 09/06 Thứ Hai | MNDCTCP Môi trường Nam Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 750đ/CP | 10/06 | 30/06 |
| 09/06 Thứ Hai | PDBCTCP Tập đoàn đầu tư Din Capital | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.500đ/CP | 10/06 | 26/06 |
| 09/06 Thứ Hai | PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 10/06 | 26/06 |
| 09/06 Thứ Hai | PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 2.400đ/CP | 10/06 | 24/06 |
| 09/06 Thứ Hai | SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 10/06 | 20/06 |
| 09/06 Thứ Hai | SRCCTCP Cao su Sao vàng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 600đ/CP | 10/06 | 24/06 |
| 09/06 Thứ Hai | TCMCTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 100:10 | 10/06 | 16/06 |
| 09/06 Thứ Hai | TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 800đ/CP | 10/06 | 24/06 |
| 09/06 Thứ Hai | VNLCTCP Logistics VINALINK | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 500đ/CP | 10/06 | 25/06 |
| 10/06 Thứ Ba | GMACTCP G-AUTOMOBILE | Cổ tức tiền | Năm 2024 · 1.000đ/CP | 11/06 | 25/06 |
| 10/06 Thứ Ba | HPTCTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 11/06 | 22/07 |
| 10/06 Thứ Ba | PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.200đ/CP | 11/06 | 24/06 |
| 10/06 Thứ Ba | QNPCTCP Cảng Quy Nhơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.400đ/CP | 11/06 | 18/07 |
| 10/06 Thứ Ba | VDSCTCP Chứng khoán Rồng Việt | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 10:1 | 11/06 | 16/06 |
| 10/06 Thứ Ba | VNFCTCP VINAFREIGHT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.500đ/CP | 11/06 | 26/06 |
| 11/06 Thứ Tư | BFCCTCP Phân bón Bình Điền | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 2.500đ/CP | 12/06 | 27/06 |
| 11/06 Thứ Tư | BSDCTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 12/06 | 15/07 |
| 11/06 Thứ Tư | BSICTCP Chứng khoán BIDV | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 10:1 | 12/06 | 20/06 |
| 11/06 Thứ Tư | DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 100:60 | 12/06 | 19/06 |
| 11/06 Thứ Tư | DPGCTCP Tập đoàn Đạt Phương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 12/06 | 04/07 |
| 11/06 Thứ Tư | DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 1:1 | 12/06 | 19/06 |
| 11/06 Thứ Tư | HMDCTCP Hóa chất Minh Đức | Cổ tức tiền | Đợt 1/2025 · 500đ/CP | 12/06 | 30/06 |
| 11/06 Thứ Tư | REECTCP Cơ điện lạnh | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:15 | 12/06 | 19/06 |
| 11/06 Thứ Tư | SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 1.000đ/CP | 12/06 | 27/06 |
| 11/06 Thứ Tư | TVHCTCP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 4.100đ/CP | 12/06 | 15/07 |
| 11/06 Thứ Tư | VCGTổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:8 | 12/06 | 20/06 |
| 11/06 Thứ Tư | VMSCTCP Phát triển Hàng Hải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 800đ/CP | 12/06 | 24/06 |
| 12/06 Thứ Năm | DDNCTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:5 | 13/06 | 26/06 |
| 12/06 Thứ Năm | FPTCTCP FPT | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 1.000đ/CP | 13/06 | 20/06 |
| 12/06 Thứ Năm | NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 550đ/CP | 13/06 | 14/07 |
| 12/06 Thứ Năm | SBRCTCP Cao su Sông Bé | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 158đ/CP | 13/06 | 30/06 |
| 12/06 Thứ Năm | VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 13.500đ/CP | 13/06 | 04/07 |
| 12/06 Thứ Năm | VEFCTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2025 · 30.000đ/CP | 13/06 | 04/07 |
| 12/06 Thứ Năm | VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 600đ/CP | 13/06 | 27/06 |
| 12/06 Thứ Năm | VSCCTCP Container Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 13/06 | 11/07 |
| 13/06 Thứ Sáu | CQNCTCP Cảng Quảng Ninh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 16/06 | 17/07 |
| 13/06 Thứ Sáu | CRCCTCP Create Capital Việt Nam | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:14 | 16/06 | 16/09 |
| 13/06 Thứ Sáu | DADCTCP Đầu tư và Phát triển giáo dục Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 500đ/CP | 16/06 | 27/06 |
| 13/06 Thứ Sáu | DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 700đ/CP | 16/06 | 16/07 |
| 13/06 Thứ Sáu | DRCCTCP Cao Su Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 600đ/CP | 16/06 | 10/07 |
| 13/06 Thứ Sáu | GNDCTCP Gạch ngói Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 1.000đ/CP | 16/06 | 26/06 |
| 13/06 Thứ Sáu | HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 10:1 | 16/06 | 24/06 |
| 13/06 Thứ Sáu | MLCCTCP Môi trường đô thị tỉnh Lào Cai | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 1.623,9đ/CP | 16/06 | 04/07 |
| 13/06 Thứ Sáu | NTPCTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 1.000đ/CP | 16/06 | 25/06 |
| 13/06 Thứ Sáu | PHNCTCP Pin Hà Nội | Cổ tức tiền | Đợt 1/2025 · 2.000đ/CP | 16/06 | 24/06 |
| 13/06 Thứ Sáu | TRACTCP Traphaco | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 2.000đ/CP | 16/06 | 04/07 |
| 13/06 Thứ Sáu | TSACTCP Đầu tư và Xây lắp Trường Sơn | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:5 | 16/06 | 12/03 |
| 16/06 Thứ Hai | CPCCTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.800đ/CP | 17/06 | 11/07 |
| 16/06 Thứ Hai | GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 1.000đ/CP | 17/06 | 27/06 |
| 16/06 Thứ Hai | HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 800đ/CP | 17/06 | 27/06 |
| 17/06 Thứ Ba | PPTCTCP Petro Times | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:8 | 18/06 | 25/06 |
| 17/06 Thứ Ba | SACCTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 880đ/CP | 18/06 | 04/07 |
| 17/06 Thứ Ba | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 1.000đ/CP | 18/06 | 23/07 |
| 17/06 Thứ Ba | THGCTCP Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:20 | 18/06 | 24/06 |
| 17/06 Thứ Ba | VNPCTCP Nhựa Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 2.000đ/CP | 18/06 | 18/07 |
| 17/06 Thứ Ba | VOCTổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 18/06 | 26/06 |
| 18/06 Thứ Tư | CNTCTCP Tập đoàn CNT | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 100:30 | 19/06 | 01/07 |
| 18/06 Thứ Tư | CNTCTCP Tập đoàn CNT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 200đ/CP | 19/06 | 03/07 |
| 18/06 Thứ Tư | TCWCTCP Kho vận Tân Cảng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 2.300đ/CP | 19/06 | 30/06 |
| 18/06 Thứ Tư | TTNCTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 900đ/CP | 19/06 | 14/07 |
| 18/06 Thứ Tư | VIXCTCP Chứng khoán VIX | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2024 · tỷ lệ 20:1 | 19/06 | 25/06 |
| 19/06 Thứ Năm | BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | Cổ tức tiền | Đợt 3/2024 · 100đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 19/06 Thứ Năm | BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2025 · 900đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 19/06 Thứ Năm | CDHCTCP Công trình công cộng và Dịch vụ Du lịch Hải Phòng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 20/06 | 27/06 |
| 19/06 Thứ Năm | CSVCTCP Hóa chất Cơ bản miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 20/06 | 17/10 |
| 19/06 Thứ Năm | CTTCTCP Chế tạo máy - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 19/06 Thứ Năm | HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 800đ/CP | 20/06 | 21/07 |
| 19/06 Thứ Năm | KHSCTCP Kiên Hùng | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 20:3 | 20/06 | 01/07 |
| 19/06 Thứ Năm | PVTTổng CTCP Vận tải Dầu khí | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:32 | 20/06 | 04/07 |
| 19/06 Thứ Năm | SDVCTCP Dịch vụ Sonadezi | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 3.000đ/CP | 20/06 | 10/07 |
| 19/06 Thứ Năm | SFGCTCP Phân bón Miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 20/06 | 18/07 |
| 19/06 Thứ Năm | TVMCTCP Tư vấn đầu tư Mỏ và Công nghiệp - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 20/06 | 15/07 |
| 19/06 Thứ Năm | VCSCTCP Vicostone | Cổ tức tiền | Đợt 1/2025 · 2.000đ/CP | 20/06 | 27/06 |
| 19/06 Thứ Năm | VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 700đ/CP | 20/06 | 30/06 |
| 20/06 Thứ Sáu | CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 900đ/CP | 23/06 | 11/07 |
| 20/06 Thứ Sáu | DDVCTCP DAP - VINACHEM | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 900đ/CP | 23/06 | 18/07 |
| 20/06 Thứ Sáu | VTECTCP Vinacap Kim Long | Cổ tức tiền | Cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền, tỷ lệ 22,6đ/CP | 23/06 | 30/06 |
| 23/06 Thứ Hai | DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.100đ/CP | 24/06 | 14/07 |
| 23/06 Thứ Hai | LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.200đ/CP | 24/06 | 23/07 |
| 23/06 Thứ Hai | PACCTCP Pin Ắc quy miền Nam | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 1/2025 · tỷ lệ 2:1 | 24/06 | 02/07 |
| 23/06 Thứ Hai | PACCTCP Pin Ắc quy miền Nam | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 1.000đ/CP | 24/06 | 24/09 |
| 23/06 Thứ Hai | SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 650đ/CP | 24/06 | 30/06 |
| 23/06 Thứ Hai | SKVCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.830đ/CP | 24/06 | 07/07 |
| 23/06 Thứ Hai | TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 3.200đ/CP | 24/06 | 04/07 |
| 23/06 Thứ Hai | TYACTCP Dây và Cáp điện Taya Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 820đ/CP | 24/06 | 09/07 |
| 23/06 Thứ Hai | VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 550đ/CP | 24/06 | 24/07 |
| 24/06 Thứ Ba | BLTCTCP Lương thực Bình Định | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 820đ/CP | 25/06 | 11/07 |
| 24/06 Thứ Ba | CSCCTCP Tập đoàn Cotana | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 10:1 | 25/06 | 04/07 |
| 24/06 Thứ Ba | HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Phát hành thêm | Cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 2:1 · giá 10.000đ | 25/06 | 03/10 |
| 24/06 Thứ Ba | HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:15 | 25/06 | 02/07 |
| 24/06 Thứ Ba | PDNCTCP Cảng Đồng Nai | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2025 · tỷ lệ 2:1 | 25/06 | 25/09 |
| 24/06 Thứ Ba | PDNCTCP Cảng Đồng Nai | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 2.500đ/CP | 25/06 | 10/07 |
| 24/06 Thứ Ba | PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 100đ/CP | 25/06 | 22/07 |
| 24/06 Thứ Ba | TVGCTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2018 · 1.000đ/CP | 25/06 | 10/07 |
| 24/06 Thứ Ba | TVGCTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2020 · 700đ/CP | 25/06 | 10/07 |
| 24/06 Thứ Ba | TVGCTCP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Giao thông vận tải | Cổ tức tiền | Đợt 1/2018 · 700đ/CP | 25/06 | 10/07 |
| 24/06 Thứ Ba | VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 500đ/CP | 25/06 | 15/07 |
| 25/06 Thứ Tư | BT1CTCP Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 26/06 | 10/07 |
| 25/06 Thứ Tư | CIDCTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.500đ/CP | 26/06 | 29/07 |
| 25/06 Thứ Tư | NAGCTCP Tập đoàn Nagakawa | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:8 | 26/06 | 04/07 |
| 25/06 Thứ Tư | PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.100đ/CP | 26/06 | 29/07 |
| 25/06 Thứ Tư | TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 600đ/CP | 26/06 | 16/07 |
| 25/06 Thứ Tư | VNRTổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.000đ/CP | 26/06 | 25/07 |
| 26/06 Thứ Năm | BIGCTCP Tập đoàn Đầu tư BIG | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 50:3 | 27/06 | 03/07 |
| 26/06 Thứ Năm | CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 1.200đ/CP | 27/06 | 25/07 |
| 26/06 Thứ Năm | DFCCTCP Xích Líp Đông Anh | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 3.240đ/CP | 27/06 | 10/07 |
| 26/06 Thứ Năm | HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | Cổ tức cổ phiếu | Đợt 2/2024 · tỷ lệ 10:2 | 27/06 | 03/07 |
| 26/06 Thứ Năm | PBTCTCP Bao bì và Thương mại Dầu khí Bình Sơn | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 709đ/CP | 27/06 | 04/07 |
| 26/06 Thứ Năm | SIDCTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 300đ/CP | 27/06 | 28/07 |
| 27/06 Thứ Sáu | BDBCTCP Sách và Thiết bị Bình Định | Cổ tức tiền | Đợt 2/2024 · 200đ/CP | 30/06 | 15/07 |
| 27/06 Thứ Sáu | CMCCTCP Đầu tư CMC | Cổ tức cổ phiếu | Năm 2024 · tỷ lệ 100:12 | 30/06 | 10/07 |
| 27/06 Thứ Sáu | DCMCTCP - Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 2.000đ/CP | 30/06 | 15/07 |
| 27/06 Thứ Sáu | DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | Cổ tức tiền | Đợt 1/2024 · 800đ/CP | 30/06 | 25/07 |
