CTCP Du lịch Vietravel
8.60
-0.30 / -3.37%
Kết quả kinh doanh VTR 5 năm gần nhất
Năm 2025, VTR đạt doanh thu 7.172 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 3 tỷ đồng, EPS 54 đồng, ROE 0,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.172 | 3 | 54 | 0,4% | 790 | 2.953 |
| 2024 | 6.735 | 36 | 1.260 | 8,0% | 470 | 2.652 |
| 2023 | 5.949 | 81 | 2.943 | 29,0% | 436 | 2.348 |
| 2022 | 3.824 | 105 | 6.312 | 163,0% | 121 | 1.835 |
| 2021 | 913 | -350 | -20.981 | -396,9% | 8 | 2.055 |
Theo quý
Quý 2/2026, VTR đạt doanh thu 2.166 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 24 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2.166 | 24 | -70 |
| Q1/2026 | 1.519 | -22 | -420 |
| Q4/2025 | 1.769 | -11 | 27 |
| Q3/2025 | 2.114 | 4 | 646 |
| Q2/2025 | 2.029 | 1 | 912 |
| Q1/2025 | 1.294 | 7 | 1.447 |
| Q4/2024 | 1.484 | 16 | 1.667 |
| Q3/2024 | 2.030 | 15 | 1.961 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.