CTCP Đầu tư Phát triển thương mại Viễn Đông
4.36
+0.28 / +6.86%
Cổ đông lớn của VID
Cổ đông lớn nhất là Bùi Quang Mẫn, nắm 16,50% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,30%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Bùi Quang Mẫn | – | 6.736.924 | 16,50% | 30/06/2026 |
| CTCP Thương mại Toàn Lực | – | 3.230.053 | 7,91% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Thị Thu | Phó tổng giám đốc | 2.914.773 | 7,14% | 30/06/2026 |
| Bùi Thị Ngọc Minh | – | 1.980.871 | 4,85% | 31/12/2022 |
| Nguyễn Thị Thủy Tiên | Kế toán trưởng | 1.745.667 | 4,27% | 30/06/2026 |
| Bùi Thị Ngọc Yến | – | 1.274.700 | 3,12% | 31/12/2022 |
| Bùi Quang Khoa | – | 1.120.380 | 2,74% | 30/06/2026 |
| Trần Hoàng Nghĩa | Chủ tịch HĐQT | 993.138 | 2,43% | 30/06/2026 |
| Ngô Thị Ngọc Diệp | – | 701.242 | 1,72% | 30/06/2026 |
| Bùi Quang Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | 501.604 | 1,23% | 30/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|