CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud
2.40
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh VHD 5 năm gần nhất
Năm 2025, VHD đạt doanh thu 39 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -112 tỷ đồng, EPS -2.947 đồng, ROE -324,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 39 | -112 | -2.947 | -324,4% | -21 | 3.390 |
| 2024 | 195 | -156 | -4.092 | -92,4% | 91 | 4.170 |
| 2023 | 311 | -164 | -4.309 | -49,8% | 246 | 4.975 |
| 2022 | 424 | 26 | 685 | 6,5% | 412 | 589 |
| 2021 | 356 | 13 | 1.460 | 5,6% | 391 | 455 |
Theo quý
Quý 3/2026, VHD đạt doanh thu 3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -1 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 3 | -1 | -981 |
| Q2/2026 | 2 | 19 | -1.545 |
| Q1/2026 | 1 | -23 | -2.778 |
| Q4/2025 | 10 | -32 | -2.804 |
| Q3/2025 | 8 | -22 | -2.397 |
| Q2/2025 | 2 | -28 | -3.157 |
| Q1/2025 | 20 | -24 | -3.973 |
| Q4/2024 | 23 | -17 | -4.687 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.