CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Vinahud
2.40
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của VHD
Cổ đông lớn nhất là Trương Quang Minh, nắm 24,74% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,00%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Trương Quang Minh | Chủ tịch HĐQT | 9.400.000 | 24,74% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Đình Ngôn | – | 9.119.800 | 24,00% | 30/06/2022 |
| Nguyễn Hồ Nam | – | 8.663.800 | 22,80% | 30/06/2022 |
| Vũ Nam Chung | – | 3.640.700 | 9,58% | 31/12/2021 |
| Huỳnh Dương Thị Diễm Chi | – | 1.424.700 | 3,75% | 30/06/2022 |
| Phạm Thị Hạnh | – | 861.000 | 2,27% | 30/06/2022 |
| CTCP BCG Land | – | 456.000 | 1,20% | 30/06/2022 |
| Nguyễn Thị Ngọc Oanh | – | 343.000 | 0,90% | 31/12/2023 |
| Trương Thanh Minh | Phó tổng giám đốc | 330.000 | 0,87% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Hoài Giang | – | 108.601 | 0,29% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|