CTCP Tập đoàn BGI
8.40
+0.40 / +5.00%
Kết quả kinh doanh VC7 5 năm gần nhất
Năm 2025, VC7 đạt doanh thu 533 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 26 tỷ đồng, EPS 266 đồng, ROE 2,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 533 | 26 | 266 | 2,4% | 1.074 | 1.735 |
| 2024 | 294 | 14 | 149 | 1,4% | 1.056 | 1.490 |
| 2023 | 373 | 41 | 733 | 5,2% | 1.044 | 1.489 |
| 2022 | 325 | 13 | 261 | 2,4% | 522 | 841 |
| 2021 | 125 | 10 | 363 | 2,7% | 513 | 764 |
Theo quý
Quý 3/2026, VC7 đạt doanh thu 608 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 82 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 608 | 82 | 1.001 |
| Q2/2026 | 203 | 1 | 195 |
| Q1/2026 | 83 | 6 | 292 |
| Q4/2025 | 193 | 7 | 264 |
| Q3/2025 | 139 | 5 | 172 |
| Q2/2025 | 149 | 11 | 146 |
| Q1/2025 | 51 | 3 | 100 |
| Q4/2024 | 109 | -2 | 93 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.