CTCP Công trình Đô thị Sóc Trăng
16.70
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh USD 5 năm gần nhất
Năm 2025, USD đạt doanh thu 222 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 21 tỷ đồng, EPS 3.785 đồng, ROE 25,6%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 222 | 21 | 3.785 | 25,6% | 84 | 219 |
| 2024 | 217 | 20 | 3.597 | 25,0% | 81 | 202 |
| 2023 | 192 | 19 | 3.423 | 23,9% | 80 | 195 |
| 2022 | 187 | 18 | 3.281 | 23,7% | 80 | 193 |
| 2021 | 147 | 16 | 2.822 | 21,7% | 75 | 215 |
Theo quý
Quý 4/2025, USD đạt doanh thu – tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ – tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2025 | – | – | – |
| Q4/2024 | – | – | – |
| Q4/2023 | – | – | – |
| Q4/2022 | – | – | – |
| Q4/2021 | – | – | – |
| Q4/2020 | – | – | – |
| Q4/2019 | – | – | – |
| Q4/2018 | – | – | – |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.