CTCP Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO
54.50
-4.00 / -6.84%
Kết quả kinh doanh UIC 5 năm gần nhất
Năm 2025, UIC đạt doanh thu 3.380 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 102 tỷ đồng, EPS 12.453 đồng, ROE 19,8%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.380 | 102 | 12.453 | 19,8% | 567 | 822 |
| 2024 | 2.967 | 57 | 7.178 | 13,2% | 463 | 722 |
| 2023 | 2.450 | 49 | 6.082 | 12,7% | 407 | 571 |
| 2022 | 2.547 | 52 | 6.477 | 15,0% | 359 | 484 |
| 2021 | 2.473 | 55 | 6.897 | 17,8% | 333 | 448 |
Theo quý
Quý 3/2026, UIC đạt doanh thu 910 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 28 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 910 | 28 | 13.640 |
| Q2/2026 | 909 | 27 | 13.329 |
| Q1/2026 | 810 | 25 | 13.018 |
| Q4/2025 | 917 | 34 | 12.453 |
| Q3/2025 | 892 | 25 | 10.724 |
| Q2/2025 | 835 | 24 | 9.581 |
| Q1/2025 | 736 | 19 | 8.208 |
| Q4/2024 | 836 | 19 | 7.178 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.