CTCP Phát triển Đô thị
6.70
-0.10 / -1.47%
Kết quả kinh doanh UDJ 5 năm gần nhất
Năm 2025, UDJ đạt doanh thu 61 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 5 tỷ đồng, EPS 307 đồng, ROE 2,2%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 61 | 5 | 307 | 2,2% | 228 | 409 |
| 2024 | 43 | 7 | 411 | 2,9% | 231 | 440 |
| 2023 | 84 | 15 | 885 | 6,1% | 236 | 521 |
| 2022 | 87 | 31 | 1.889 | 12,9% | 245 | 551 |
| 2021 | 110 | 32 | 1.990 | 14,5% | 238 | 585 |
Theo quý
Quý 3/2026, UDJ đạt doanh thu 86 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 27 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 86 | 27 | 1.481 |
| Q2/2026 | 0 | -5 | -53 |
| Q1/2026 | 0 | -1 | 304 |
| Q4/2025 | 17 | 4 | 299 |
| Q3/2025 | 17 | 2 | 140 |
| Q2/2025 | 22 | 1 | 103 |
| Q1/2025 | 4 | -1 | 274 |
| Q4/2024 | 23 | 1 | 411 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.