CTCP Cấp thoát nước Trà Vinh
Kết quả kinh doanh TVW 5 năm gần nhất
Năm 2022, TVW đạt doanh thu 122 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 5 tỷ đồng, EPS 328 đồng, ROE 2,8%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 122 | 5 | 328 | 2,8% | 171 | 314 |
| 2021 | 103 | 11 | 755 | 6,3% | 174 | 315 |
| 2020 | 103 | 16 | 1.066 | 9,0% | 178 | 309 |
| 2019 | 97 | 13 | 869 | 7,7% | 166 | 317 |
| 2018 | 91 | 11 | 764 | 6,8% | 163 | 313 |
Theo quý
Quý 2/2023, TVW đạt doanh thu 38 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 4 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2023 | 38 | 4 | 686 |
| Q1/2023 | 35 | 3 | 569 |
| Q4/2022 | 38 | 3 | 329 |
| Q3/2022 | 28 | 0 | 171 |
| Q2/2022 | 30 | 2 | 292 |
| Q1/2022 | 27 | -0 | 508 |
| Q4/2021 | 26 | 1 | 754 |
| Q3/2021 | 23 | 2 | 753 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.