CTCP Phân phối Top One
0.90
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của TOP
Cổ đông lớn nhất là Trần Hồng Tài, nắm 25,03% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1,23%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Trần Hồng Tài | – | 6.345.500 | 25,03% | 31/12/2025 |
| Đinh Văn Tạo | – | 1.100.000 | 4,34% | 04/04/2019 |
| Vũ Đình Phúc | – | 1.045.000 | 4,12% | 31/12/2023 |
| Nguyễn Hữu Khá | – | 614.900 | 2,43% | 04/04/2019 |
| Nguyễn Ngọc Dưỡng | Chủ tịch HĐQT | 607.200 | 2,40% | 31/12/2025 |
| Trương Văn Hùng | – | 300.000 | 1,18% | 02/04/2021 |
| Chu Xuân Lai | – | 205.000 | 0,81% | 31/12/2023 |
| Trần Thị Tâm | – | 120.000 | 0,47% | 31/12/2023 |
| Lưu Quang Hưng | – | 68.000 | 0,27% | 31/12/2023 |
| Vũ Thị Vân Anh | – | 67.700 | 0,27% | 30/06/2024 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|