CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ
Kết quả kinh doanh TKC 5 năm gần nhất
Năm 2022, TKC đạt doanh thu 113 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -638 tỷ đồng, EPS -53.464 đồng, ROE 424,1%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 113 | -638 | -53.464 | 424,1% | -470 | 1.250 |
| 2021 | 607 | 3 | 301 | 1,9% | 169 | 1.519 |
| 2020 | 630 | 3 | 322 | 2,1% | 166 | 1.075 |
| 2019 | 588 | 1 | 78 | 0,5% | 162 | 678 |
| 2018 | 1.248 | 12 | 1.135 | 7,4% | 170 | 865 |
Theo quý
Quý 4/2022, TKC đạt doanh thu -1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -639 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2022 | -1 | -639 | -53.464 |
| Q3/2022 | 44 | 0 | 365 |
| Q2/2022 | 50 | 1 | 163 |
| Q1/2022 | 20 | 0 | 222 |
| Q4/2021 | 200 | 3 | 301 |
| Q3/2021 | 32 | -2 | 1.453 |
| Q2/2021 | 143 | 1 | 1.734 |
| Q1/2021 | 231 | 1 | 1.281 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.