CTCP The Golden Group
2.30
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh TGG 5 năm gần nhất
Năm 2025, TGG đạt doanh thu 429 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -9 tỷ đồng, EPS -323 đồng, ROE -5,1%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 429 | -9 | -323 | -5,1% | 167 | 268 |
| 2024 | 484 | -13 | -461 | -6,5% | 181 | 301 |
| 2023 | 6 | -16 | -575 | -5,5% | 207 | 469 |
| 2022 | 577 | -22 | -822 | -5,7% | 367 | 484 |
| 2021 | 802 | 91 | 3.339 | 27,5% | 421 | 838 |
Theo quý
Quý 2/2026, TGG đạt doanh thu 84 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 0 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 84 | 0 | -209 |
| Q1/2026 | 94 | -2 | -255 |
| Q4/2025 | 122 | -2 | -282 |
| Q3/2025 | 97 | -2 | -246 |
| Q2/2025 | 100 | -1 | -160 |
| Q1/2025 | 111 | -2 | -194 |
| Q4/2024 | 75 | -1 | -461 |
| Q3/2024 | 127 | 1 | -420 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.