CTCP The Golden Group
2.30
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của TGG
Cổ đông lớn nhất là Ngô Quang Tuấn, nắm 10,62% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,07%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Ngô Quang Tuấn | Chủ tịch HĐQT | 2.900.000 | 10,62% | 30/06/2026 |
| Đỗ Mạnh Hùng | Tổng giám đốc | 1.315.000 | 4,82% | 31/12/2025 |
| Trương Thị Thanh Trà | – | 814.200 | 2,98% | 31/12/2025 |
| Cao Việt Bách | – | 161.800 | 0,59% | 31/12/2025 |
| Đặng Quang Trung | – | 7.500 | 0,03% | 09/08/2021 |
| Khuất Thư Hương | – | 5.000 | 0,02% | 09/08/2021 |
| Phạm Viết Thắng | – | 5.000 | 0,02% | 09/08/2021 |
| Bùi Thị Thùy Linh | – | 4.600 | 0,02% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Quốc Cường | – | 2.000 | 0,01% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Thị Thanh Nga | – | 1.050 | 0,00% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|