CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
12.10
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh SII 5 năm gần nhất
Năm 2025, SII đạt doanh thu 286 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 5 tỷ đồng, EPS 83 đồng, ROE 0,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 286 | 5 | 83 | 0,4% | 1.483 | 2.931 |
| 2024 | 266 | 545 | 8.441 | 45,1% | 1.479 | 2.852 |
| 2023 | 243 | -42 | -656 | -3,8% | 937 | 2.170 |
| 2022 | 225 | -89 | -1.379 | -6,7% | 1.292 | 2.225 |
| 2021 | 203 | -73 | -1.139 | -5,2% | 1.376 | 2.361 |
Theo quý
Quý 3/2026, SII đạt doanh thu 82 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -9 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 82 | -9 | 148 |
| Q2/2026 | 80 | -20 | 191 |
| Q1/2026 | 74 | 2 | 864 |
| Q4/2025 | 70 | 37 | 39 |
| Q3/2025 | 72 | -6 | 9.907 |
| Q2/2025 | 75 | 24 | 9.931 |
| Q1/2025 | 70 | -51 | 9.519 |
| Q4/2024 | 65 | 673 | 10.228 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.