CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà
9.60
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của SIG
Cổ đông lớn nhất là Phan Đình Toại, nắm 64,80% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,00%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Phan Đình Toại | Chủ tịch HĐQT | 6.480.112 | 64,80% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Khắc Sơn | Thành viên HĐQT | 1.769.375 | 17,69% | 30/06/2026 |
| Hoàng Thị Tuyết | – | 453.750 | 4,54% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Bá Viện | Thành viên HĐQT | 59.024 | 0,59% | 30/06/2026 |
| Lương Mạnh Hùng | – | 12.026 | 0,12% | 31/12/2020 |
| Phan Bích Thủy | – | 1.077 | 0,01% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Văn Tuấn | – | 1 | 0,00% | 31/07/2020 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|