CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op
8.90
-0.60 / -6.32%
Kết quả kinh doanh SID 5 năm gần nhất
Năm 2025, SID đạt doanh thu 101 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 75 tỷ đồng, EPS 749 đồng, ROE 3,1%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 101 | 75 | 749 | 3,1% | 2.444 | 2.612 |
| 2024 | 99 | 67 | 669 | 2,8% | 2.403 | 2.564 |
| 2023 | 87 | 3 | 27 | 0,1% | 2.338 | 2.483 |
| 2022 | 74 | 73 | 726 | 3,2% | 2.339 | 2.483 |
| 2021 | 73 | 33 | 325 | 1,4% | 2.269 | 2.406 |
Theo quý
Quý 2/2026, SID đạt doanh thu 25 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 12 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 25 | 12 | 1.031 |
| Q1/2026 | 28 | 18 | 1.131 |
| Q4/2025 | 31 | 20 | 1.144 |
| Q3/2025 | 22 | 54 | 1.034 |
| Q2/2025 | 23 | 22 | 679 |
| Q1/2025 | 24 | 19 | 654 |
| Q4/2024 | 32 | 9 | 703 |
| Q3/2024 | 21 | 19 | 766 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.