CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn
9.68
-0.21 / -2.12%
Kết quả kinh doanh SGR 5 năm gần nhất
Năm 2025, SGR đạt doanh thu 219 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 78 tỷ đồng, EPS 1.154 đồng, ROE 6,5%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 219 | 78 | 1.154 | 6,5% | 1.433 | 2.737 |
| 2024 | 151 | 59 | 987 | 6,3% | 975 | 2.252 |
| 2023 | 99 | 102 | 1.700 | 11,3% | 918 | 2.048 |
| 2022 | 654 | 215 | 3.590 | 27,3% | 880 | 1.999 |
| 2021 | 173 | 35 | 580 | 4,8% | 697 | 1.999 |
Theo quý
Quý 3/2026, SGR đạt doanh thu 11 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 15 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 11 | 15 | 599 |
| Q2/2026 | 30 | 13 | 630 |
| Q1/2026 | 19 | 5 | 1.148 |
| Q4/2025 | 37 | 11 | 1.393 |
| Q3/2025 | 20 | 15 | 2.201 |
| Q2/2025 | 139 | 49 | 2.778 |
| Q1/2025 | 23 | 19 | 1.918 |
| Q4/2024 | 34 | 65 | 1.386 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.