CTCP Cảng Sài Gòn
19.20
-0.90 / -4.48%
Kết quả kinh doanh SGP 5 năm gần nhất
Năm 2025, SGP đạt doanh thu 1.226 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 364 tỷ đồng, EPS 1.681 đồng, ROE 11,9%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.226 | 364 | 1.681 | 11,9% | 3.214 | 6.098 |
| 2024 | 1.106 | 171 | 791 | 6,0% | 2.877 | 5.757 |
| 2023 | 942 | 296 | 1.367 | 10,7% | 2.844 | 5.367 |
| 2022 | 1.112 | 200 | 923 | 7,6% | 2.687 | 5.396 |
| 2021 | 1.371 | 884 | 4.085 | 36,6% | 2.563 | 5.438 |
Theo quý
Quý 2/2026, SGP đạt doanh thu 286 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 149 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 286 | 149 | 2.028 |
| Q1/2026 | 294 | 144 | 1.833 |
| Q4/2025 | 358 | -23 | 1.678 |
| Q3/2025 | 330 | 168 | 1.995 |
| Q2/2025 | 275 | 107 | 1.269 |
| Q1/2025 | 263 | 111 | 1.110 |
| Q4/2024 | 292 | 46 | 831 |
| Q3/2024 | 245 | 11 | 917 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.