CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà
5.30
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh SDU 5 năm gần nhất
Năm 2025, SDU đạt doanh thu 444 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 23 tỷ đồng, EPS 1.151 đồng, ROE 6,2%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 444 | 23 | 1.151 | 6,2% | 390 | 1.063 |
| 2024 | 83 | 1 | 63 | 0,4% | 354 | 1.188 |
| 2023 | 85 | 1 | 52 | 0,3% | 353 | 1.204 |
| 2022 | 86 | 1 | 59 | 0,3% | 352 | 1.193 |
| 2021 | 54 | 1 | 45 | 0,3% | 350 | 1.185 |
Theo quý
Quý 2/2026, SDU đạt doanh thu 51 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 8 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 51 | 8 | -904 |
| Q1/2026 | 14 | 0 | 1.086 |
| Q4/2025 | 296 | -27 | 1.095 |
| Q3/2025 | 14 | 0 | 2.465 |
| Q2/2025 | 123 | 48 | 2.457 |
| Q1/2025 | 12 | 0 | 57 |
| Q4/2024 | 34 | 1 | 60 |
| Q3/2024 | 14 | 0 | 34 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.