CTCP Sông Đà 9
10.10
-0.20 / -1.94%
Cổ đông lớn của SD9
Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Sông Đà - CTCP, nắm 58,50% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1,08%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tổng Công ty Sông Đà - CTCP | – | 20.026.890 | 58,50% | 30/06/2026 |
| CTCP VBP | – | 1.401.000 | 4,09% | 28/10/2026 |
| Đỗ Việt Khoa | – | 1.129.900 | 3,30% | 24/09/2026 |
| Phạm Viết Thích | – | 1.000.000 | 2,92% | 15/04/2021 |
| Lê Hải Đoàn | Thành viên HĐQT | 214.173 | 0,63% | 28/10/2026 |
| CTCP HIPT | – | 103.684 | 0,30% | 28/10/2026 |
| Nguyễn Hoàng Cường | – | 89.600 | 0,26% | 31/12/2019 |
| Trần Thế Quang | Chủ tịch HĐQT | 19.756 | 0,06% | 31/12/2025 |
| Phạm Văn Quản | – | 10.000 | 0,03% | 31/12/2021 |
| Nguyễn Đức Thọ | – | 1.696 | 0,00% | 30/06/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|