CTCP Sông Đà 4
3.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh SD4 5 năm gần nhất
Năm 2025, SD4 đạt doanh thu 117 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -5 tỷ đồng, EPS -522 đồng, ROE 51,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 | -5 | -522 | 51,3% | -13 | 624 |
| 2024 | 166 | -43 | -4.153 | -314,3% | -8 | 659 |
| 2023 | 306 | -136 | -13.160 | -131,9% | 35 | 807 |
| 2022 | 410 | -10 | -990 | -5,8% | 171 | 1.081 |
| 2021 | 531 | 2 | 195 | 1,1% | 181 | 1.349 |
Theo quý
Quý 2/2026, SD4 đạt doanh thu 67 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -5 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 67 | -5 | -521 |
| Q1/2026 | 70 | 1 | -62 |
| Q4/2025 | 30 | 3 | -528 |
| Q3/2025 | 32 | -4 | -1.701 |
| Q2/2025 | 34 | -0 | -1.389 |
| Q1/2025 | 21 | -4 | -3.073 |
| Q4/2024 | 57 | -10 | -4.048 |
| Q3/2024 | 42 | -1 | -12.171 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.