CTCP Sông Đà 2
4.00
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh SD2 5 năm gần nhất
Năm 2025, SD2 đạt doanh thu 104 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 8 tỷ đồng, EPS 525 đồng, ROE 9,8%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 104 | 8 | 525 | 9,8% | 81 | 223 |
| 2024 | 146 | -6 | -413 | -4,7% | 74 | 297 |
| 2023 | 150 | 2 | 147 | 1,2% | 181 | 452 |
| 2022 | 150 | 2 | 158 | 1,3% | 179 | 472 |
| 2021 | 215 | 12 | 838 | 7,1% | 176 | 473 |
Theo quý
Quý 2/2026, SD2 đạt doanh thu 32 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 4 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 32 | 4 | 917 |
| Q1/2026 | 28 | 4 | 724 |
| Q4/2025 | 38 | 5 | 525 |
| Q3/2025 | 11 | 0 | 165 |
| Q2/2025 | 24 | 1 | 169 |
| Q1/2025 | 32 | 1 | 121 |
| Q4/2024 | 37 | 0 | 42 |
| Q3/2024 | 47 | 0 | 649 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.