CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín
3.82
-0.16 / -4.02%
Kết quả kinh doanh SCR 5 năm gần nhất
Năm 2025, SCR đạt doanh thu 1.227 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 76 tỷ đồng, EPS 177 đồng, ROE 1,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.227 | 76 | 177 | 1,4% | 5.357 | 12.896 |
| 2024 | 799 | 3 | 7 | 0,1% | 5.465 | 11.847 |
| 2023 | 371 | 9 | 22 | 0,2% | 5.125 | 10.631 |
| 2022 | 893 | 50 | 135 | 1,0% | 5.068 | 9.691 |
| 2021 | 1.683 | 187 | 511 | 3,8% | 5.033 | 9.797 |
Theo quý
Quý 2/2026, SCR đạt doanh thu 186 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 13 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 186 | 13 | 165 |
| Q1/2026 | 150 | 13 | 204 |
| Q4/2025 | 264 | 44 | 177 |
| Q3/2025 | 432 | 1 | 77 |
| Q2/2025 | 409 | 29 | 76 |
| Q1/2025 | 110 | 2 | -1 |
| Q4/2024 | 470 | 1 | 7 |
| Q3/2024 | 184 | 1 | 16 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.