CTCP Sông Đà 7.04
14.80
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh S74 5 năm gần nhất
Năm 2025, S74 đạt doanh thu 43 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 30 tỷ đồng, EPS 4.657 đồng, ROE 14,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43 | 30 | 4.657 | 14,4% | 224 | 301 |
| 2024 | 7 | -3 | -530 | -1,8% | 194 | 208 |
| 2023 | 0 | 49 | 7.572 | 28,4% | 197 | 212 |
| 2022 | 11 | 6 | 866 | 3,9% | 148 | 163 |
| 2021 | -0 | 26 | 4.037 | 20,2% | 143 | 159 |
Theo quý
Quý 4/2025, S74 đạt doanh thu – tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ – tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2025 | – | – | – |
| Q4/2024 | – | – | – |
| Q4/2023 | – | – | – |
| Q4/2022 | – | – | – |
| Q4/2021 | – | – | – |
| Q1/2021 | 0 | -0 | -364 |
| Q4/2020 | 0 | -1 | -332 |
| Q3/2020 | 0 | -0 | 55 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.