CTCP Cảng Quy Nhơn
29.00
-0.10 / -0.34%
Cổ đông lớn của QNP
Cổ đông lớn nhất là Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP, nắm 75,01% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,00%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | – | 30.312.262 | 75,01% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Kim Toàn | Kế toán trưởng | 10.400 | 0,03% | 30/06/2026 |
| Lê Minh Thành | – | 3.800 | 0,01% | 30/06/2026 |
| Trần Vũ Thanh Quang | Phó tổng giám đốc | 3.500 | 0,01% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Thành Nam | – | 3.300 | 0,01% | 31/12/2025 |
| Hồ Liên Nam | Thành viên HĐQT | 3.200 | 0,01% | 30/06/2026 |
| Hoàng Quốc Phương | – | 900 | 0,00% | 31/12/2025 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|