CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông
9.50
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của QCC
Cổ đông lớn nhất là Kỳ Minh Khương, nắm 21,33% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,77%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Kỳ Minh Khương | – | 320.000 | 21,33% | 30/06/2026 |
| CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Hạ tầng Viễn thông | – | 170.300 | 11,35% | 31/12/2022 |
| CTCP Tập đoàn quốc tế ABC | – | 77.000 | 5,13% | 31/12/2020 |
| Nguyễn Ngọc Sơn | Phó tổng giám đốc | 47.000 | 3,13% | 30/06/2026 |
| Đinh Công Khánh | Thành viên HĐQT | 40.000 | 2,67% | 30/06/2026 |
| Phạm Thị Trúc Linh | Thành viên ban kiểm soát | 22.200 | 1,48% | 30/06/2026 |
| Trần Hoài Thanh | Phó Chủ tịch HĐQT | 20.500 | 1,37% | 30/06/2026 |
| Bưu điện tỉnh Quảng Nam | – | 18.000 | 1,20% | 31/12/2024 |
| Nguyễn Viết Hà | – | 12.450 | 0,83% | 31/12/2020 |
| Nguyễn Thị Hoài Nhân | Kế toán trưởng | 10.000 | 0,67% | 30/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|