CTCP Cao su Phước Hòa
28.85
-2.15 / -6.94%
Cổ đông lớn của PHR
Cổ đông lớn nhất là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, nắm 66,62% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 10,38%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | – | 162.475.218 | 66,62% | 11/09/2026 |
| VOF Investment Ltd | – | 4.026.986 | 2,97% | 08/01/2026 |
| Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Vinacapital | – | 940.500 | 0,69% | 08/01/2026 |
| Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaCapital | – | 550.600 | 0,41% | 08/01/2026 |
| Quỹ đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital | – | 486.600 | 0,36% | 08/01/2026 |
| Nguyễn Văn Tược | – | 428.506 | 0,32% | 30/06/2025 |
| Nguyễn Thị Thủy | – | 369.053 | 0,27% | 31/12/2019 |
| Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Generali Việt Nam | – | 289.600 | 0,21% | 08/01/2026 |
| Quỹ đầu tư Cổ phiếu Cổ tức năng động Vinacapital | – | 205.400 | 0,15% | 08/01/2026 |
| Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam | – | 176.500 | 0,13% | 31/08/2022 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|