CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
11.15
-0.15 / -1.33%
Kết quả kinh doanh PDR 5 năm gần nhất
Năm 2025, PDR đạt doanh thu 1.325 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 515 tỷ đồng, EPS 555 đồng, ROE 4,4%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.325 | 515 | 555 | 4,4% | 12.424 | 27.270 |
| 2024 | 822 | 155 | 188 | 1,5% | 11.059 | 23.986 |
| 2023 | 618 | 684 | 1.008 | 7,3% | 9.579 | 21.068 |
| 2022 | 1.505 | 1.137 | 1.840 | 13,1% | 9.261 | 22.843 |
| 2021 | 3.620 | 1.865 | 4.031 | 28,0% | 8.145 | 20.552 |
Theo quý
Quý 2/2026, PDR đạt doanh thu 54 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 81 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 54 | 81 | 614 |
| Q1/2026 | 104 | 132 | 598 |
| Q4/2025 | 361 | 314 | 555 |
| Q3/2025 | 507 | 86 | 627 |
| Q2/2025 | 20 | 65 | 609 |
| Q1/2025 | 438 | 51 | 606 |
| Q4/2024 | 1.844 | 369 | 633 |
| Q3/2024 | 3 | 51 | 558 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.