CTCP Cảng Đồng Nai
82.40
-0.50 / -0.60%
Cổ đông lớn của PDN
Cổ đông lớn nhất là Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp, nắm 51,00% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,21%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tổng CTCP Phát triển khu công nghiệp | – | 28.338.660 | 51,00% | 30/06/2026 |
| Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam | – | 11.250.000 | 20,25% | 30/06/2026 |
| CTCP Transimex | – | 5.351.870 | 9,63% | 04/09/2026 |
| CTCP Chứng khoán VNDIRECT | – | 860.000 | 4,64% | 24/06/2020 |
| CTCP Tập đoàn GELEX | – | 765.000 | 4,13% | 19/05/2020 |
| Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai | – | 693.756 | 3,75% | 30/06/2020 |
| CTCP Cảng Long Thành | – | 793.800 | 1,43% | 30/06/2026 |
| Đỗ Văn Sâm | – | 85.824 | 0,46% | 31/12/2019 |
| CTCP VINAFREIGHT | – | 213.750 | 0,38% | 04/09/2026 |
| Nguyễn Thị Ngọ | – | 34.308 | 0,19% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|