CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
7.60
-0.10 / -1.30%
Kết quả kinh doanh NDN 5 năm gần nhất
Năm 2025, NDN đạt doanh thu 27 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 170 tỷ đồng, EPS 2.374 đồng, ROE 14,6%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 27 | 170 | 2.374 | 14,6% | 1.238 | 1.301 |
| 2024 | 56 | 36 | 505 | 3,4% | 1.089 | 1.278 |
| 2023 | 436 | 218 | 3.044 | 22,4% | 1.053 | 1.325 |
| 2022 | 3 | -143 | -1.995 | -14,6% | 897 | 1.497 |
| 2021 | 509 | 252 | 3.796 | 24,6% | 1.064 | 1.642 |
Theo quý
Quý 3/2026, NDN đạt doanh thu 7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -10 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q3/2026 | 7 | -10 | 571 |
| Q2/2026 | 8 | 27 | 1.702 |
| Q1/2026 | 17 | 1 | 1.739 |
| Q4/2025 | 7 | 24 | 2.358 |
| Q3/2025 | 9 | 71 | 1.948 |
| Q2/2025 | 6 | 29 | 987 |
| Q1/2025 | 5 | 45 | 678 |
| Q4/2024 | 8 | -6 | 505 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.