CTCP MiZa
10.45
-0.45 / -4.13%
Kết quả kinh doanh MZG 4 năm gần nhất
Năm 2025, MZG đạt doanh thu 4.828 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 119 tỷ đồng, EPS 1.092 đồng, ROE 8,6%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.828 | 119 | 1.092 | 8,6% | 1.486 | 5.209 |
| 2024 | 4.445 | 73 | 721 | 5,9% | 1.262 | 4.440 |
| 2023 | 3.204 | 62 | 625 | 5,4% | 1.189 | 3.832 |
| 2022 | 2.781 | 68 | 679 | 6,0% | 1.127 | 3.613 |
Theo quý
Quý 2/2026, MZG đạt doanh thu 1.271 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 51 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 1.271 | 51 | 1.326 |
| Q1/2026 | 1.097 | 32 | 1.130 |
| Q4/2025 | 1.291 | 34 | 1.095 |
| Q3/2025 | 1.222 | 37 | 1.062 |
| Q2/2025 | 1.218 | 28 | 903 |
| Q1/2025 | 1.096 | 19 | – |
| Q4/2024 | 1.324 | 28 | – |
| Q3/2024 | 1.090 | 20 | – |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.