CTCP Khai thác, Chế biến Khoáng sản Hải Dương
12.10
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của KHD
Cổ đông lớn nhất là Ngô Quang Huy, nắm 24,43% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,00%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Ngô Quang Huy | Chủ tịch HĐQT | 797.219 | 24,43% | 30/06/2026 |
| Phạm Hồng Thịnh | Thành viên HĐQT | 672.860 | 20,62% | 30/06/2026 |
| Nguyễn Xuân Kiên | – | 660.000 | 20,23% | 30/06/2026 |
| Phạm Đức Khoa | – | 261.890 | 8,03% | 17/09/2025 |
| Đào Văn Tiến | – | 248.529 | 7,62% | 25/09/2025 |
| Phạm Thị Thu Hằng | – | 183.300 | 5,62% | 23/09/2025 |
| Hồ Văn Tuấn | Thành viên ban kiểm soát | 168.300 | 5,16% | 30/06/2026 |
| Trần Văn Sừ | – | 64.495 | 1,98% | 31/12/2019 |
| Đoàn Văn Cường | Phó giám đốc điều hành | 24.449 | 0,75% | 30/06/2026 |
| Vũ Văn Trào | – | 1.595 | 0,05% | 31/12/2019 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|