CTCP Hùng Vương
Kết quả kinh doanh HVG 5 năm gần nhất
Năm 2019, HVG đạt doanh thu 3.491 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -1.347 tỷ đồng, EPS -6.067 đồng, ROE -94,6%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.491 | -1.347 | -6.067 | -94,6% | 659 | 7.793 |
| 2018 | 6.750 | -6 | -26 | -0,3% | 2.191 | 8.576 |
| 2017 | 12.428 | -697 | -3.140 | -25,7% | 2.205 | 11.877 |
| 2016 | 18.088 | -79 | -357 | -2,5% | 3.227 | 16.402 |
| 2015 | 17.921 | 159 | 851 | 5,3% | 3.216 | 15.755 |
Theo quý
Quý 4/2019, HVG đạt doanh thu 729 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -254 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2019 | 729 | -254 | -6.067 |
| Q3/2019 | 703 | -834 | -4.842 |
| Q2/2019 | 527 | -129 | 487 |
| Q1/2019 | 1.531 | -130 | 1.201 |
| Q4/2018 | 1.345 | 18 | -26 |
| Q3/2018 | 1.661 | 349 | 7 |
| Q2/2018 | 1.452 | 30 | -4.154 |
| Q1/2018 | 2.292 | -402 | -4.131 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.