CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế
10.50
-0.05 / -0.47%
Cổ đông lớn của HUB
Cổ đông lớn nhất là CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, nắm 39,97% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,03%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | – | 12.692.501 | 39,97% | 09/09/2026 |
| Công đoàn CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | – | 1.435.400 | 4,75% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Thị Phương Hoa | – | 892.766 | 3,39% | 07/11/2023 |
| Lê Quý Định | Phó Chủ tịch HĐQT | 763.838 | 2,53% | 31/12/2025 |
| AFC VF Ltd | – | 534.980 | 2,34% | 04/04/2022 |
| Nguyễn Chí Thành | – | 264.506 | 1,39% | 30/06/2019 |
| Đoàn Hữu Thuận | Chủ tịch HĐQT | 412.183 | 1,36% | 31/12/2025 |
| Lê Văn Hậu | – | 199.347 | 0,87% | 31/12/2020 |
| Lê Văn Tài | – | 227.537 | 0,75% | 31/12/2025 |
| Nguyễn Văn Quý | – | 222.862 | 0,74% | 30/06/2026 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|