CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6
3.90
0.00 / 0.00%
Kết quả kinh doanh HU6 5 năm gần nhất
Năm 2025, HU6 đạt doanh thu 0 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ -2 tỷ đồng, EPS -327 đồng, ROE -3,2%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -2 | -327 | -3,2% | 75 | 100 |
| 2024 | 2 | 0 | 4 | 0,0% | 77 | 102 |
| 2023 | 3 | 0 | 8 | 0,1% | 77 | 101 |
| 2022 | 1 | 0 | 4 | 0,0% | 77 | 100 |
| 2021 | 15 | 0 | 27 | 0,3% | 80 | 96 |
Theo quý
Quý 4/2025, HU6 đạt doanh thu – tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ – tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q4/2025 | – | – | – |
| Q4/2024 | – | – | – |
| Q4/2023 | – | – | – |
| Q4/2022 | – | – | – |
| Q4/2021 | – | – | – |
| Q4/2020 | – | – | – |
| Q4/2019 | – | – | – |
| Q4/2018 | – | – | – |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.