CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD6
3.90
0.00 / 0.00%
Cổ đông lớn của HU6
Cổ đông lớn nhất là Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH, nắm 51,00% cổ phần. Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 0,13%.
| Cổ đông | Chức vụ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Ngày báo cáo |
|---|---|---|---|---|
| Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị - Công ty TNHH | – | 3.825.000 | 51,00% | 31/12/2024 |
| CTCP Đầu tư phát triển Hợp Phú | – | 300.000 | 4,00% | 31/12/2024 |
| CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng HUD-CIC | – | 150.000 | 2,00% | 31/12/2024 |
| CTCP Tập đoàn đầu tư Quang Minh | – | 106.600 | 1,42% | 31/12/2024 |
| America LLC | – | 66.300 | 0,88% | 31/12/2019 |
| Trương Thanh Huy | – | 47.250 | 0,63% | 31/12/2022 |
| Nguyễn Huy Hanh | – | 25.900 | 0,35% | 30/06/2026 |
| Ngô Liên Hương | Thành viên HĐQT | 13.500 | 0,18% | 30/06/2026 |
| Hoàng Đức Phương | Thành viên HĐQT | 12.750 | 0,17% | 30/06/2026 |
| Lê Ngọc Ánh | – | 12.000 | 0,16% | 31/12/2022 |
Theo báo cáo sở hữu gần nhất của từng cổ đông.
Nhóm cổ đông quan trọng
Tỷ lệ sở hữu theo nhóm
- Ban lãnh đạo—
- Tổ chức—
- Nước ngoài—
Cổ đông lớn
Danh sách sở hữu theo báo cáo
| Tên | Số CP | Tỷ lệ (%) | Cập nhật |
|---|