CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân
1.86
-0.02 / -1.06%
Kết quả kinh doanh HQC 5 năm gần nhất
Năm 2025, HQC đạt doanh thu 69 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 70 tỷ đồng, EPS 122 đồng, ROE 1,3%.
| Năm | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS | ROE | Vốn chủ sở hữu | Tổng tài sản |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69 | 70 | 122 | 1,3% | 5.464 | 8.973 |
| 2024 | -67 | 34 | 60 | 0,7% | 5.394 | 10.102 |
| 2023 | 293 | 5 | 11 | 0,1% | 4.364 | 7.299 |
| 2022 | 276 | 19 | 39 | 0,4% | 4.359 | 7.237 |
| 2021 | 279 | 4 | 9 | 0,1% | 4.341 | 9.327 |
Theo quý
Quý 2/2026, HQC đạt doanh thu 65 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 7 tỷ đồng.
| Quý | Doanh thu | LNST công ty mẹ | EPS 4 quý |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 65 | 7 | 122 |
| Q1/2026 | 5 | 5 | 124 |
| Q4/2025 | 18 | 55 | 127 |
| Q3/2025 | 20 | 9 | 42 |
| Q2/2025 | -18 | 4 | 46 |
| Q1/2025 | 49 | 5 | 56 |
| Q4/2024 | 55 | 6 | 58 |
| Q3/2024 | 9 | 11 | 51 |
Đơn vị: tỷ đồng; EPS: đồng/cổ phiếu; ROE: %. Tự động từ báo cáo tài chính năm.